Anda di halaman 1dari 22

Lampiran III

PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Faktor 1
Faktor 3 Faktor 4 Hubungan Personal Faktor 5
Ruang Faktor 2
Wewenang (Level 1-4) Kesulitan dalam
KELAS NILAI Lingkup dan Pengaturan Faktor 6
NO. NAMA JABATAN Dampak Organisasi
Penyeliaan & Pengarahan
Kondisi Lain
JABATAN JABATAN Manajerial 4A Sifat 4B Tujuan Pekerjaan
Program (Level 1-3) Hubungan Hubungan
(Level 1-3) (Level 1-8)
(Level 1-5)
1. SEKRETARIAT DAERAH
1 Sekretaris Daerah 16 3755 3 550 3 350 3 900 4 100 4 125 4 505 5 1225
2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 15 3400 3 550 2 250 2 775 4 100 3 100 4 505 4 1120
3 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 15 3400 3 550 2 250 2 775 4 100 3 100 4 505 4 1120
4 Asisten Administrasi Umum 15 3400 3 550 2 250 2 775 4 100 3 100 4 505 4 1120
5 Kepala Biro Pemerintahan 14 2840 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 3 975
6 Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
7 Kepala SubBagian Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
8 Kepala SubBagian Administari Pertanahan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
9 Kepala SubBagian Tata usaha 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
10 Kepala Bagian Otonomi Daerah 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
11 Kassubag Penyelenggarahan pemerintahan dan Otonomi Daerah 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
12 Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah Dan legislatif 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
13 Kepala Sub Bagian Peningkatan Kapasitas dan peningkatan Evaluasi Kinerja Pemerintah 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
14 Kepala Bagian Kerja Sama 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
15 Kepala SubBagian Kerja Sama Antar Daerah 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
16 Kepala SubBagian Kerja Sama dan Luar Negri 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
17 Kepala SubBagian Fasilitasi Intasi vertikal 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
18 Kepala Biro Kesejahteraan 14 2840 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 3 975
19 Kepala Bagian Fasilitasi Agama 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
20 Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Bina Kerukunan Umat Beragama 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
21 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
22 Kepala Sub Bagian Perhajian, Wakaf dan Zakat 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
23 Kepala Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga kerja dan Transmigrasi 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
24 Kepala Sub Bagian Sosial 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
25 Kepala Sub Bagian Kesehatan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
26 Kepala Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
27 Kepala Bagian Pendidikan, Keluarga Berencana, Pemuda dan Pariwisata 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
28 Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
29 Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
30 Kepala SubBagian Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
31 Kepala Biro Hukum 14 2840 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 3 975
32 Kepala Bagian Perundang-undangan 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
33 Kepala SubBagian Peraturan Daerah 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
34 Kepala SubBagian Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
35 Kepala SubBagian Naskah Hukum Lainnya 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
36 Kepala Bagian Pelayanan Hukum 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
37 Kepala SubBagian Sengketa Hukum 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
38 Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
Faktor 1
Faktor 3 Faktor 4 Hubungan Personal Faktor 5
Ruang Faktor 2
Wewenang (Level 1-4) Kesulitan dalam
KELAS NILAI Lingkup dan Pengaturan Faktor 6
NO. NAMA JABATAN Dampak Organisasi
Penyeliaan & Pengarahan
Kondisi Lain
JABATAN JABATAN Manajerial 4A Sifat 4B Tujuan Pekerjaan
Program (Level 1-3) Hubungan Hubungan
(Level 1-3) (Level 1-8)
(Level 1-5)
39 Kepala SubBagian Penyuluhan Hukum dan HAM 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
40 Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
41 Kepala SubBagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
42 Kepala SubBagian Publikasi Informasi Hukum 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
43 Kepala SubBagian Tata Usaha 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
44 Kepala Biro Perekonomian 14 2840 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 3 975
45 Kepala Bagian BUMD,Penanaman modal,Pariwisata dan Budaya 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
46 Kepala Sub Bagian BUMD 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
47 Kepala Sub Bagian Penanaman Modal 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
48 Kepala Sub Bagian Pariwisata dan Budaya 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
49 Kepala Bagian Administrasi Perekonomian 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
50 Kepala Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
51 Kepala Sub Bagian Analisis Makro dan Sarana Perekonomian 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
52 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
53 Kepala Bagian Sumber Daya Alam 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
54 Kepala Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
55 Kepala Sub Bagian Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Ketahanan Pangan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
56 Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
57 Kepala Biro Pembangunan 14 2840 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 3 975
58 Kepala Bagian Perencanaan dan Pengendalian 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
59 Kepala SubBagian Perencanaan Penyusunan Program Setda 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
60 Kepala SubBagian Pengendalian Pembangunan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
61 Kepala SubBagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
62 Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi APBD 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
63 Kepala SubBagian Monitoring dan Evaluasi APBD Wilayah I 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
64 Kepala SubBagian Monitoring dan Evaluasi APBD Wilayah II 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
65 Kepala SubBagian Evaluasi Kebijakan Pembangunan APBD 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
66 Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi APBN 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
67 Kepala SubBagian Monitoring dan Evaluasi APBN Wilayah I 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
68 Kepala SubBagian Monitoring dan Evaluasi APBN Wilayah II 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
69 Kepala SubBagian Evaluasi Kebijakan Pembangunan APBN 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
70 Kepala Biro Layanan Pengadaan 14 2840 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 3 975
71 Kepala Bagian Data Informasi 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
72 Kepala SubBagian Tata Usaha 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
73 Kepala SubBagian layanan Publik 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
74 Kepala SubBagian Pengelolaan Data dan Informasi 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
75 Kepala Bagian Layanan Pengadaan secara Elektronik 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
76 Kepala SubBagian Registrasi dan Verifikasi 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
77 Kepala SubBagian Layanan dan Dukungan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
Kepala SubBagian Sistem Pengadaan Secara
78 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
Elektronik (SPSE)
79 Kepala Bagian Layanan Pengadaan 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
80 Kepala SubBagian Perencanaan dan Pelaksanaan Pegadaan Barang/Jasa (PBJ) 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
81 Kepala SubBagian Pencegahan dan Penanganan Pengaduan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
82 Kepala SubBagian Pembinaan Pegadaan Barang/Jasa (PBJ) 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
83 Kepala Biro Organisasi 14 2840 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 3 975
84 Kepala Bagian Tata Laksana 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
85 Kepala SubBagian Tata usaha 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
86 Kepala SubBagian Tatalaksana pelayanan publik 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
Faktor 1
Faktor 3 Faktor 4 Hubungan Personal Faktor 5
Ruang Faktor 2
Wewenang (Level 1-4) Kesulitan dalam
KELAS NILAI Lingkup dan Pengaturan Faktor 6
NO. NAMA JABATAN Dampak Organisasi
Penyeliaan & Pengarahan
Kondisi Lain
JABATAN JABATAN Manajerial 4A Sifat 4B Tujuan Pekerjaan
Program (Level 1-3) Hubungan Hubungan
(Level 1-3) (Level 1-8)
(Level 1-5)
87 Kepala SubBagian Tatalaksana Pemerintahan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
88 Kepala Bagian Pengembangan Kinerja 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
89 Kepala SubBagian Peningkatan Kinerja 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
90 Kepala SubBagian Data dan Informasi SDA 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
91 Kepala SubBagian Akuntabilitas Kinerja 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
92 Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
93 Kepala SubBagian Analisis Organisasi 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
94 Kepala SubBagian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
95 Kepala SubBagian Analisis Jabatan dan Formasi Jabatan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
96 Kepala Biro Umum 14 2840 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 3 975
97 Kepala Bagian Perlengkapan 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
98 Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
99 Kepala Sub Bagian Pengadaan & Pemeliharaan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
100 Kepala Sub Bagian Inventarisasi & Penyimpanan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
101 Kepala Bagian Rumah Tangga 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
102 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
103 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
104 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
105 Kepala Bagian Keuangan 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
106 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
107 Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
108 Kepala Sub Bagian Urusan Gaji 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
109 Kepala Biro Humas dan Protokol 14 2840 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 3 975
110 Kepala Bagian Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
111 Kepala Sub Bagian subag Tata Usaha 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
112 Kepala Sub Bagian Informasi Umum dan Pemerintahan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
113 Kepala Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
114 Kepala Bagian Humas 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
115 Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Audiovisual 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
116 Kepala Sub Bagian Publikasi Media Elektonik dan IT 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
117 Kepala Sub Bagian Publikasi Media Cetak 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
118 Kepala Bagian Protokol 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
119 Kepala Sub Bagian Undangan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
120 Kepala Sub Bagian Pelayanan Tamu 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
121 Kepala Sub Bagian Acara 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
2.INSPEKTORAT
122 Inspektur Prov Kep Bangka Belitung 15 3255 3 550 2 250 2 775 4 100 3 100 4 505 3 975
123 Sekretaris Inspektorat 12 2140 1 175 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575
124 Kepala Sub Bagian Umum 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
125 Kepala Sub Bagian Perencanaan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
126 Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Dan Aparatur 12 2190 2 350 1 100 2 775 3 75 2 75 4 505 1 310
127 Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 12 2190 2 350 1 100 2 775 3 75 2 75 4 505 1 310
128 Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial,Ekonomi dan Budaya 12 2190 2 350 1 100 2 775 3 75 2 75 4 505 1 310
3.DINAS PENDIDIKAN
129 Kepala Dinas Pendidikan 15 3230 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975
130 Sekretaris Dinas Pendidikan 12 2115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575
131 Kepala Sub Bagian Umum 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
132 Kepala Sub Bagian Perencanaan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
133 Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
Faktor 1
Faktor 3 Faktor 4 Hubungan Personal Faktor 5
Ruang Faktor 2
Wewenang (Level 1-4) Kesulitan dalam
KELAS NILAI Lingkup dan Pengaturan Faktor 6
NO. NAMA JABATAN Dampak Organisasi
Penyeliaan & Pengarahan
Kondisi Lain
JABATAN JABATAN Manajerial 4A Sifat 4B Tujuan Pekerjaan
Program (Level 1-3) Hubungan Hubungan
(Level 1-3) (Level 1-8)
(Level 1-5)
134 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas 11 2045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575
135 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Atas 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
136 Kepala Seksi Kesiswaan dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Atas 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
137 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
138 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 11 2045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575
139 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Kejuruan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
140 Kepala Seksi Kesiswaan dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Kejuruan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
141 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
142 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus 11 2045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575
143 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
144 Kepala Seksi Kesiswaan dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
145 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
146 Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan 11 2045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575
147 Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
148 Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
149 Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
150 Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
151 Kepala SubBagian Tata Usaha 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
UPT SMAN 1 PANGKALPINANG
152 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 3 PANGKALPINANG
153 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMA NEGERI 1 PEMALI
154 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 BAKAM
155 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 RIAU SILIP
156 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 2 PUDING BESAR
157 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 Merawang
158 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 MENDO BARAT
159 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 2 MENDO BARAT
160 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMA NEGERI 1 SUNGAILIAT
161 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 PUDING BESAR
162 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 BELINYU
163 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 2 PANGKALPINANG
164 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 4 PANGKALPINANG
165 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMKN 1 BAKAM
166 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMKN 1 BELINYU
Faktor 1
Faktor 3 Faktor 4 Hubungan Personal Faktor 5
Ruang Faktor 2
Wewenang (Level 1-4) Kesulitan dalam
KELAS NILAI Lingkup dan Pengaturan Faktor 6
NO. NAMA JABATAN Dampak Organisasi
Penyeliaan & Pengarahan
Kondisi Lain
JABATAN JABATAN Manajerial 4A Sifat 4B Tujuan Pekerjaan
Program (Level 1-3) Hubungan Hubungan
(Level 1-3) (Level 1-8)
(Level 1-5)
167 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMKN 1 Pangkalpinang+B204
168 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMK N 1 SUNGAILIAT
169 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMKN 3 Pangkalpinang
170 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
UPT SMKN 4 PANGKALPINANG
171 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMKN 5 PANGKALPINANG
172 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMKN 1 MENDO BARAT
173 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMKN 2 PANGKALPINANG
174 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMK N 2 SUNGAILIAT
175 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SLB PANGKALPINANG
176 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
UPT SLB SUNGAILIAT
177 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
178 Kepala CABANG DINAS Pendidikan WILAYAH II 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
179 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
UPT SMAN 1 AIR GEGAS
180 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 KEPULAUAN PONGOK
181 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 KOBA
182 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 LEPAR PONGOK
183 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 LUBUK BESAR
184 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 NAMANG
185 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
UPT SMAN 1 PANGKALAN BARU
186 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 PAYUNG
187 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 PULAU BESAR
188 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 SIMPANG RIMBA
189 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 SUNGAISELAN
190 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 1 TOBOALI
191 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN 2 SUNGAISELAN
192 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
Faktor 1
Faktor 3 Faktor 4 Hubungan Personal Faktor 5
Ruang Faktor 2
Wewenang (Level 1-4) Kesulitan dalam
KELAS NILAI Lingkup dan Pengaturan Faktor 6
NO. NAMA JABATAN Dampak Organisasi
Penyeliaan & Pengarahan
Kondisi Lain
JABATAN JABATAN Manajerial 4A Sifat 4B Tujuan Pekerjaan
Program (Level 1-3) Hubungan Hubungan
(Level 1-3) (Level 1-8)
(Level 1-5)
UPT SMAN 2 TOBOALI
193 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMAN LASKAR PELANGI
194 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMKN 1 AIR GEGAS
195 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMKN 1 KOBA
196 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMKN 1 PANGKALANBARU
197 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310
UPT SMKN 1 PAYUNG
