Anda di halaman 1dari 9

PERHITUNGAN CROSS SECTION PERHIT

Bacaan Rambu Beda Tinggi


Tinggi Titik
No. titik Belakang Tengah Muka Naik Turun Keterangan No. titik
( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
Sta 0+00 1942 100000 Sta 0+100
1198 744 100744
1570 -372 100372
1530 40 100412
1326 204 100616
2830 -1504 99112
1369 1461 100573
1492 -123 100450
1321 171 100621
2643 -1322 99299
Tinggi alat = 1.31 m
Sta 0+25 2465 178 99477
1298 1167 100644 Sta 0+125
1465 -167 100477
1365 100 100577
1120 245 100822
1112 8 100830
1330 -218 100612
1523 -193 100419
1330 193 100612
Sta 0+50 2485 2562 -1232 99380
2242 243 99623 Sta 0+150
1183 1059 100682
1310 -127 100555
1163 147 100702
965 198 100900
955 10 100910
1155 -200 100710
1445 -290 100420
1265 180 100600
tinggi alat = 1.43 m
2408 -1143 99457
Sta 0+75 2245 163 99620
1165 1080 100700 Sta 0+175
1335 -170 100530
1140 195 100725
895 245 100970
955 -60 100910
1188 -233 100677
1390 -202 100475
1230 160 100635

PERHITUNGAN CROSS SECTION PERHIT

Bacaan Rambu Beda Tinggi


Tinggi Titik
No. titik Belakang Tengah Muka Naik Turun Keterangan No. titik
( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
Sta 0+200 2055 233 99816 Sta 0+300
955 1100 100916
1165 -210 100706
1030 135 100841
770 260 101101
tinggi alat = 1.34 m
820 -50 101051
1060 -240 100811
1245 -185 100626
1080 165 100791
Sta 0+225 2750 2300 -1220 99571
2480 270 99841
1355 1125 100966 Sta 0+325
1565 -210 100756
1458 107 100863
1165 293 101156
1200 -35 101121
1455 -255 100866
1715 -260 100606
1530 185 100791
2660 -1130 99661
Sta 0+250 2428 232 99893
1215 1213 101106 Sta 0+350
1520 -305 100801
1395 125 100926
tinggi alat = 1.43 m
1167 228 101154
1183 -16 101138
1395 -212 100926
1510 -115 100811
1360 150 100961
2610 -1250 99711
Sta 0+275 2405 205 99916
1274 1131 101047 Sta 0+375
1435 -161 100886
1343 92 100978
1120 223 101201
1162 -42 101159
1401 -239 100920
1523 -122 100798
1310 213 101011

PERHITUNGAN CROSS SECTION PERHIT

Bacaan Rambu Beda Tinggi


Tinggi Titik
No. titik Belakang Tengah Muka Naik Turun Keterangan No. titik
( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
Sta 0+400 2524 2630 -1221 99956 Sta 0+500
2391 133 100089
1301 1090 101179
1475 -174 101005
1392 83 101088
1148 244 101332
1144 4 101336
1384 -240 101096
1500 -116 100980
1307 193 101173
2482 -1175 99998 Sta 0+512
Sta 0+425 2360 122 100120
1267 1093 101213
1420 -153 101060
1312 108 101168
tinggi alat = 1.422 m
1024 288 101456
1030 -6 101450
1281 -251 101199
1448 -167 101032
1237 211 101243
2386 -1149 100094
Sta 0+450 2338 48 100142
1205 1133 101275
1326 -121 101154
1197 129 101283
1197 0 101283
1197 0 101283
1197 0 101283
1258 -61 101222
1123 135 101357
Sta 0+475 2530 2315 -1192 100165
2416 114 100279
1319 1097 101376
1440 -121 101255
1380 60 101315
1137 243 101558
tinggi alat = 1.455 m
1136 1 101559
1360 -224 101335
1483 -123 101212
1269 214 101426
2409 -1140 100286
PERHITUNGAN CROSS SECTION

Bacaan Rambu Beda Tinggi


Tinggi Titik
Belakang Tengah Muka Naik Turun Keterangan
( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
2330 2470 -1240 99395
2121 209 99604
1009 1112 100716
1170 -161 100555
1010 160 100715
730 280 100995
763 -33 100962
1010 -247 100715
1143 -133 100582
1015 128 100710
tinggi alat = 1.47 m
2245 -1230 99480
2100 145 99625
930 1170 100795
1125 -195 100600
990 135 100735
735 255 100990
735 0 100990
985 -250 100740
1103 -118 100622
983 120 100742
2446 2300 -1317 99425
2145 301 99726
1105 1040 100766
1280 -175 100591
1148 132 100723
865 283 101006
880 -15 100991
1140 -260 100731
1220 -80 100651
1165 55 100706
2280 -1115 99591
tinggi alat = 1.34 m
2100 180 99771
980 1120 100891
1135 -155 100736
1110 25 100761
893 217 100978
890 3 100981
1120 -230 100751
1260 -140 100611
1140 120 100731
2288 -1148 99583

PERHITUNGAN CROSS SECTION

Bacaan Rambu Beda Tinggi


Tinggi Titik
Belakang Tengah Muka Naik Turun Keterangan
( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
2795 2530 -1220 99791
2605 190 99981
1540 1065 101046
1648 -108 100938
1575 73 101011
1331 244 101255
1387 -56 101199
1613 -226 100973
1740 -127 100846
1565 175 101021
2757 -1192 99829
2518 239 100068
1447 1071 101139
1588 -141 100998
1575 13 101011
1348 227 101238
1346 2 101240
1587 -241 100999
1733 -146 100853
1558 175 101028
tinggi alat = 1.440 m
2768 -1210 99818
2499 269 100087
1450 1049 101136
1585 -135 101001
1549 36 101037
1323 226 101263
1355 -32 101231
1540 -185 101046
1650 -110 100936
1452 198 101134
2678 -1226 99908
2465 213 100121
1390 1075 101196
1558 -168 101028
1530 28 101056
1269 261 101317
1260 9 101326
1485 -225 101101
1630 -145 100956
1409 221 101177

PERHITUNGAN CROSS SECTION

Bacaan Rambu Beda Tinggi


Tinggi Titik
Belakang Tengah Muka Naik Turun Keterangan
( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
2430 -21 100265
1225 1205 101470
1405 -180 101290
1311 94 101384
1075 236 101620
1086 -11 101609
1300 -214 101395
1395 -95 101300
1161 234 101534
2310 -1149 100385
tinggi alat = 1.455 m
2388 -78 100307
1185 1203 101510
1317 -132 101378
1240 77 101455
1010 230 101685
1030 -20 101665
1260 -230 101435
1355 -95 101340
1170 185 101525
2282 -1112 100413
PERHITUNGAN CROSS SECTION

Bacaan Rambu Beda Tinggi


Tinggi Titik
No. titik Belakang Tengah Muka Naik Turun Keterangan
( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
STA 0+00 1942
1198 744
1570 -372
1530 40 Tinggi Alat =
1326 204
2830 -1504
2831
STA 0+25 1849
1414
1500
1478
1548 Tinggi Alat =
1359
2750
2762
1778
STA 0+50 1792
1355
1426
1409
1439 Tinggi Alat =
1295
2678
2673
1723 1754
PERHITUNGAN CROSS SECTION

Bacaan Rambu Beda Tinggi


Tinggi Titik
No. titik Belakang Tengah Muka Naik Turun Keterangan
( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
STA 0+75 1942
1198
1570
1530 Tinggi Alat =
1326
2830
2831
STA 0+100 1849
1414
1500
1478
1548 Tinggi Alat =
1359
2750
2762
1778
STA 0+125 1792
1355
1426
1409
1439 Tinggi Alat =
1295
2678
2673
1754

Anda mungkin juga menyukai