Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR KLASEMEN GATHERING AGEN NASIONAL TAHUN 2023

SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2023

NO ID AGEN NAMA AGEN OUTLET INDUK CABANG AREA KANWIL OMSET SD. 31 OKT
1 1015420008 WANNA RIA GINTING CP SIDIKALANG CP SIDIKALANG AREA MEDAN 1 KANWIL MEDAN 78.402.980.000
2 6097219001 HOZIZAH UPS PALENGAAN CPS PAMEKASAN AREA PAMEKASAN KANWIL SURABAYA 29.014.400.000
3 1349718004 KARWIPAH UPC BULAKAMBA CP BREBES AREA TEGAL KANWIL SEMARANG 28.589.627.900
4 6103918006 ACH MUDEWI UPS SEPULU CPS TELAGABIRU AREA PAMEKASAN KANWIL SURABAYA 27.117.710.000
5 1124418001 RINI HADRIANA UPC PATTALLASANG CP TAKALAR AREA MAKASAR 2 KANWIL MAKASAR 23.757.562.750
6 1152422001 DIRGANTARA UPC DOBO CP TUAL AREA AMBON KANWIL MAKASAR 23.236.634.050
7 1127818002 HASMIATI CP KOLAKA CP KOLAKA AREA KENDARI KANWIL MAKASAR 22.138.806.200
8 1142718002 HAMSYAH UPC PASAR DONGI CP DUA PITUE AREA PARE-PARE KANWIL MAKASAR 21.005.956.800
9 1124520002 MUHAMMAD JAFAR UPC TALA TALA CP TAKALAR AREA MAKASAR 2 KANWIL MAKASAR 19.957.150.000
10 6104520001 MAT HESIM UPS KETAPANG II CPS TELAGABIRU AREA PAMEKASAN KANWIL SURABAYA 19.640.880.000
11 6102018001 IMI UPS KLAMPIS CPS BANGKALAN AREA PAMEKASAN KANWIL SURABAYA 19.546.390.000
12 1331321002 APRIYANI UPC RANCASARI CP PAMANUKAN AREA CIREBON KANWIL BANDUNG 16.934.527.600
13 1077121006 VIVI NOVTARIA UPC PULAU PUNJUNG CP MUARA BUNGO AREA JAMBI KANWIL PALEMBANG 15.974.550.000
14 1139519002 H. DAHLAN UPC TOLO CP JENEPONTO AREA BANTAENG KANWIL MAKASAR 15.722.260.000
15 1146521001 RISNA DARWIS CP PALLANGGA CP PALLANGGA AREA MAKASAR 2 KANWIL MAKASAR 15.581.992.200
16 1132619002 HASNAH UPC TOPOYO CP MAMUJU AREA PARE-PARE KANWIL MAKASAR 15.361.480.500
17 1026120001 SUASNI KURNIA UPC KIJANG CP TANJUNG PINANG AREA BATAM KANWIL PEKANBARU 15.004.480.000
18 1010918002 NUR AISYAH PANE, SE CP SIMPANG LIMUN CP SIMPANG LIMUN AREA MEDAN 2 KANWIL MEDAN 14.743.769.850
19 1068520002 ARDY MANSYAH UPC TULANG BAWANG CP BANDARJAYA AREA LAMPUNG KANWIL PALEMBANG 13.731.000.000
20 1123918001 KARTINI CP TAKALAR CP TAKALAR AREA MAKASAR 2 KANWIL MAKASAR 13.537.448.250
21 1203421001 DIDI FIRMAN UPC KOWO CP SAPE AREA DOMPU KANWIL DENPASAR 13.371.920.000
22 1123920008 SALAWATI, AMD.KEB CP TAKALAR CP TAKALAR AREA MAKASAR 2 KANWIL MAKASAR 12.706.527.350
23 6100123001 NAPILAH UPS ROBATAL CPS SAMPANG KOTA AREA PAMEKASAN KANWIL SURABAYA 12.685.700.000
24 1139821004 SURYA UPC KALAKUANG CP JENEPONTO AREA BANTAENG KANWIL MAKASAR 12.539.200.000
25 1113919001 RUBINAH CP MALINAU CP MALINAU AREA TARAKAN KANWIL BALIKPAPAN 11.770.599.050
26 6098620001 ANNI RUFIKA UPS ARJASA CPS SUMENEP AREA PAMEKASAN KANWIL SURABAYA 11.697.900.000
27 1148420003 BESSE PUTRIANI UPC PASAR DOPING CP PASAR MINI AREA PALOPO KANWIL MAKASAR 11.659.575.650
28 1192520002 NI NYOMAN ERNAWATI UPC HARDYS TABANAN CP TABANAN AREA DENPASAR KANWIL DENPASAR 11.443.400.000
29 1139822001 SUHERMIN UPC KALAKUANG CP JENEPONTO AREA BANTAENG KANWIL MAKASAR 11.224.410.000
30 1137018001 SUKRAN UPC TINAMBUNG CP MAJENE AREA PARE-PARE KANWIL MAKASAR 10.997.085.100
31 1203518001 ILYAS UPC PASAR ATAS CP SAPE AREA DOMPU KANWIL DENPASAR 10.897.680.000
32 1124221003 NURWAHIDAH DG BINTANGUPC BONTORAMBA CP TAKALAR AREA MAKASAR 2 KANWIL MAKASAR 10.675.090.000
33 1347520001 SUMARTO UPC KEMANTRAN CP TEGAL AREA TEGAL KANWIL SEMARANG 10.638.858.250
34 1010920001 JULIATI SIMANGUNSONG CP SIMPANG LIMUN CP SIMPANG LIMUN AREA MEDAN 2 KANWIL MEDAN 10.540.182.400
35 1004020001 KURSUMAWATI CP PEMATANG SIANTAR CP PEMATANG SIANTARAREA RANTAU PRAPAT KANWIL MEDAN 10.431.886.550
36 1300620001 SYOFARIANTY UPC RANCHO CP CILANDAK AREA KEBAYORAN BARUKANWIL JAKARTA 2 10.260.668.250
37 1349720001 HARTININGSIH BT WARYO UPC BULAKAMBA CP BREBES AREA TEGAL KANWIL SEMARANG 9.637.600.000
38 1203120003 AMBO UPC PASAR ATAS CP SAPE AREA DOMPU KANWIL DENPASAR 9.465.510.000
39 1341718001 SOPIYANA UPC BOJA CP NGALIYAN AREA SEMARANG KANWIL SEMARANG 9.352.430.000
40 1203119002 NASRUDIN UPC PASARSUMI CP SAPE AREA DOMPU KANWIL DENPASAR 9.340.360.000
41 1281318003 SLAMET HARYANTO CP MUARA KARANG CP MUARA KARANG AREA TANJUNG PRIUK KANWIL JAKARTA 2 9.160.715.200
42 1203520001 KASMAN UPC PASAR ATAS CP SAPE AREA DOMPU KANWIL DENPASAR 8.901.380.000
43 1081720002 INA ULUL AZMI UPC BRI UNIT KEMBANG JANGGUT CP TENGGARONG AREA SAMARINDA KANWIL BALIKPAPAN 8.762.760.550
44 1043421004 TAJRIANI UPC PAYAKUMBUH CP BUKIT TINGGI AREA PADANG KANWIL PEKANBARU 8.728.160.000
45 1203121002 MUKHLIS UPC KOWO CP SAPE AREA DOMPU KANWIL DENPASAR 8.688.950.000
46 1325022007 RUTIAH CP KARANGAMPEL CP KARANGAMPEL AREA CIREBON KANWIL BANDUNG 8.687.620.000
47 1168219001 SULEMAN RAHIM UPC MARISA CP LIMBOTO AREA GORONTALO KANWIL MANADO 8.632.331.700
48 1124018005 SAMSURIA, SPD CP BANGKALA CP BANGKALA AREA MAKASAR 2 KANWIL MAKASAR 8.569.170.800
49 1129421002 NINGSI AULIA UPC PASAR SENTRAL SINJAI CP SINJAI AREA BANTAENG KANWIL MAKASAR 8.496.798.300
50 1207218001 LILIK SOPIANA UPC TERATAK CP KOPANG AREA AMPENAN KANWIL DENPASAR 8.478.240.000

Pendamping Sementara
Kantor Wilayah Makasar (17 Agen) Kantor Area Makasar 2 (7 Agen)

Persetujuan:
DAFTAR KLASEMEN GATHERING AGEN NASIONAL TAHUN 2023
SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2023

Agen Aktif (10%) Omset (30%) Kontribusi Omset (35%) Nasabah Pembiayaan (25%) Grand Total
No Kanwil
Pencapaian Nilai Pencapaian Nilai Pencapaian Nilai Pencapaian Nilai
1 KANWIL SURABAYA 170,51% 17,05% 170,39% 51,12% 18,02% 6,31% 166,50% 41,63% 116,10%
2 KANWIL BANDUNG 200,14% 20,01% 138,47% 41,54% 10,58% 3,70% 128,49% 32,12% 97,38%
3 KANWIL MANADO 151,57% 15,16% 139,78% 41,93% 8,46% 2,96% 131,76% 32,94% 92,99%
4 KANWIL JAKARTA 2 168,32% 16,83% 129,29% 38,79% 7,61% 2,66% 122,39% 30,60% 88,88%
5 KANWIL BALIKPAPAN 138,28% 13,83% 137,58% 41,27% 9,19% 3,21% 120,10% 30,02% 88,34%
6 KANWIL MAKASAR 134,42% 13,44% 118,82% 35,65% 22,54% 7,89% 116,53% 29,13% 86,11%
7 KANWIL JAKARTA 1 133,55% 13,35% 121,05% 36,32% 7,58% 2,65% 126,13% 31,53% 83,86%
8 KANWIL PEKANBARU 156,72% 15,67% 123,50% 37,05% 6,57% 2,30% 108,41% 27,10% 82,12%
9 KANWIL PALEMBANG 144,74% 14,47% 118,48% 35,54% 5,27% 1,84% 113,88% 28,47% 80,33%
10 KANWIL MEDAN 135,04% 13,50% 125,63% 37,69% 8,39% 2,94% 99,56% 24,89% 79,02%
11 KANWIL DENPASAR 126,74% 12,67% 114,19% 34,26% 16,54% 5,79% 104,98% 26,24% 78,96%
12 KANWIL SEMARANG 133,38% 13,34% 117,80% 35,34% 8,25% 2,89% 107,54% 26,88% 78,45%

ket:
Kanwil Pemenang Sementara
Persetujuan:
DAFTAR KLASEMEN GATHERING AGEN NASIONAL TAHUN 2023
SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2023

Agen Aktif (10%) Omset (30%) Kontribusi Omset (35%) Nasabah Pembiayaan (25%)
No Kantor Wilayah Kantor Area Grand Total
Pencapaian Nilai Pencapaian Nilai Pencapaian Nilai Pencapaian Nilai
1 KANWIL SURABAYA AREA PAMEKASAN 154,03% 15,40% 258,99% 77,70% 6,56% 2,30% 122,77% 30,69% 126,09%
2 KANWIL SURABAYA AREA PROBOLINGGO 208,87% 20,89% 184,47% 55,34% 2,48% 0,87% 192,41% 48,10% 125,20%
3 KANWIL BANDUNG AREA CIREBON 179,78% 17,98% 217,32% 65,20% 5,24% 1,84% 144,27% 36,07% 121,08%
4 KANWIL MANADO AREA JAYAPURA 165,44% 16,54% 176,77% 53,03% 1,19% 0,42% 191,96% 47,99% 117,98%
5 KANWIL SURABAYA AREA MADIUN 140,22% 14,02% 146,80% 44,04% 2,29% 0,80% 208,99% 52,25% 111,11%
6 KANWIL SURABAYA AREA SURABAYA 1 215,95% 21,60% 134,93% 40,48% 2,30% 0,80% 188,16% 47,04% 109,92%
7 KANWIL SURABAYA AREA JEMBER 188,11% 18,81% 150,33% 45,10% 1,62% 0,57% 177,90% 44,47% 108,95%
8 KANWIL JAKARTA 2 AREA TANJUNG PRIUK 257,68% 25,77% 144,02% 43,21% 1,60% 0,56% 147,85% 36,96% 106,50%
9 KANWIL DENPASAR AREA KUPANG 139,00% 13,90% 142,69% 42,81% 1,88% 0,66% 170,89% 42,72% 100,09%
10 KANWIL MANADO AREA PALU 140,01% 14,00% 157,86% 47,36% 1,23% 0,43% 150,73% 37,68% 99,47%
11 KANWIL SURABAYA AREA SURABAYA 2 141,17% 14,12% 131,61% 39,48% 1,54% 0,54% 180,94% 45,23% 99,38%
12 KANWIL DENPASAR AREA ENDE 140,77% 14,08% 147,83% 44,35% 1,97% 0,69% 157,26% 39,32% 98,43%
13 KANWIL JAKARTA 2 AREA KEBAYORAN BARU 132,78% 13,28% 144,85% 43,45% 1,92% 0,67% 158,19% 39,55% 96,95%
14 KANWIL MANADO AREA SORONG 159,47% 15,95% 152,07% 45,62% 2,04% 0,71% 134,41% 33,60% 95,88%
15 KANWIL BANDUNG AREA BANDUNG 2 268,77% 26,88% 105,36% 31,61% 1,92% 0,67% 139,68% 34,92% 94,07%
16 KANWIL SEMARANG AREA TEGAL 163,29% 16,33% 166,46% 49,94% 2,03% 0,71% 108,23% 27,06% 94,03%
17 KANWIL MAKASAR AREA PALOPO 131,70% 13,17% 138,76% 41,63% 1,63% 0,57% 148,20% 37,05% 92,42%
18 KANWIL BALIKPAPAN AREA TARAKAN 145,72% 14,57% 149,66% 44,90% 2,17% 0,76% 128,22% 32,06% 92,28%
19 KANWIL JAKARTA 1 AREA SENEN 148,48% 14,85% 124,46% 37,34% 1,30% 0,45% 154,78% 38,69% 91,34%
20 KANWIL JAKARTA 1 AREA KRAMATJATI 134,79% 13,48% 127,82% 38,35% 1,61% 0,56% 154,41% 38,60% 90,99%
21 KANWIL MANADO AREA GORONTALO 168,86% 16,89% 133,50% 40,05% 1,29% 0,45% 133,24% 33,31% 90,70%
22 KANWIL BALIKPAPAN AREA PONTIANAK 138,12% 13,81% 145,28% 43,59% 2,13% 0,74% 120,70% 30,17% 88,32%
23 KANWIL BALIKPAPAN AREA BALIKPAPAN 146,76% 14,68% 149,53% 44,86% 1,77% 0,62% 112,06% 28,02% 88,17%
24 KANWIL BALIKPAPAN AREA SAMARINDA 128,28% 12,83% 137,23% 41,17% 1,97% 0,69% 126,17% 31,54% 86,23%
25 KANWIL PALEMBANG AREA PALEMBANG 157,67% 15,77% 126,91% 38,07% 2,02% 0,71% 124,89% 31,22% 85,77%
26 KANWIL PEKANBARU AREA PADANG 204,23% 20,42% 130,21% 39,06% 1,68% 0,59% 100,52% 25,13% 85,20%
27 KANWIL MAKASAR AREA PARE-PARE 138,72% 13,87% 119,89% 35,97% 4,56% 1,59% 133,99% 33,50% 84,93%
28 KANWIL SEMARANG AREA PURWOKERTO 138,35% 13,84% 136,60% 40,98% 1,20% 0,42% 115,35% 28,84% 84,07%
29 KANWIL SEMARANG AREA SEMARANG 128,01% 12,80% 123,06% 36,92% 1,47% 0,52% 132,20% 33,05% 83,29%
30 KANWIL PEKANBARU AREA PEKANBARU 142,07% 14,21% 122,41% 36,72% 2,12% 0,74% 125,94% 31,49% 83,16%
31 KANWIL JAKARTA 2 AREA KALIDERES 142,12% 14,21% 126,48% 37,94% 1,49% 0,52% 121,87% 30,47% 83,15%
32 KANWIL JAKARTA 2 AREA CIRENDEU 165,99% 16,60% 120,93% 36,28% 1,22% 0,43% 117,58% 29,39% 82,70%
33 KANWIL MAKASAR AREA BANTAENG 130,78% 13,08% 126,37% 37,91% 3,87% 1,35% 120,66% 30,17% 82,51%
34 KANWIL MANADO AREA MANADO 1 144,16% 14,42% 126,17% 37,85% 1,28% 0,45% 118,86% 29,72% 82,43%
35 KANWIL MEDAN AREA BANDA ACEH 150,57% 15,06% 123,97% 37,19% 1,38% 0,48% 106,31% 26,58% 79,31%
36 KANWIL SURABAYA AREA MALANG 143,23% 14,32% 103,74% 31,12% 1,23% 0,43% 131,30% 32,82% 78,70%
37 KANWIL JAKARTA 1 AREA BOGOR 136,20% 13,62% 117,00% 35,10% 1,97% 0,69% 116,50% 29,13% 78,53%
38 KANWIL JAKARTA 1 AREA BEKASI 128,65% 12,86% 125,04% 37,51% 1,57% 0,55% 109,89% 27,47% 78,40%
39 KANWIL MEDAN AREA MEDAN 2 125,55% 12,56% 125,14% 37,54% 2,00% 0,70% 110,05% 27,51% 78,31%
40 KANWIL MAKASAR AREA AMBON 123,74% 12,37% 110,86% 33,26% 1,53% 0,53% 127,32% 31,83% 78,00%
41 KANWIL PALEMBANG AREA LAMPUNG 127,22% 12,72% 118,91% 35,67% 1,32% 0,46% 116,40% 29,10% 77,96%
42 KANWIL MAKASAR AREA MAKASAR 2 153,12% 15,31% 116,41% 34,92% 5,06% 1,77% 102,64% 25,66% 77,66%
43 KANWIL PEKANBARU AREA BATAM 139,50% 13,95% 120,55% 36,16% 2,78% 0,97% 106,29% 26,57% 77,66%
44 KANWIL MAKASAR AREA KENDARI 126,58% 12,66% 122,41% 36,72% 2,60% 0,91% 108,17% 27,04% 77,34%
45 KANWIL BANDUNG AREA BANDUNG 1 172,60% 17,26% 104,91% 31,47% 1,91% 0,67% 111,73% 27,93% 77,33%
46 KANWIL MANADO AREA MANADO 2 130,61% 13,06% 111,94% 33,58% 1,43% 0,50% 120,62% 30,15% 77,30%
47 KANWIL MEDAN AREA RANTAU PRAPAT 131,89% 13,19% 125,17% 37,55% 1,78% 0,62% 99,56% 24,89% 76,25%
48 KANWIL DENPASAR AREA DOMPU 114,35% 11,43% 124,75% 37,43% 3,71% 1,30% 103,31% 25,83% 75,98%
49 KANWIL MEDAN AREA MEDAN 1 135,52% 13,55% 126,93% 38,08% 3,23% 1,13% 90,68% 22,67% 75,43%
50 KANWIL SEMARANG AREA PATI 126,75% 12,67% 122,23% 36,67% 1,82% 0,64% 101,67% 25,42% 75,40%
51 KANWIL MAKASAR AREA MAKASAR 1 125,07% 12,51% 106,89% 32,07% 3,30% 1,15% 115,85% 28,96% 74,69%
52 KANWIL JAKARTA 1 AREA JATIWARINGIN 118,43% 11,84% 111,02% 33,31% 1,13% 0,40% 115,53% 28,88% 74,43%
53 KANWIL PALEMBANG AREA JAMBI 141,24% 14,12% 110,49% 33,15% 1,92% 0,67% 103,37% 25,84% 73,79%
54 KANWIL BANDUNG AREA TASIKMALAYA 184,01% 18,40% 95,08% 28,52% 1,51% 0,53% 93,07% 23,27% 70,72%
55 KANWIL DENPASAR AREA DENPASAR 2 130,17% 13,02% 90,78% 27,23% 1,71% 0,60% 116,29% 29,07% 69,92%
56 KANWIL JAKARTA 2 AREA TANGERANG 153,10% 15,31% 109,16% 32,75% 1,37% 0,48% 83,08% 20,77% 69,31%
57 KANWIL DENPASAR AREA AMPENAN 123,28% 12,33% 112,06% 33,62% 5,51% 1,93% 85,20% 21,30% 69,17%
58 KANWIL BALIKPAPAN AREA BANJARMASIN 132,28% 13,23% 100,54% 30,16% 1,15% 0,40% 97,50% 24,38% 68,17%
59 KANWIL SEMARANG AREA SURAKARTA 123,25% 12,32% 95,54% 28,66% 1,07% 0,37% 94,92% 23,73% 65,09%
60 KANWIL DENPASAR AREA DENPASAR 127,87% 12,79% 85,42% 25,62% 1,76% 0,62% 93,97% 23,49% 62,52%
61 KANWIL SEMARANG AREA YOGYAKARTA 128,15% 12,82% 60,22% 18,07% 0,67% 0,23% 86,36% 21,59% 52,70%

ket:
Area Pemenang Sementara
Persetujuan:

Anda mungkin juga menyukai