Anda di halaman 1dari 78

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN KEPALA DESA GANTARANG


TAHUN 2019
Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : KELARA
Kabupaten/Kota : JENEPONTO Desa/Kelurahan : GANTARANG

Dusun : SUNGGUMANAI

Status Jenis Alamat


Dis-
NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
abilitas Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 7304050504100004 7304050904920001 SAFARUDDIN GANTARANG 09|04|1992 B L SUNGGU MANAI 001 005 0

2 7304050504100004 7304057112600533 SIPA GANTARANG 31|12|1960 S P SUNGGU MANAI 001 005 0

3 7304050504100004 7304051105560001 NURALIM SEWANG GANTARANG 05|11|1956 S L SUNGGU MANAI 001 005 0

4 7304050504100004 7304056102960002 ERNI GANTARANG 21|02|1996 B P SUNGGU MANAI 001 005 0

5 7304052701120002 7304054508010002 ASMIRANDA GANTARANG 05|08|2001 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

6 7304053001120015 7304054902990001 IKA GANTARANG 09|02|1999 B P SUNGGU MANAI 001 003 0

7 7304053001120015 7304051002740001 SARING GANTARANG 02|10|1974 S L SUNGGU MANAI 001 003 0

8 7304053001120015 7304054112960003 KASMA GANTARANG 12|01|1996 B P SUNGGU MANAI 001 003 0

9 7304053001120015 7304054504780001 INTANG GANTARANG 04|05|1978 S P SUNGGU MANAI 001 003 0

10 7304053108120022 7304056811500001 SANE SUNGGU MANAI 28|11|1950 P P SUNGGU MANAI 001 002 0

11 7304053108120022 7304051212990003 IRSAN GANTARANG 15|07|1998 B L SUNGGU MANAI 001 002 0

12 7304053108120022 7304052108740002 SODDIN SUNGGU MANAI 21|08|1974 S L SUNGGU MANAI 001 002 0

13 7304053108120043 7304055406920004 SUKMA JENEPONTO 14|06|1992 S P SUNGGU MANAI 001 002 0

14 7304053108120064 7304056606860002 SANTI GANTARANG 26|06|1986 S P SUNGGU MANAI 001 002 0

15 7304053108120064 7304051404840001 SIRAJUDDIN GANTARANG 14|04|1984 S L SUNGGU MANAI 001 002 0

16 7304054911870001 7304054911870001 MAMMA UJUNG PANDANG 11|09|1987 S P SUNGGU MANAI 001 002 0

17 7304055510730002 7304055510730002 SITTI RAMLAH JENEPONTO 15|10|1973 S P SUNGGU MANAI 001 005 0

18 3603092002135003 3603091206625001 JUMANAI DG RATE GANTARANG 17|09|1930 P L SUNGGU MANAI 000 000 0

19 6172051705143091 6172055609725003 BALE RANNA GANTARANG 10|03|1952 P P SUNGGU MANAI 000 000 0

20 6473030311080210 6473031512840003 TAKDIR BT. MACINNA 15|12|1984 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

21 7304012411110059 7304013112800180 RAHIM LOMPO DEPA 31|12|1980 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

22 7304040205860011 7304040205860011 DARWIS EMPO, SE TONROA 05|02|1986 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

23 7304050103120002 7304055711950001 MIRNA SUNGGUMANAI 17|11|1995 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

24 7304050103120002 7304056812650001 SINA SUNGGUMANAI 28|12|1965 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

25 7304050103120002 7304051204600001 HAKIM SUNGGUMANAI 04|12|1960 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

26 7304050103120002 7304052802000001 MUH DANDI GANTARANG 24|02|2001 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

27 7304050103120002 7304054512580002 NIA SUNGGUMANAI 12|05|1958 P P SUNGGU MANAI 000 000 0

28 7304050103120002 7304054711890001 ERNA SUNGGUMANAI 11|07|1989 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

29 7304050107010004 7304050107010004 BASRI GANTARANG 01|01|1997 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

30 7304050107820080 7304050107820080 SAINUDDIN GANTARANG 07|01|1982 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

31 7304050108160009 7304052506950001 RIFALDI BULUKUMBA 25|06|2000 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

32 7304050109700001 7304050109700001 NIRMILASARI LOMPODEPA 20|03|1997 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

33 7304050190112009 7304050405980002 SULAEMAN GANTARANG 04|05|1998 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

34 7304050205990001 7304050205990001 SANDI GANTARANG 02|02|1999 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

35 7304050307130001 7304051101700001 MUHAMMAD. B S.BM JENEPONTO 01|11|1970 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

36 7304050307130001 7304055005780005 BASMA KAJU GANTARANG 05|10|1978 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

37 7304050309120017 7304057112490063 NISA SUNGGU MANAI 31|12|1949 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

38 7304050309120018 7304057112740189 HASNAH SUNGGUMANAI 31|12|1974 P P SUNGGU MANAI 000 000 0

39 7304050309120018 7304056211970001 SUCI ARISKA SUNGGUMANAI 22|11|1997 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

40 7304050312140002 7304055303860002 MULYATI M.SE SANREGO BONE 13|03|1986 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

41 7304050312140002 7304055602970002 FITRIANI.M GANTARANG 16|02|1997 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

42 7304050409120003 7304056401510001 MINASA GANTARANG 24|01|1951 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

43 7304050409120003 7304051003010004 MUH, SYAMSUDDIN MALYSIA 10|03|2001 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

44 7304050409120003 7304056904970002 RIZNA SUHAIMA GANTARANG 29|04|1997 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

45 7304050409120012 7304057112430025 GEMPO SUNGGU MANAI 31|12|1943 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

46 7304050409120014 7304056307700002 CIO BANGKALALOE 23|07|1970 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

47 7304050409120016 7304051402810001 ARDI RUMBIA 14|02|1981 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

48 7304050409120017 7304051710900001 SAING SUNGGU MANAI 31|12|1986 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

49 7304050409120020 7304054404860004 TINI SUNGGU MANAI 04|04|1986 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

50 7304050409120020 7304053112810271 BAKRI SUNGGUMANAI 31|12|1981 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

51 7304050409120020 7304051003010005 ARHAM SUNGGU MANAI 10|03|2001 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

52 7304050409120022 7304052005640003 BASO RAGA SUNGGU MANAI 20|05|1964 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

53 7304050409120022 7304055506690001 SINDA TI'NO SUNGGU MANAI 15|06|1969 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

54 7304050409120023 7304055812950005 SELFIANA BANGKALA 15|07|1998 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

55 7304050409120023 7304056207730001 ANI DG CI'NONG DOLE 22|07|1973 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

Hal. 1 dari 78
Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : KELARA

Kabupaten/Kota : JENEPONTO Desa/Kelurahan : GANTARANG

Dusun : SUNGGUMANAI

Status Jenis Alamat Dis-


NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw abilitas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
56 7304050409120024 7304055708940002 AYU ANDIRA GANTARANG 17|08|1994 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

57 7304050503120003 7304050103840001 ASBAR GANTARANG 03|01|1984 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

58 7304050503120003 7304050511860003 SARIPUDDIN GANTARANG 11|05|1986 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

59 7304050503120003 7304051708400001 BASO GANTARANG 17|08|1940 P L SUNGGU MANAI 000 000 0

60 7304050503120003 7304052110890002 HUSAIN GANTARANG 21|10|1989 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

61 7304050503120004 7304055306720002 KAROMMA GANTARANG 05|03|1972 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

62 7304050503120004 7304050405730001 SAHARUDDIN GANTARANG 04|05|1973 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

63 7304050503120004 7304050701010002 IRHAM HIDAYAT SAHKAR, SH GANTARANG 07|01|2001 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

64 7304050505080015 7304050604710001 PILIHANG, S.PD GANTARANG 06|04|1971 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

65 7304050505080015 7304054202700001 NURHAYATI. P GANTARANG 02|02|1970 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

66 7304050505990002 7304050505990002 MUH. IRSAN GANTARANG 17|07|1999 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

67 7304050507110006 7304057112740159 HJ. NURHAYATI GANTARANG 31|12|1974 S P SUNGGU MANAI 001 001 0

68 7304050507110006 7304056509950003 SUCI ARISKA MUSI GANTARANG 25|09|1995 B P SUNGGU MANAI 001 001 0

69 7304050507110006 7304050402660002 H. MUSI NYARRANG GANTARANG 02|04|1966 S L SUNGGU MANAI 001 001 0

70 7304050507110006 7304054510690004 DARAH GANTARANG 10|05|1969 B P SUNGGU MANAI 001 001 0

71 7304050511705001 7304052102146116 RABALI GASSING GANTARANG 05|11|1970 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

72 7304050609120007 7304052010440001 JARIGAU GANTARANG 20|10|1944 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

73 7304050610970002 7304050610970002 BASRI UCOK GANTARANG 10|06|1997 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

74 7304050705120005 7304057110700001 BINARUNG DG. LAYU SUNGGU MANAI 31|10|1970 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

75 7304050705120005 7304056307940003 ROSMIATI GANTARANG 23|07|1994 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

76 7304050705120005 7304053112705547 SULTAN SUNGGU MANAI 31|12|1970 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

77 7304050705120005 7304050306000003 SULHAJI. S GANTARANG 03|06|2000 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

78 7304050710090039 7304056007780001 HJ. MULIATI CAMPAGALOE 20|07|1978 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

79 7304050710090039 7304054904950001 DIAN MULIA NASIR BANTAENG 04|09|1995 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

80 7304050710090039 7304051001980001 MUH. IRSAM MULIANASIR BANTAENG 10|01|1998 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

81 7304050710090039 7304056209990001 SRI MULIA NASIR BANTAENG 22|09|1999 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

82 7304050805950002 7304050805950002 JUMARDI GANTARANG 05|08|1994 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

83 7304050811070006 7304050507750025 KAMODDIN GANTARANG 07|05|1975 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

84 7304050912130002 7304051005770003 SAPARUDDIN GANTARANG 10|05|1970 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

85 7304051003980001 7304051003980001 SULKIFLI GANTARANG 03|10|1998 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

86 7304051005670002 7304051005670002 H.ARIF KULLE JENEPONTO 05|10|1967 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

87 7304051007910005 7304051007910005 JUSMAN. M GANTARANG 07|10|1991 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

88 7304051008990002 7304051008990002 PARIS GANTARANG 08|10|1999 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

89 7304051102090004 7304055907590001 BASSE NINI GANTARANG 19|07|1959 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

90 7304051110160002 7304055506890002 JOHORAH GANTARANG 15|06|1989 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

91 7304051204760001 7304051204760001 SAIFUL HUSAIN GANTARANG 04|12|1980 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

92 7304051205160054 7304051205160054 JUWITA. M JENEPONTO 04|08|1991 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

93 7304051306150002 7304053112820373 HASAN SUNGGU MANAI 31|12|1982 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

94 7304051306150002 7304057112830263 ATI SUNGGU MANAI 31|12|1983 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

95 7304051405100002 7304055801680001 BUDIATI GANTARANG 18|01|1968 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

96 7304051405100002 7304051510880003 RIDWAN. N SUNGGUMANAI 15|10|1988 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

97 7304051405100002 7304051201670001 NURDIN. L BONTO NOMPO 01|12|1967 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

98 7304051405100002 7304056509940001 ITA HAFIRA GANTARANG 25|09|1994 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

99 7304051408120056 7304055506720001 MALIHA SUNGGUMANAI 15|06|1972 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

100 7304051408120056 7304053112705580 SARODDIN SUNGGUMANAI 31|12|1970 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

101 7304051408120059 7304055605620001 CAYA GARING 16|05|1962 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

102 7304051408120059 7304050610880002 YUSUF GANTARANG 06|10|1988 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

103 7304051408120059 7304053112570169 YUPA TOMPO GANTARANG 31|12|1957 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

104 7304051408120059 7304055404010003 KURNIA MASNI GANTARANG 14|04|2001 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

105 7304051412110010 7304051006710002 AWING GANTARANG 10|06|1971 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

106 7304051412110010 7304055206720004 KOMBOMG GANTARANG 18|08|1982 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

107 7304051412110010 7304051707960001 PATTA LOLO GANTARANG 17|07|1996 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

108 7304051502000002 7304051502000002 SUWAHAIDIR GANTARANG 15|02|1998 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

109 7304051504970001 7304051504970001 ZAINUDDIN.B GANTARANG 15|04|1997 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

110 7304051602090005 7304054107820010 ST.HASNAWATI DG SO'NA JENEPONTO 07|01|1982 S P SUNGGU MANAI 001 001 0

111 7304051602090005 7304051104690001 DR.DRS.SYARIFUDDIN SAHID SH. M BANTAENG 04|11|1969 S L SUNGGU MANAI 001 001 0

112 7304051607120033 7304055509600002 SARTINA GANTARANG 15|09|1960 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

113 7304051607120033 7304052501600002 MARISI GANTARANG 25|01|1960 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

Hal. 2 dari 78
Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : KELARA

Kabupaten/Kota : JENEPONTO Desa/Kelurahan : GANTARANG

Dusun : SUNGGUMANAI

Status Jenis Alamat Dis-


NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw abilitas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
114 7304051608120029 7304052106850001 SAMSUDDIN GANTARANG 21|05|1983 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

115 7304051702150003 7304085503910002 AYU SUSALDRI PALAMBUTA 15|03|1991 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

116 7304051702150003 7304052112880002 M. ANZAR GALIB GANTARANG 21|12|1988 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

117 7304051702825001 7304052102146056 IRMANG HR GANTARANG 17|02|1982 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

118 7304051709980002 7304051709980002 MOH. MUSTAKIN TINULU. M JENEPONTO 17|09|1998 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

119 7304051801760001 7304051801760001 MAKKU NANRING GANTARANG 18|01|1976 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

120 7304051805090087 7304050109970001 NURHAMZAH. L GANTARANG 01|09|1997 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

121 7304051805090087 7304051805630002 LAHAYA GANTARANG 18|05|1963 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

122 7304051805090093 7304056004030001 ULFA INAYA BANTAENG 30|10|2001 B P SUNGGU MANAI 001 001 0

123 7304051805090093 7304053112800653 AMIRUDDIN GANTARANG 31|12|1980 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

124 7304051805090093 7304056105780001 KENNA GANTARANG 21|05|1978 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

125 7304051805090096 7304056105820001 LINA GANTARANG 21|05|1982 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

126 7304051805090100 7304055003670002 ANI MILE GANTARANG 10|03|1967 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

127 7304051805090104 7304053112850013 KASMIR GANTARANG 31|12|1985 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

128 7304051805090107 7304056211830001 SUDARNI GANTARANG 31|05|1988 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

129 7304051805160001 7304056305350001 LO'MO NI'NI GANTARANG 23|05|1935 P P SUNGGU MANAI 000 000 0

130 7304051810160001 7304054511010001 MIRNA JENEPONTO 05|11|2001 B P SUNGGU MANAI 001 001 0

131 7304051904100007 7304055504990001 KASMARLINA GANTARANG 15|05|1999 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

132 7304051904100007 7304051304960001 MUSTAMIN SABANG GANTARANG 13|04|1996 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

133 7304051904100007 7304053112750443 H. SABANG GANTARANG 31|12|1975 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

134 7304051904100007 7304056302720001 SALMAH. R GANTARANG 23|02|1972 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

135 7304051905090027 7304053112400157 RAMIDO SUNGGU MANAI 31|12|1940 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

136 7304051905090075 7304057112550004 SITTI GANTARANG 31|12|1955 P P SUNGGU MANAI 000 000 0

137 7304051905090076 7304051704990001 ABDUL MAJID GANGTARANG 25|05|1999 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

138 7304051905090076 7304053112570007 KAMMISI BENRONG 31|12|1957 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

139 7304052004090003 7304052307450001 MANJA JENEPONTO 23|07|1945 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

140 7304052004090003 7304055311810001 HARYANTI GANTARANG 13|11|1981 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

141 7304052004090003 7304051509830001 SOFYANG GANTARANG 15|09|1983 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

142 7304052010090001 7304050102620002 MUH. SAID M, S.PD, M. SI BONTANG 02|01|1962 S L SUNGGU MANAI 001 001 0

143 7304052012160002 7304057112630010 ST SARIGOWA GANTARANG 31|12|1963 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

144 7304052207130001 7304051007950002 TAUFIK HIDAYAT SAHKAR GANTARANG 10|07|1995 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

145 7304052207130001 7304055404950003 JUSMIATI NANDA BANTAENG 31|12|1980 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

146 7304052208160003 7304051605960001 MUH. ANDI UNTUNG GANTARANG 16|05|1996 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

147 7304052208160003 7304053108790002 JUMARANG GANTARANG 31|08|1979 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

148 7304052401120008 7304055405970002 ARINI GANTARANG 14|05|1997 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

149 7304052401120008 7304055105770001 YASNI GANTARANG 05|11|1977 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

150 7304052401120008 7304050105740001 YAKIB BULO-BULO 05|01|1974 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

151 7304052401120009 7304051705710002 JABAL GANTARANG 17|05|1971 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

152 7304052401120009 7304056101470001 SAYU GANTARANG 21|01|1947 P P SUNGGU MANAI 000 000 0

153 7304052401120009 7304054707730001 SAENAB GANTARANG 07|07|1973 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

154 7304052401120009 7304051103960003 WAHYUDI.J GANTARANG 03|11|1996 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

155 7304052401120009 7304052008000004 ADI YANTO GANTARANG 20|08|2000 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

156 7304052401120009 7304055005010002 JUMRAH GANTARANG 10|05|2001 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

157 7304052404120006 7304055706370001 NUANG DG TONGI GANTARANG 17|06|1937 P P SUNGGU MANAI 000 000 0

158 7304052407120030 7304054509790003 MINA GANTARANG 05|09|1979 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

159 7304052407120030 7304054907970001 SUMARNI GANTARANG 09|07|1997 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

160 7304052407120030 7304056512500001 MARICA GANTARANG 25|12|1950 P P SUNGGU MANAI 000 000 0

161 7304052407120036 7304051705650001 BASO DG TINGGI GANTARANG 17|05|1965 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

162 7304052407120036 7304056812940003 HASNA GANTARANG 28|12|1994 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

163 7304052407120037 7304056507000001 RESKI AMELIA GANTARANG 25|07|2000 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

164 7304052407120037 7304054502980001 FITRI HANDAYANI GANTARANG 05|02|1998 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

165 7304052407120037 7304056010810001 BATI DG KOMBONG GANTARANG 20|10|1981 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

166 7304052407120038 7304051512500001 BANTAENG ROWA JENEPONTO 15|12|1950 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

167 7304052407120040 7304055512850001 RAHMAWATI LASEPEKA 15|12|1985 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

168 7304052407120040 7304052611850001 ABD. RAHMAN GANTARANG 26|11|1985 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

169 7304052407120042 7304052411010002 HERIL GANTARANG 18|08|2001 B L SUNGGU MANAI 001 001 0

170 7304052407120047 7304052510770001 SAMODDIN GANTARANG 25|10|1977 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

171 7304052407120047 7304057001550001 RALIFA GANTARANG 30|01|1955 P P SUNGGU MANAI 000 000 0

Hal. 3 dari 78
Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : KELARA

Kabupaten/Kota : JENEPONTO Desa/Kelurahan : GANTARANG

Dusun : SUNGGUMANAI

Status Jenis Alamat Dis-


NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw abilitas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
172 7304052407120049 7304051706880002 DARMAN GANTARANG 17|06|1988 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

173 7304052407120055 7304056907790001 TIA DG SOMBA GANTARANG 29|07|1979 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

174 7304052407120055 7304055505500003 RAPPO DG BULA GANTARANG 15|05|1950 P P SUNGGU MANAI 000 000 0

175 7304052407120067 7304052107700002 PALETTERI GANTARANG 21|07|1970 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

176 7304052407120067 7304056905760001 HARTATI GANTARANG 29|05|1976 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

177 7304052407120067 7304051201990001 SAINUDDIN GANTARANG 12|01|1999 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

178 7304052409120036 7304052301010001 AGUS GANTARANG 23|01|2001 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

179 7304052409120036 7304053112840317 SULTAN GANTARANG 31|12|1984 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

180 7304052409120036 7304056007460001 RATIJA GANTARANG 20|07|1946 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

181 7304052409120039 7304055306900001 NURHIDAYAT GANTARANG 13|06|1990 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

182 7304052409120039 7304052612860001 ERWIN BONTO KATANGKA 26|12|1986 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

183 7304052410070009 7304053112000001 MELDI GUNAWAN SUNGGUMANAI 31|12|2000 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

184 7304052410070009 7304057112760412 SYAMSIA KASSI-KASSI 31|12|1976 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

185 7304052505935001 7304052102146185 SULTAN RABALI GANTARANG 25|05|1993 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

186 7304052601120002 7304050406900002 NASIR BORONG TALA 06|04|1990 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

187 7304052601120002 7304055205900003 SUMARNI. M GANTARANG 05|12|1990 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

188 7304052607120029 7304055503670002 CINI GANTARANG 15|03|1967 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

189 7304052607120030 7304052501840001 NERU DG. SILA GANTARANG 25|01|1984 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

190 7304052610070006 7304055603810002 HALIMA SUNGGUMANAI 16|03|1981 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

191 7304052610070006 7304051305800001 FATTAH. L GANTARANG BULENG 13|05|1980 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

192 7304052611080002 7304053112860010 MUAJAR SUNGGUMANAI 31|12|1986 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

193 7304052611080002 7304053112950006 SUARDI SUNGGUMANAI 31|12|1995 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

194 7304052611080002 7304053112550008 MAKKA GANTARANG 31|12|1955 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

195 7304052611080002 7304057112570007 HAJIMA GANTARANG 31|12|1957 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

196 7304052612070002 7304057112730003 MINDA BONTO MASUNGGU 31|12|1973 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

197 7304052701090006 7304052511980005 MUH. RIJAL.M MAKASSAR 25|11|1998 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

198 7304052701090006 7304051305960005 MUH. ASRI.M MAKASSAR 13|05|1996 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

199 7304052701090006 7304051302720001 MISIDDIN, S.PD GANTARANG 13|02|1972 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

200 7304052701090006 7304055709710001 HJ. TUTI SO NAI MAROS 17|09|1971 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

201 7304052701120002 7304057112810327 SUBA GANTARANG 31|12|1981 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

202 7304052701120002 7304052301830001 AMIR GANTARANG 23|01|1983 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

203 7304052812160005 7304055010420001 SARIPA HALIMA GANTARANG 10|10|1942 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

204 7304052812160006 7304055602760001 NURINTANG GANTARANG 16|02|1976 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

205 7304052902160002 7304051510880002 HAIDIR. K SUNGGUMANAI 15|10|1988 B L SUNGGU MANAI 000 000 0

206 7304052902160002 7304035405900003 SUNARTI BASIR JENEPONTO 14|05|1990 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

207 7304052910070001 7304055004900001 SAMIATI GANTARANG 10|04|1990 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

208 7304052911100004 7304057012820002 IRNAWATI. L, S.PDI GANTARANG 30|12|1982 P P SUNGGU MANAI 000 000 0

209 7304053004090006 7304055712780001 JUMARIA GANTARANG 17|12|1978 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

210 7304053108120030 7304054202000004 KASMAWATI JENEPONTO 02|02|2000 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

211 7304053108120030 7304057112700634 SITTI JENEPONTO 31|12|1970 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

212 7304053108120037 7304056107920004 AYU GANTARANG 21|07|1992 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

213 7304053108120037 7304050101790002 ANTO GANTARANG 01|01|1979 S L SUNGGU MANAI 000 000 0

214 7304053108120054 7304055312520001 BAU DG. TI'NO SUNGGU MANAI 13|12|1952 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

215 7304053112980002 7304053112980002 MUH.SUMARDI REHAN GANTARANG 06|06|1996 B L SUNGGU MANAI 001 001 0

216 7304054104660001 7304054104660001 HJ.INTANG GANTARANG 04|01|1966 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

217 7304054510000003 7304054510000003 MERNI GANTARANG 17|07|1997 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

218 7304055001500003 7304055001500003 JANNONG GANTARANG 01|01|1950 P P SUNGGU MANAI 000 000 0

219 7304055012735001 7304052102146202 TIJA RABALI GANTARANG 10|12|1973 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

220 7304055209670002 7304055209670002 NYALLANG GANTARANG 09|12|1967 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

221 7304055501880002 7304055501880002 ANTI GANTARANG BULENG 15|01|1988 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

222 7304055905600002 7304055905600002 LIJA GANTARANG 01|01|1961 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

223 7304055910780001 7304055910780001 MURNI SAROPPO 19|10|1978 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

224 7304056605955001 7304052102146164 SANTI RABALI GANTARANG 26|05|1995 B P SUNGGU MANAI 000 000 0

225 7304057112490003 7304057112490003 MULLI GANTARANG 31|12|1949 S P SUNGGU MANAI 000 000 0

