Anda di halaman 1dari 45

A.

1-KWK
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TUAL
TAHUN 2018
Provinsi : MALUKU Kecamatan : PULAU DULLAH SELATAN
Kabupaten/Kota : KOTA TUAL Desa/Kelurahan : MASRUM
TPS : 001
Status Jenis Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawinan Kelamin Disabilitas Keterangan *)
B/S/P Jalan/Dukuh Rt Rw
L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 120304210913**** 120304580792**** AMAH BANTEN 07/05/1961 57 S P JL. YOS SUDARSO 001 001 0
2 810210140707**** 817202191096**** ROHMAT AL BARRY MATURBONGS TUAL 19|10|1996 21 B L JL. YOS SUDARSO 001 001 0
3 320707020213**** 320707030762**** KARIM RAHANYAAN KILWAT 24/061967 51 S L JL. BALDU WAHADAT 001 001 0
4 330601070714**** 330601030849**** DEDY LARAT 04|08|1994 23 S L JL. BALDU HADAD 001 001 0
5 330813170514**** 330813110779**** ERWIN MAKKA AMBON 06|09|1982 35 B L JL. BALDU HADAD 001 001 0
6 332714050513**** 332714711236**** YOHANA LEONUPUN 08|01|1990 28 B P JL. BALDU HADAD 000 000 0
7 817202051015**** 810210180889**** JAINUDIN LAMPUNG 18|08|1989 28 S L KOMP. MES LANAL 001 001 0
8 351701121213**** 810210011242**** MADROL BANTEN 01|12|1942 75 S L JL YOS SUDARSO 001 001 0
9 817202111217**** 817202201290**** MARLAN ANIS TUAL 21/12/1990 28 S L JL. BALDU WAHADAT 001 001 0
10 810210010907**** 810210050658**** GALIB AL MOHDAR ABEAN 05/06/1956 59 S L JL YOS SUDARSO 001 001 0
11 810210250707**** 817202120696**** JAMALUDIN BUGIS DOBO 12|06|1996 22 B L JL. BALDU WAHADAT 001 001 0
12 810210260707**** 810210300687**** YASIR SEKNUN KAIRATU 30/06/1987 31 B L JL. YOS SUDARSO 001 001 0
13 360204101013**** 360204460280**** MAIMUNA BAHMI NGURSIT 27|02|1982 36 S P JL. BALDU HADAD 001 001 0
14 817202130615**** 810210080769**** ARI FUDIN BONE 08/07/1969 49 S L JL YOS SUDARSO 001 001 0
15 817202130615**** 810210440579**** HASMAH BONE 04/05/1979 39 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
16 810210140707**** 810210650290**** FITRIANA RUSLI TUAL 25|02|1990 28 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
17 817202111109**** 817202410279**** NURLIA UJUNG PANDANG 01|02|1979 39 P P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
18 817202100309**** 817202220487**** MURSAN TUAL 22/04/1987 31 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
19 817202100309**** 817202630800**** SENI ASMA JUWERI SENGKANG 21/05/1990 27 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
20 810210190308**** 810210011079**** MUSLIMIN TUAL 01|07|1992 25 B L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
21 810210190308**** 810210210660**** MASSE SENGKANG 21/06/1960 58 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
22 810210240707**** 817202500487**** MIFTAHUL INAYAH SIDOARJO 10|04|1987 31 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
23 810210240707**** 810210020683**** KAMIL BOGOR 02|06|1983 35 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
24 810210250707**** 810210040586**** MOHAMAD ANSOR RUMAF TUAL 04|05|1986 32 S L JL. BALDU WAHADAT 001 001 0
25 810210250707**** 810210500170**** TARMINI TUBAN 10|01|1970 48 S P JL. BALDU WAHADAT 001 001 0
26 810210250707**** 817202240193**** DANDY PRATAMA RAMIDI TUAL 24|01|1997 21 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
27 810210250707**** 810210420864**** NURHAYATI BUGIS SELAYAR 02|08|1964 54 P P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
28 810210010907**** 810210590882**** RAHMAWATI BASRI TETOAT 19|08|1982 35 B P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
29 817202260809**** 817202500567**** NURFA WELADO 14|04|1967 50 P P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
30 817202260809**** 817202011070**** RUSMAN RENTA IPAO 01|10|1970 47 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
31 817202260809**** 817202530884**** AISYAH MAKASAR 13|08|1984 33 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
32 810206150607**** 810206560765**** NY. ROHANI TUNYANAN TAYANDO YAMRU 16|07|1965 52 S P Jln. BALDU WAHADAT 001 001 0
33 810210031007**** 737103520979**** HARTINI UJUNG PANDANG 12|09|1979 38 S P Jln. BALDU WAHADAT 001 001 0
34 817202250209**** 817202240285**** RUDI WIDAYAH JEMBER 24|02|1985 33 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
35 810210260607**** 810210231280**** HERA WATI TUNYANAN 23|07|1990 27 B P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
36 810206150607**** 810206061295**** ABDUL RASYID TUNYANAN TAYANDO YAMRU 06|12|1995 22 B L Jln.BALDU WAHADAT 001 001 0
37 810210260707**** 810210470872**** ASTUTIK MADIUN 07|08|1972 45 S P JL. BALDU WAHADAT 001 001 0
38 810210031007**** 817202101157**** SUARDI MAHMUD SIDRAP 10|01|1957 61 S L Jln. BALDU WAHADAT 001 001 0
39 810210031007**** 810210460865**** TAPPA SIDRAP 06|08|1965 57 S P Jln BALDU WAHADAT 001 001 0
40 810210260907**** 810210270888**** M. S. Z. BANDJAR TUAL 24|07|1961 56 S L Jln. BALDU WAHADAT 001 001 0
41 810210260907**** 810210210163**** KARYATIN TRI IRIANA BANDJAR PONTIANAK 04|08|1961 56 S P Jln. BALDU WAHADAT 001 001 0
42 810210260907**** 810210210292**** YAKUBA LETSOIN DIAN PULAU 02|12|1961 56 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
43 810210260907**** 810210051089**** SAADIAH LETSOIN WAISELANG 05|09|1967 50 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
44 817202130615**** 810210020172**** SULAIMAN BONE 02|11|1972 45 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
45 817202130615**** 810210650575**** TENRI ESA SOLO 25|05|1975 43 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
46 817202300109**** 817202270580**** HAMZAH NYAPPARENG 27|05|1980 38 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
47 817202300109**** 817202500692**** SURIANI KENDARI 10|06|1992 26 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
Page 1 of 45
48 817202130615**** 817202060694**** RISMAN TAUFIK. S TUAL 06|06|1994 24 B P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
49 810210270707**** 817202150594**** NY. LENORA UBWARIN TUAL 23|10|1958 59 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
50 817201040815**** 810210491178**** NOFITA A. UBWARIN TUAL 09|11|1978 39 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
51 810210270707**** 810210091296**** HAMIMA WATNGIL TUAL 27|07|1988 29 S P LORONG 25 001 001 0
52 810210270707**** 810210050195**** BAITIA ATY RENGIRIT LANGGUR 21|11|1975 42 S P LORONG 25 001 001 0
53 810210270707**** 810210120160**** ABDUL HARIS WATNGIL TAYANDO YAMTEL 04|08|1987 31 S L LORONG 25 001 001 0
54 810210270707**** 810210200158**** SALEH RENGIRIT OHOITEL 04|12|1970 47 S L LORONG 25 001 001 0
55 810210270707**** 817202250591**** RUGAYA RENHOAT TAYANDO YAMTEL 08|07|1972 45 S P LORONG 25 001 001 0
56 810210270707**** 810210580893**** NGATMINAH 24|06|1972 46 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
57 810210270707**** 810210521259**** HARUN RUMKEL NUHUYANAT 08|05|1975 43 S L LORONG 25 001 001 0
58 810210130907**** 810210100767**** TASRIP LAMONGAN 10/07/1967 50 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
59 810210280707**** 810210040196**** ENNY EFRUAN WAB 29|07|1960 57 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
60 810210280707**** 817202650894**** FARANGIN DJIDON LOWAER WAB 10|03|1970 48 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
61 817202020215**** 817202240470**** BASO PASSAMULA SENGKANG 24|04|1970 48 S L Jln. Hi. A. G. RENUAT 001 001 0
62 810210280707**** 817202110459**** YULIA FENANLAMPIR WATLAAR 01|08|1979 38 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
63 810210280707**** 817202281289**** EDWARD S. B. UTUKAMAN LANGGUR 05|08|1979 38 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
64 810210280707**** 817202550594**** MARIA ERUPLEY LABETAWI 08|01|1984 34 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
65 810210280707**** 810210700691**** STEPFANI MAS IL LOWAER LANGGUR 09|09|1989 28 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
66 810210280707**** 810210080888**** LAWAER MARSELINA TUAL 31|05|1952 66 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
67 810210280707**** 810210121086**** MARGARETHA BERTHA LOWAER LANGGUR 23|03|1957 61 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
68 810210280707**** 810210540972**** DOMINGGUS YAMLEAN LANGGUR 08|01|1975 43 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
69 810210280707**** 810210160665**** SILSANA POLATA SIPAHELUT AMBON 03|05|1979 39 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
70 810210250707**** 817202100991**** MUSA BUGIS TUAL 10|09|1991 26 B L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
71 810210250707**** 817202470773**** NY. ANDI BUGIS MATAHOLAT 07|07|1973 44 P P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
72 810210300707**** 810210511177**** WELEM AHUFRUAN LARAT 03|01|1994 24 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
73 810210300707**** 810210280888**** NY. ORPAH AHUFRUAN / H LARAT 04|04|1958 60 P L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
74 810210300707**** 810210070772**** MARTINUS UBWARIN OHOIRENAN 05|05|1951 67 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
75 817201030111**** 817201160862**** SANUSI AHMAD WARWEFUBUN TAM 16/08/1962 55 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
76 817201030111**** 817201470567**** LAILA WARWEFUBUN TERNATE 07|05|1967 51 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
77 817201030111**** 817201050289**** ANSORUDDIN WARWEFUBUN TUAL 05|02|1989 29 B L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
78 810210250707**** 810210020871**** LA UPI MATANAUWE 02|08|1971 46 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
79 810210250707**** 810210220277**** SALWIA MATANAUWE 01|01|1976 42 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
80 810210300707**** 810210551281**** FATA TUKLOY 07|05|1967 51 S L LORONG 25 001 001 0
81 810210300707**** 810210121281**** MARYATI TUKLOY 10|02|1969 49 S P LORONG 25 001 001 0
82 810210310308**** 810210170694**** AROBI KABALMAY TUAL 17|06|1994 24 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
83 810210310507**** 810210130687**** ABDU KABALMAY LETMAN 13|06|1987 31 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
84 810210310807**** 817202570851**** WATANEN KABALMAY LETMAN 17|08|1951 66 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
85 810210310807**** 810210150756**** DJUMA KABALMAY TAYANDO YAMTEL 15|07|1956 61 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
86 810210310807**** 810210130882**** ABIDIN KABALMAY LETMAN 30|08|1982 35 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
87 817202010710**** 817202230682**** ASTRI L. DINI KARMIN LANGGUR 07|03|1988 30 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
88 817202020409**** 817202101165**** SYARIFAH DINI KARMIN CIREBON 24|04|1984 34 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
89 817202020409**** 817202241296**** RIRIN UBWARIN LANGGUR 10|10|1995 22 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
90 817202030409**** 817202070789**** YULIANA UBWARIN SAMARINDA 19|06|1960 58 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
91 817202030409**** 817202711065**** ERICH UBWARIN TUAL 16|03|1989 29 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
92 817202030409**** 817202161059**** SOLEMAN PITER UBWARIN TUAL 23|02|1960 58 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
93 817202030409**** 817202251286**** WINSTON SUMA TERRY SEIRA 08/07/1981 37 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
94 817202030409**** 817202640260**** ESTER ASRIANI TERRY MAKASAR 29|07|1991 27 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
95 810210131207**** 810210101285**** SUBANDRI LAMONGAN 10|12|1985 32 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
96 810210131207**** 810210501085**** SAMSINAR MAKASAR 10|10|1985 32 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
97 817202040209**** 817202090569**** RUDIN GUNUNG SEJUK 09|05|1969 49 S L LORONG 25 001 001 0
98 817202040209**** 817202460770**** SARNI GUNUNG SEJUK 06|07|1970 47 S P LORONG 25 001 001 0
99 817202040209**** 817202250593**** SAFRUN RUDIN AMBON 25|05|1993 25 B L LORONG 25 001 001 0
100 817202040409**** 817202651085**** DENSI RAJU KENDARI 30|12|1964 53 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
101 817202040409**** 817202170885**** IRAWATI BUTON 01|07|1973 44 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
102 817202290610**** 817202550684**** NUR ISA BANYAL TAYANDO YAMRU 15|06|1984 34 S P LORONG 25 001 001 0
103 817202290610**** 817202190980**** RIDWAN KABALMAY TAYANDO YAMRU 19|09|1980 37 S L LORONG 25 001 001 0
104 817202040509**** 817202301296**** SURAIDA TAMHER TUAL 07|05|1995 23 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
105 817202040509**** 817202410776**** MUHAMAD YUNUS TAMHER MASOHI 01|08|1995 22 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0

Page 2 of 45
106 817202040510**** 817202660575**** SAHABUDIN TAMHER TUAL 20|04|1991 27 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
107 817202040510**** 817202130569**** MOHAMAD AMRI TAMHER TUAL 15|04|1992 26 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
108 810210250707**** 817226105690**** INSANI SAHABUDIN TUAL 21|05|1969 49 P P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
109 817202050510**** 817202670790**** SULASTRI AMBON 07|07|1962 55 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
110 817202050510**** 817202120987**** AGUS WAHYUDI LANGGUR 28|04|1988 30 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
111 817202050810**** 817202180281**** RISAD ALHAMID TUAL 18|02|1981 37 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
112 817202051112**** 817202210155**** SUHERMIANTO MALANG 15|08|1959 58 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
113 817202060209**** 817202650677**** FANY FARIA FADIRUBUN TUAL 06|06|1989 29 B P LORONG 25 001 001 0
114 817202060209**** 817202110474**** FAHMI FAHRUN FADIRUBUN 10|05|1992 26 B L LORONG 25 001 001 0
115 817202060612**** 817202590387**** NUNUNG FADIRUBUN OHOITAHIT 13|11|1982 35 S P LORONG 25 001 001 0
116 817202060612**** 817202030387**** FAUZAN F. FADIRUBUN OHOITAHIT 30|01|1987 31 B L LORONG 25 001 001 0
117 817202070110**** 817202170979**** RUSMAN ALI SENGKANG 01|06|1963 55 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
118 817202070110**** 817202650976**** INDIA HERAWATI SARI SENGKANG 09|09|1967 50 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
119 817202070209**** 817202600777**** RAHMAWATI FADIRUBUN MASRUM 16|08|1981 36 S P LORONG 25 001 001 0
120 810210140707**** 810210570869**** RUPIANI BUTON 17|08|1969 49 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
121 810210140707**** 817202610988**** HERLINA RUSLI TUAL 21|09|1988 29 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
122 810210140707**** 810210010691**** FADLI RUSLI TUAL 01|06|1991 26 B L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
123 810210140707**** 810210300693**** ICHWANO RUSLI TUAL 30|06|1993 24 B L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
124 817202070509**** 817202161080**** MOHAMAD HUSIN FADIRUBUN DULLAH 11|11|1947 70 S L LORONG 25 001 001 0
125 817202070509**** 817202660281**** HALIMA KABALMAY TUAL 04|05|1975 43 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
126 817202070509**** 817202220587**** JAINUDIN MONNY MORELA 01|02|1975 43 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
127 810210140707**** 810210300363**** LA RUSLI BUTON 30|03|1963 54 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
128 810210140707**** 810210570178**** SUMANTI RAHANTAN TAYANDO OHOIEL 17|01|1978 40 S P LORONG 25 001 001 0
129 817202071009**** 817202491266**** TAMINA LAMONGAN 01|01|1953 65 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
130 810210140707**** 810210160677**** HAIRUDDIN TOMU HITU MESING 16|06|1977 41 S L LORONG 25 001 001 0
131 817202080311**** 817202570867**** MARSIM LAMONGAN 05|06|1949 69 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
132 810210260707**** 810210150654**** MAMMA MASRUM 15/06/1954 64 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
133 810210260707**** 810210130672**** SUPRIONO MALANG 13|08|1972 44 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
134 817202080410**** 817202190178**** ADAM MALIK TAMNGE TUAL 19|10|1978 40 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
135 810210250707**** 810210540776**** FATMAWATI PALOPO 14|07|1976 41 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
136 817202080510**** 817202091087**** HILDA RENWARIN TUAL 14|07|1980 37 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
137 817202080510**** 817202310790**** MAIMUNA BACHMID MASRUM 28|02|1982 36 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
138 817202080510**** 817202690589**** JAMALUDIN RENWARIN MAKASAR 01|02|1983 35 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
139 817202080510**** 817202530482**** AKBAR BUGIS MASRUM 02|03|1984 34 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
140 817202081009**** 810109471091**** SISKA SIABAT PULAU AY 07|10|1991 27 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
141 810210210707**** 810210080470**** V. SIGIT IRWANTO AMBON 08|04|1970 48 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
142 817202090110**** 817202410958**** ANDI ZAM SYAHRUL MASRUM 09|01|1994 24 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
143 817202090209**** 817202420885**** FATIMA RUMAF MASTUR 18|04|1965 53 P P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
144 817202090209**** 817202120692**** KAERUDIN BANTEN 12|06|1982 38 S L LORONG 25 001 001 0
145 817202090209**** 817202101185**** MIRA RUMAF MASRUM 02|11|1987 30 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
146 817202090209**** 817202100887**** JAENUDIN LANGGUR 02/11/1987 31 S L LORONG 25 001 001 0
147 817202090209**** 350506600190**** HIDAYATUS SHOLIHAH BLITAR 20|01|1990 28 S L LORONG 25 001 001 0
148 817202090209**** 817202450768**** PRASETIA RUMAF LANGGUR 21|11|1990 28 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
149 817202130615**** 810210460191**** URFI G. TAMHERYAAN TUAL 06|01|1991 27 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
150 817202090209**** 817202570567**** JAERUDIN MASRUM 10|05|1989 29 S L Jln. ADAM SAID 001 001 0
151 817202090310**** 810210540384**** LINGKE MARYATI HEATUBUN LANGGUR 14|03|1984 33 S P JL. BALDU WAHADAT 001 001 0
152 810210250707**** 817202630781**** HALIJA DG. KARAY TUAL 23|07|1981 37 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
153 817202090609**** 817202420290**** RAHMATILLA MASRUM 08|11|1983 34 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
154 817202130615**** 810210231184**** ZAFAR GAURAH TAMHERYAAN TUAL 23|11|1984 33 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
155 810210260707**** 810210650583**** HATIJA TUAL 25|05|1983 35 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
156 817202250209**** 810210500686**** HJ. TASILAH BOJONEGORO 10/06/1968 50 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
157 817202100212**** 817202421083**** SARIJAN MASRUM 14|11|1980 37 B P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
158 810210260707**** 810210120483**** ABDUL HALIM MAKASAR 12|04|1983 36 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
159 817202250209**** 817202020281**** MUJIONO SURAKARTA 02/02/1981 37 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
160 817202111109**** 817202100856**** MUHAMAD NOOR UJUNG PANDANG 10|08|1946 72 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
161 810210010907**** 817202430467**** NURLIA BUGIS TETOAT 03|04|1967 51 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
162 817202100309**** 817202630890**** EDI MOELJONO SURABAYA 08|06|1968 50 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
163 817202100309**** 817202220487**** DEWI WULANSARI SURABAYA 16|04|1979 39 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0

Page 3 of 45
164 817202100309**** 817202681085**** GHOFAR ZAMANY TAMHERYAAN TUAL 09|08|1988 30 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
165 810210250707**** 810210510353**** HJ. ROSNIAH RUMADAN DONGGALA 19|03|1953 65 P P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
166 817202100609**** 817202100375**** VEMI LOHO OPING 29|06|1995 21 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
167 817202100912**** 817202060859**** ASTUTI RETTOB TUAL 09|09|1992 25 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
168 817202100912**** 817202190988**** ADAM RAMLAN RETTOB TUAL 11|12|1993 24 B L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
169 817202100912**** 817202030390**** LANGGAITA RETTOB LARAT 24|01|1959 59 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
170 817202100912**** 817202450587**** MASITA RETTOB LARAT 17|07|1965 51 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
171 817202100912**** 817202060678**** INVANTRI RETTOB LARAT 06|06|1986 31 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
172 817202120615**** 810210640870**** ASTUTY NGAWI 24/08/1970 47 S P Jln.YOS SUDARSO 001 001 0
173 817202130615**** 810210500260**** SITI RAHMAH ABDUL KARIM CILACAP 10|02|1960 58 P P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
174 817202110209**** 817202221983**** DARJA RAHANTAN TAYANDO YAMRU 25|06|1994 24 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
175 817202110309**** 817202680872**** REN RAHAKBAUW TAYANDO YAMRU 12|04|1938 80 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
176 817202110309**** 817202160673**** ROSMIATI RAHAKBAUW TAYANDO YAMRU 12|08|1979 39 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
177 817202110309**** 817202570290**** ABDUL KARIM NOTANUBUN MASRUM 17|01|1979 39 S L LORONG 25 001 001 0
178 817202110309**** 817202450784**** ABDUL RASID RAHAKBAUW TAYANDO YAMRU 02|06|1966 50 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
179 810206090407**** 810206410786**** ERNI ALATAS YAMTEL TAYANDO 04|12|1986 31 B P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
180 810206090407**** 810206050549**** MOCHDAR ALWI TAYANDO YAMTEL 05|05|1949 68 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
181 810206090470**** 810206410764**** SYARIFA ESA ALMOHDAR TAYANDO YAMTEL 01/07/1964 54 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
182 817202140312**** 817202690775**** SALMA ALMOHDAR TUAL 29|07|1975 42 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
183 817202020310**** 817202011078**** FRENGKI O. RUMLAWANG TUAL 01|10|1978 39 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
184 817202020310**** 817202580880**** HENY RUMLAWANG AMBON 10/08/1980 37 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
185 817202110309**** 817202570874**** YANTHY RUMLAWANG MASRUM 14|04|1981 37 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
186 817202050810**** 817202540588**** RUGAYA ALMOHDAR TAYANDO YAMTEL 14|05|1988 30 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
187 817202110309**** 817202010180**** IQBAL HANAFI MASRUM 17|09|1985 32 S L LORONG 25 001 001 0
188 817202110409**** 810210010861**** YAKUBA RENWARIN TUAL 01|08|1961 55 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
189 817202110409**** 810210460463**** SAYUTI RENWARIN LAMONGAN 06|04|1963 53 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
190 817202110409**** 817202470276**** HASNA AMBON 07|02|1976 42 P P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
191 817202051215**** 810210460392**** INDRAWATI RENWARIN MASRUM 06/03/1992 26 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
192 810210250707**** 810210450644**** RAKIMA RENUAT HOOR 05/06/1944 73 P P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
193 810210250707**** 810210630959**** SALBIA RENTUA TUAL 23|09|1959 58 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
194 810210250707**** 810210200560**** ABD. RAHMAN RENUAT HOOR 20|05|1960 57 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
195 810210250707**** 810210471064**** HADIAH RENTUA TUAL 07|10|1964 53 P P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
196 817202110409**** 817202650186**** RAHMATILLA PARE-PARE 10|05|1970 48 S P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
197 817202110409**** 817202531087**** IDA MASWAIN TAYANDO YAMTEL 17|02|1982 36 S P LORONG 25 001 001 0
198 817202110409**** 817202251279**** RIDWAN MASWAIN TUAL 12|04|1980 38 S L LORONG 25 001 001 0
199 817202110409**** 817202510789**** RAMLA QOSIM MASRUM 03|03|1994 24 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
200 817202110409**** 817202030889**** SALEHA MASWAIN TUAL 08|08|1961 56 S P LORONG 25 001 001 0
201 817202110409**** 817202520684**** ASIS QOSIM TUAL 06|02|1987 31 S L LORONG 25 001 001 0
202 817202110409**** 817202421268**** SANTI QOSIM TUAL 08|06|1992 26 S P LORONG 25 001 001 0
203 817202110409**** 817202050362**** FATIMA QOSIM MASRUM 20|08|1995 22 B P Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
204 817202110609**** 817202641286**** ELPHIAN. D. J. MACHMUD GORONTALO 25|12|1974 43 S P Jln. Hi. A. G. RENUAT 001 001 0
205 817202110609**** 817202490975**** KASIM MASWAIN TAYANDO YAMTEL 03|10|1959 58 S L LORONG 25 001 001 0
206 817202110809**** 810210551171**** ROSINA SAINYAKIT SAUMLAKI 15|11|1971 46 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
207 817202110912**** 817202410581**** WIWIN MASWAIN TUAL 26|09|1990 28 S P LORONG 25 001 001 0
208 817202111012**** 817202305690**** SURYANTO SUMSEL 23|05|1969 50 S L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
209 810210140707**** 817202700482**** DAIMA BANYAL TUAL 30|04|1982 36 B P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
210 810210140707**** 810210030686**** BAMBANG H. BANYAL TAYANDO OHOIEL 03|06|1986 32 B L Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
211 810210140707**** 810210610259**** HADIDJAH BANYAL TAYANDO OHOIEL 21|02|1959 58 S P Jln. YOS SUDARSO 001 001 0
212 817202120209**** 827102070359**** ABBAS RAHAYAMTEL NGAFAN 03|07|1959 58 S L Jln. BALDU WAHDAT 001 001 0
