Anda di halaman 1dari 15

LAPORAN LB3 IBU LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

UPT PUSKESMAS BAKAUHENI


BULAN : SEPTEMBER 2022

K1 K4 BUMIL RESTI BUMIL RESTI DITANGANI DT BURESTI O/ NAKES DT BURESTI O/ MASYA


SASARAN
No DESA Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Kom

BUMIL B.RESTI BULIN PUS REMATRI Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %

1 Bk.Heni 261 52 249 1956 20 7.663 20 7.66 221 84.7 24 9.2 20 7.66 221 84.7 5 9.615 4 7.69 53 101.9 5 9.62 4 7.69 53 101.9 5 9.62 4 7.69 53 101.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0

2 Kelawi 72 14 69 537 5 6.944 7 9.72 63 87.5 5 6.94 7 9.72 61 84.7 3 21.43 2 14.3 10 71.4 3 21 2 14.3 10 71.4 3 21.4 2 14.3 10 71.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3 Hatta 68 14 65 499 7 10.29 5 7.35 64 94.1 7 10 5 7.35 61 89.7 1 7.143 1 7.14 10 71.4 1 7.14 1 7.14 10 71.4 1 7.14 1 7.14 10 71.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0

4 T.Harjo 38 8 36 285 2 5.263 5 13 36 94.7 2 5.3 2 2.0 32 84.2 0 0.0 0 0.0 6 75.0 0 0.0 0 0.0 6 75.0 0 0.0 0 0.0 6 75.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 Semana 23 5 22 164 2 8.696 2 8.7 20 87.0 1 4.35 3 13 19 82.6 0 0.0 0 0.0 4 80.0 0 0.0 0 0.0 4 80.0 0 0.0 0 0.0 4 80.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

JUMLAH 462 93 441 3441 36 7.792 39 8.44 404 87.4 39 8.44 37 8 394 85.3 9 1.948 7 7.53 83 89.2 9 9.68 7 7.53 83 89.2 9 9.68 7 7.53 83 89.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Mengetahui,
Ka.Puskesmas Bakauheni Koordinator Bidan Puskesmas Bakauheni

Ns. Zimmer F. Marpaung, M,KM Ni Luh Nyoman Maitri, Amd.Keb


NIP.197609291995021001 NIP. 19860802 201402 2 002
LAPORAN LB3 IBU LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
UPT PUSKESMAS BAKAUHENI
BULAN : SEPTEMBER 2022

LINNAKES LINDUKUN PESERTA KB AKTIF REMAJA YANG DAPAT Fe CAKUPAN KF1(6jam-3hr) CAKUPAN KF2(4-28hr) CAKUPAN KF3(29-42hr) MEMPUNYAI BUKU-KIA

SASARAN
Bln Bln
No DESA Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Kom Lalu ini
Kom

%
REMAT
BUMILB.RESTI BULIN PUS
RI Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs Abs Abs

1 Bk.Heni 261 52 249 1956 455 23 9.2 20 8.0 208 83.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 125 6.4 135 6.902 245 54 245 53.8 245 54 23 9.2 20 8.0 208 83.5 23 9.2 20 8.0 208 83.5 21 8.4 20 8.0 207 83.1 20 20 221 84.7

2 Kelawi 72 14 69 537 155 4 5.8 4 5.8 51 73.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 43 8.0 403 75.0 691 446 691 446 691 446 4 5.8 4 5.8 51 73.9 4 5.8 4 5.8 51 73.9 4 5.8 4 5.8 51 73.9 5 7 63 87.5

3 Hatta 68 14 65 499 145 6 9.23 5 7.69 56 86.15 0 0.0 0 0.0 0 0 41 8.22 40 8.016 8 1.6 8 1.6 14 9.66 6 9.23 5 7.69 56 86.2 6 9.23 5 7.69 56 7.4 6 9.2 5 7.7 56 86.2 7 5 64 94.1

4 T.Harjo 38 8 36 285 113 2 5.6 1 2.8 30 83.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 5.3 26 9.1 38 34 9 7.96 47 42 2 5.6 1 30.0 29 80.6 2 5.6 1 2.8 30 83.3 2 5.6 1 2.8 30 83.3 2 5 36 94.7

5 Semana 23 5 22 164 50 2 9.1 2 9.1 19 86.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 4.9 9 5.5 24.94 0 0 0 2 4 2 9.1 2 9.1 19 86.4 2 9.1 2 9.1 19 86.4 2 9.1 2 9.1 19 86.4 2 2 20 12.0

JUMLAH 462 93 441 3441 918 37 8.4 32 7.3 364 82.5 0 0.0 0 0.0 0 0 232 6.7 613 17.8 1007 0 953 104 999 109 37 8.4 32 7.3 363 82.3 37 8.4 32 7.3 364 82.5 35 7.9 32 7.3 363 82.3 36 39 404 87.4

Mengetahui,
Ka.Puskesmas Bakauheni Koordinator Bidan Puskesmas Bakauheni

Ns. Zimmer F. Marpaung, M,KM Ni Luh Nyoman Maitri, Amd.Keb


NIP.197609291995021001 NIP. 19860802 201402 2 002
LAPORAN LB3 IBU LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
UPT PUSKESMAS BAKAUHENI
BULAN : SEPTEMBER 2022

TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 FE1 FE3

SASARAN
No DESA Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Kom Bln lalu Bln ini Kom
Bln Bln
Lalu Bln ini Kom % Lalu Bln ini Kom %

BUMIL B.RESTIBULIN PUS REMATRI Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %

1 Bk.Heni 261 52 249 1956 455 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 5.7 12 4.6 72 27.6 6 2.3 6 2.3 70 26.8 7 2.7 5 1.9 60 23.0 1 0.4 0 0.0 29 11.1 20 20 221 84.7 24 20 221 84.7

2 Kelawi 72 14 69 537 155 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 1 1.4 5 6.9 3 4.2 1 1.4 23 31.9 3 4.2 0 0.0 9 12.5 2 2.8 1 1.4 13 18.1 5 7 63 87.5 5 7 61 23.4

3 Hatta 68 14 65 499 145 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.9 3 4.4 3 4.4 37 54.4 3 4.4 3 4.4 13 19.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 5 64 94.1 7 5 61 84.7

4 T.Harjo 38 8 36 285 113 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 5.3 2 5.3 3 7.9 4 10.5 29 76.3 1 2.6 1 2.6 19 50.0 1 2.6 0 0.0 10 26.3 2 5 36 94.7 2 2 32 84.2

5 Semana 23 5 22 164 50 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.3 1 4.3 1 4.3 0 0.0 4 17.4 1 4.3 0 0.0 6 26.1 1 4.3 0 0.0 1 4.3 2 2 20 87.0 1 3 19 82.6

JUMLAH 462 93 441 3441 918 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 3.5 16 3.5 82 17.7 16 3.5 14 3.0 163 35.3 15 3.25 9 1.95 107 23 5 1.08 1 0.22 53 11 36 39 404 87.4 39 37 394 85.3

Mengetahui,
Ka.Puskesmas Bakauheni Koordinator Kesga Puskesmas Bakauheni

Ns. Zimmer F. Marpaung, M,KM Ni Luh Nyoman Maitri, Amd.Keb


NIP.197609291995021001 NIP. 19860802 201402 2 002
LAPORAN LB3 ANAK LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
UPT PUSKESMAS BAKAUHENI
BULAN : SEPTEMBER 2022

LAHIR HIDUP LAHIR MATI

No DESA BAYI NEO BBLR BALITA APRAS LAHIR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
RESTI HIDUP

Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom %

1 Bk.Heni 228 46 25 1164 476 237 9 3.8 101 42.6 9 3.8 104 44 18 7.6 205 86.5 1 0.4 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.4 2 0.9

2 Kelawi 63 13 7 320 131 66 1 1.5 24 36.4 3 4.5 27 41 4 6.1 51 77.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3 Hatta 58 12 6 297 121 61 4 6.6 23 37.7 1 1.6 32 52 5 8.2 55 90.2 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.7

4 T.Harjo 33 7 4 170 69 35 1 2.9 20 57.1 0 0.0 10 29 1 2.9 30 85.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 Semana 19 4 2 97 40 21 0 0.0 9 42.9 2 9.5 10 48 2 9.5 19 90.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

JUMLAH 401 82 44 2048 837 420 15 3.7 177 44.1 15 3.7 183 45.6 30 7.5 360 89.8 1 0.2 3 0.7 0 0.0 0 0.0 1 0.2 3 0.7
LAPORAN LB3 ANAK LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
UPT PUSKESMAS BAKAUHENI
BULAN : SEPTEMBER 2022

BBLR < 2500 GR BBLR DITANGANI


LILA < 9,5 CM
NEO LAHIR
No DESA BAYI BBLR BALITA APRAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
RESTI HIDUP

Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom %

1 Bk.Heni 228 46 25 1164 476 237 1 4.0 3 12.0 0 0.0 5 20.0 1 4.0 8 32.0 1 4.0 3 12.0 0 0.0 5 20.0 1 4.0 8 32.0 1 4.0 8 32.0

2 Kelawi 63 13 7 320 131 66 0 0.0 2 28.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 42.9 0 0.0 2 28.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 28.6 0 0.0 2 28.6

3 Hatta 58 12 6 297 121 61 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 33.3 0 0.0 2 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 33.3 0 0.0 2 33.3 0 0.0 2 33.3

4 T.Harjo 33 7 4 170 69 35 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 Semana 19 4 2 97 40 21 0 0.0 0 0.0 2 100.0 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0

JUMLAH 401 82 44 2048 837 420 1 2.3 5 11.4 2 4.5 9 20.5 3 6.8 14 31.8 1 2.3 5 11.4 2 4.5 9 20.5 3 6.8 14 31.8 3 6.8 14 31.8

Mengetahui,
Ka.Puskesmas Bakauheni Koordinator Kesga Puskesmas Bakauheni

Ns. Zimmer F. Marpaung, M,KM Ni Luh Nyoman Maitri, Amd.Keb


NIP.197609291995021001 NIP. 19860802 201402 2 002
LAPORAN LB3 ANAK LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
UPT PUSKESMAS BAKAUHENI
BULAN : SEPTEMBER 2022

KN1 (6 jam - 2 hr) KN2 (3 - 7 HR) KN3 (8 - 28 HR)

NEO BALI ANAK


No DESA BAYI BBLR TA APRAS SD LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
RESTI

Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom %

1 Bk.Heni 228 46 25 1164 476 9 3.9 101 44.3 9 3.9 104 45.6 18 7.9 205 89.9 9 3.9 101 44.3 9 3.9 104 45.6 18 7.9 205 89.9 9 3.9 101 44.3 9 3.9 104 45.6 18 21.0 205 89.9

2 Kelawi 63 13 7 320 131 1 1.6 34 54.0 3 4.8 27 42.9 4 6.3 51 81.0 1 1.6 24 38.1 3 4.8 27 42.9 4 6.3 51 81.0 1 1.6 24 38.1 3 4.8 27 42.9 4 6.3 51 81.0

3 Hatta 58 12 6 297 121 4 6.9 23 39.7 1 1.7 32 55.2 5 8.6 55 94.8 4 6.9 23 39.7 1 1.7 32 55.2 5 8.6 55 94.8 4 6.9 23 39.7 1 1.7 32 55.2 5 8.6 55 94.8

4 T.Harjo 33 7 4 170 69 1 3.0 20 2.0 0 0.0 10 30.3 1 3.0 30 90.9 1 3.0 20 60.6 0 0.0 10 30.3 1 3.0 30 90.9 1 3.0 20 60.6 0 0.0 10 30.3 1 3.0 30 90.9

5 Semana 19 4 2 97 40 0 0.0 9 47.4 2 10.5 10 52.6 2 10.5 19 100.0 0 0.0 9 47.4 2 10.5 10 52.6 2 10.5 19 100.0 0 0.0 9 47.4 2 10.5 10 52.6 2 10.5 19 100.0

JUMLAH 401 82 44 2048 837 15 3.7 187 46.6 15 3.7 183 45.6 30 7.5 360 89.8 15 3.7 177 44.1 15 3.7 183 45.6 30 7.5 360 89.8 15 3.7 177 44.1 15 3.7 183 45.6 30 7.5 360 89.8
LAPORAN LB3 ANAK LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
UPT PUSKESMAS BAKAUHENI
BULAN : SEPTEMBER 2022

NEONATAL RISTI NEONATAL RISTI DITANGANI

NEO ANAK
No DESA BAYI BBLR BALITA APRAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
RESTI SD

Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom %

1 Bk.Heni 228 46 25 1164 476 2 4.3 23 50.0 4 8.7 20 43 6 13.0 43 93.5 2 4.3 23 50.0 4 8.7 20 43 6 13.0 43 93.5

2 Kelawi 63 13 7 320 131 0 0.0 3 23.1 1 7.7 5 0.4 1 7.7 8 61.5 0 0.0 3 23.1 1 7.7 5 38.5 1 7.7 8 61.5

3 Hatta 58 12 6 297 121 1 8.3 3 25.0 0 0.0 7 58.3 1 8.3 10 83.3 1 8.3 3 25.0 0 0.0 7 58.3 1 8.3 10 83.3

4 T.Harjo 33 7 4 170 69 0 0.0 5 71.4 0 0.0 1 14.3 0 0.0 6 85.7 0 0.0 5 71.4 0 0.0 1 14.3 0 0.0 6 85.7

5 Semana 19 4 2 97 40 0 0.0 2 50.0 2 50.0 2 50.0 2 50.0 4 100.0 0 0.0 2 50.0 2 50.0 2 50.0 2 50.0 4 100.0

JUMLAH 401 82 44 2048 837 3 3.7 36 43.9 7 8.5 35 43 10 12.2 71 86.6 3 3.7 36 43.9 7 8.5 35 43 10 12.2 71 86.6

Mengetahui,
Ka.Puskesmas Bakauheni Koordinator Kesga Puskesmas Bakauheni

Ns. Zimmer F. Marpaung, M,KM Ni Luh Nyoman Maitri, Amd.Keb


NIP.197609291995021001 NIP. 19860802 201402 2 002
LAPORAN LB3 ANAK LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
UPT PUSKESMAS BAKAUHENI
BULAN : SEPTEMBER 2022

KUNJUNGAN BAYI DDTK BALITA DDTK APRAS

NEO BALI ANAK


No DESA BAYI BBLR
TA
APRAS
SD
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
RESTI

Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom % Abs % Kom %

1 Bk.Heni 228 46 25 1164 476 9 3.9 84 36.8 10 4.4 87 38.2 19 8.3 171 75.0 0 0.0 487 41.8 0 0.0 480 41.2 0 0.0 967 83.1 0 0.0 208 43.7 0 0.0 210 44.1 0 0.0 418 87.8

2 Kelawi 63 13 7 320 131 1 1.6 25 39.7 2 3.2 29 46.0 3 4.8 54 85.7 10 3.1 135 42.2 12 3.8 140 43.8 22 6.9 275 85.9 0 0.0 50 38.2 0 0.0 57 43.5 0 0.0 107 81.7

3 Hatta 58 12 6 297 121 2 3.4 26 44.8 3 5.2 27 46.6 5 8.6 53 91.4 10 3.4 127 42.8 10 3.4 222 74.7 20 6.7 249 83.8 0 0.0 46 38.0 0 0.0 47 38.8 20 16.5 93 76.9

4 T.Harjo 33 7 4 170 69 1 3.0 16 48.5 1 3.0 14 42.4 2 6.1 30 90.9 0 0.0 71 41.8 0 0.0 68 40.0 0 0.0 139 81.8 0 0.0 27 39.1 0 0.0 28 40.6 0 0.0 55 79.7

5 Semana 19 4 2 97 40 0 0.0 10 52.6 2 10.5 11 57.9 2 10.5 21 110.5 4 4.1 42 43.3 5 5.2 42 43.3 8 8.2 83 85.6 0 0.0 14 35.0 0 0.0 24 60.0 0 0.0 30 75.0

85 401 82 44 2048 837 13 3.2 161 40.1 18 4.5 168 41.9 31 7.7 329 82.0 24 1.2 862 42.1 27 1.3 952 46.5 50 2.4 1713 83.6 0 0.0 345 41.2 0 0.0 366 43.7 20 2.4 703 84.0

Mengetahui,
Ka.Puskesmas Bakauheni Koordinator Kesga Puskesmas Bakauheni

Ns. Zimmer F. Marpaung, M,KM Ni Luh Nyoman Maitri, Amd.Keb


NIP.197609291995021001 NIP. 19860802 201402 2 002
DATA KEMATIAN BAYI DAN BALITA
UPT PUSKESMAS BAKAUHENI
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
BULAN : SEPTEMBER 2022

PENYEBAB KEMATIAN

PERINATAL NEONATAL

No DESA 0 - 7 HARI 8 - 28 HARI

KELAINAN KELAINAN
BBLR ASFIXIA TN GG PENCERNAAN INFEKSI KONGENTAK LAIN-LAIN BBLR ASFIXIA TN GG PENCERNAAN INFEKSI KONGENITAK PNEUMONI LAIN-LAIN

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

1 Bk.Heni 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Kelawi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Hatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 T.Harjo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Semana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JML 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DATA KEMATIAN BAYI DAN BALITA
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP BAKAUHENI
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
BULAN : SEPTEMBER 2022

PENYEBAB KEMATIAN

BAYI BALITA
JUMLAH JUMLAH
KEMATIAN KEMATIAN JUMLAH JUMLAH
No DESA 1 BULAN - < 1 TAHUN 1 - 5 TAHUN JUMLAH PERINATAL NEONATAL KEMATIAN KEMATIAN
BAYI s/d BALITA s/d
s/d BULAN s/d BULAN BULAN INI BULAN INI
PENYAKIT PENYAKIT INI INI
PNEUMONI DIARE INFEKSI LAIN-LAIN PNEUMONI DIARE INFEKSI LAIN-LAIN

L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML

1 Bk.Heni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

2 Kelawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3 Hatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 T.Harjo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Semana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Mengetahui,
Ka.Puskesmas Bakauheni Koordinator Kesga Puskesmas Bakauheni

Ns. Zimmer F. Marpaung, M,KM Ni Luh Nyoman Maitri, Amd.Keb


NIP.197609291995021001 NIP. 19860802 201402 2 002
LAPORAN KEMATIAN MATERNAL
Puskesmas : Bakauheni
Bulan : SEPTEMBER 2022

Penyebab Kematian Maternal


Bayi Lahir Jumlah
No Desa Perdarahan Eklamsia Infeksi P.Lama Aborsi Lain-lain
Hidup
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
1 Bk.Heni 22 1 0,38 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0,38
2 Kelawi 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 Hatta 7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 Tt.Harjo 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 Semana 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Jumlah 38 1 0,38 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0,38

Mengetahui,
Ka.Puskesmas Bakauheni Koordinator Kesga

Ns. Zimmer F. Marpaung, M,KM Ni Luh Nyoman Maitri, Amd.Keb


NIP.197609291995021001 NIP. 19860802 201402 2 002
REKAPITULASI KEGIATAN KELAS IBU HAMIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

PUSKESMAS : BAKAUHENI
BULAN : SEPTEMBER
JUMLAH
JUMLAH DUSUN
JUMLAH JUMLAH JUMLAH BUMIL YANG HADIR KADER
YANG
NO NAMA DESA SASARAN REAL IBU KELAS KET
MELAKSANAKAN
IBU HAMIL HAMIL 1 2 3 4 IBU
KELAS IBU
1 BAKAUHENI 1 261 50 20 HAMIL
2
2 KELAWI 1 72 25 18 2
3 HATTA 1 68 16 15 2
4 TOTOHARJO 1 38 14 10 2
5 SEMANA 1 23 10 8 2
JUMLAH 5 462 152 71 10

BIDAN KOORDINATOR

Ni Luh Nyoman Maitri, Amd.Keb


NIP. 19860802 201402 2 002
REKAPITULASI KEGIATAN KELAS IBU BALITA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

PUSKESMAS : BAKAUHENI
BULAN : SEPTEMBER

JUMLAH
JUMLAH DESA YANG JUMLAH JUMLAH JUMLAH BALITA YANG HADIR KADER
NO NAMA DESA MELAKSANAKAN SASARAN REAL KET
KELAS
KELAS BALITA BALITA BALITA 1 2 3 4 BALITA
1 BAKAUHENI 1 1164 1100 40 2
2 KELAWI 1 320 349 22 2
3 HATTA 1 297 314 20 2
4 TOTOHARJO 1 170 140 15 2
5 SEMANA 1 97 125 10 2
JUMLAH 5 2048 1903 107 10

BIDAN KOORDINATOR

Ni Luh Nyoman Maitri, Amd.Keb


NIP. 19860802 201402 2 002
Compatibility Report for JULI 17.xls
Run on 7/6/2017 17:10

The following features in this workbook are not supported by earlier versions of
Excel. These features may be lost or degraded when opening this workbook in
an earlier version of Excel or if you save this workbook in an earlier file format.

Minor loss of fidelity # of occurrences

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported 2
by the selected file format. These formats will be converted to the closest
format available.
Version

Excel 97-2003

Anda mungkin juga menyukai