Anda di halaman 1dari 292

DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER TAHUN 2005 UNTUK FORMASI TAHUN 2006 DIURUT BERDASARKAN USIA KRITIS,MASA KERJA

DAN USIA NON KRITIS


INSTANSI :Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
JENIS TENAGA HONORER :Guru TK/RA/BA
FORMASI 2006 : 563 HALAMAN: 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |MKRJA| UNIT ORG | PENDIDIKAN |TAHUN| KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |KET |
| | NO REG | TANGGAL LAHIR |TH BL| | |LULUS| PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| KRITIS |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 1|HAYYUNNISA USDIANA |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1982 |048 TAHUN 2003 |01-06-2003 |048 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100133 * |30-01-1961 (45TH 11BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2|IDA RASJIDAWATI |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1980 |457 TAHUN 2003 |01-06-2003 |457 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100141 * |15-03-1961 (45TH 09BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3|CHATARINA SUYATI |D I YOGYAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1981 |169 TAHUN 2003 |01-06-2003 |169 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100140 * |25-03-1961 (45TH 09BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4|HARYATI |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1981 |026 TAHUN 2003 |01-06-2003 |026 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100142 * |04-04-1961 (45TH 08BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5|RATMI |KARANGANYAR |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1981 |525 TAHUN 2003 |01-06-2003 |525 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100148 * |08-05-1961 (45TH 07BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6|NURHAYATI |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |D-I PGTK |1986 |304 TAHUN 2003 |01-06-2003 |304 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100150 * |11-05-1961 (45TH 07BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7|ZUBAIDAH |JAKARTA SELATAN |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1993 |066 TAHUN 2003 |01-06-2003 |066 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100151 * |23-06-1961 (45TH 06BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8|MARNATI |CIREBON |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1982 |066 TAHUN 2003 |01-06-2003 |066 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100155 * |17-07-1961 (45TH 05BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9|SUGATINAH |GUNUNG KIDUL |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1982 |425 TAHUN 2003 |01-06-2003 |425 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100154 * |18-07-1961 (45TH 05BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10|MURSIH |BANTUL |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1981 |180 TAHUN 2003 |01-06-2003 |180 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100169 * |12-10-1961 (45TH 02BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11|WIDIATI |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1981 |073 TAHUN 2003 |01-06-2003 |073 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100177 * |28-11-1961 (45TH 01BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12|NIMAH |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1983 |393 TAHUN 2003 |01-06-2003 |393 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100181 * |01-01-1962 (45TH 00BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 13|WIWI GARNIWI |BANDUNG |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1985 |005 TAHUN 2004 |31-12-2004 |005 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107697 * |26-01-1961 (45TH 11BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14|RAMLAH |PADANG |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |KPG |1983 |047 TAHUN 2004 |31-12-2004 |047 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107706 * |19-02-1961 (45TH 10BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 15|EFFENDI MUJI HARYONO|BANYUMAS |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1984 |019 TAHUN 2004 |31-12-2004 |019 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107717 * |30-03-1961 (45TH 09BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 16|IGNASIA SRI SUWANTI |MAGELANG |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1981 |019 TAHUN 2004 |31-12-2004 |019 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107726 * |10-04-1961 (45TH 08BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17|IKA YANNI HADI |D K I JAKARTA |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN SD |1981 |028 TAHUN 2004 |31-12-2004 |028 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107734 * |04-05-1961 (45TH 07BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 18|IKA YANI HADI |D K I JAKARTA |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN SD |1981 |028 TAHUN 2004 |31-12-2004 |028 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107728 * |04-05-1961 (45TH 07BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 19|JURIAH |ASAHAN |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN SD |1981 |002 TAHUN 2004 |31-12-2004 |002 TAHUN 2005 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107745 * |12-07-1961 (45TH 05BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam Formasi Tahun 2005
*) Tenaga Honorer yang Terkendala PP48 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat 2, **) Formasi 2005 Yang Digunakan Formasi Usia Kritis

HALAMAN: 2
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |MKRJA| UNIT ORG | PENDIDIKAN |TAHUN| KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |KET |
| | NO REG | TANGGAL LAHIR |TH BL| | |LULUS| PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 20|M.Y.F SUNARSIH |SEMARANG |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1980 |034 TAHUN 2004 |31-12-2004 |034 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107752 * |21-08-1961 (45TH 04BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21|SUSILOWATI |CIAMIS |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |S.1 PENDIDIKAN LUAR |1986 |131 TAHUN 2004 |31-12-2004 |131 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107753 * |28-08-1961 (45TH 04BL) | | |SWASTA |BIASA | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 22|ENDANG SETIAWATI |D K I JAKARTA |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |D-II PGTK |1985 |154 TAHUN 2004 |31-12-2004 |154 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107759 * |15-09-1961 (45TH 03BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 23|RR AYUDYA HENING |MAGELANG |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1985 |009 TAHUN 2004 |31-12-2004 |009 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107781 * |10-12-1961 (45TH 00BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 24|ENDANG SRI LESTARI |SEMARANG |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1981 |018 TAHUN 2004 |31-12-2004 |018 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107776 * |10-12-1961 (45TH 00BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 25|SADIYAH |D K I JAKARTA |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1985 |013 TAHUN 2004 |31-12-2004 |013 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107777 * |10-12-1961 (45TH 00BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26|SUMRIATI |BIMA |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1981 |041 TAHUN 2004 |31-12-2004 |041 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107780 * |19-12-1961 (45TH 00BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 27|DJAMILAH |BREBES |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |D-I PGTK |1983 |117 TAHUN 2004 |31-12-2004 |117 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107774 * |20-12-1961 (45TH 00BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 28|MURNIWATI |MAKASSAR |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |D-I PGTK |1988 |045 TAHUN 2004 |31-12-2004 |045 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107782 * |23-12-1961 (45TH 00BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 29|TASMAH |JAKARTA TIMUR |01|00|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |D-I PGTK |1984 |116 TAHUN 2004 |31-12-2004 |116 TAHUN 2004 |31-12-2004 |APBN |
| |6000107783 * |24-12-1961 (45TH 00BL) | | |SWASTA | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | |
| | | | | | | | | | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NON KRITIS |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 30|RISDAYANTI |D K I JAKARTA |03|01|DINAS PENDIDIKAN DASAR |D-I PGTK |1997 |2151/2002 |21-10-2002 |2151/2002 |21-10-2002 |APBD |
| |6000100071 |15-12-1976 (30TH 00BL) | | | | | | |01-11-2002 | |01-11-2002 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 31|NURBAYANTI MASRU |D K I JAKARTA |03|01|DINAS PENDIDIKAN DASAR |D-II PGTK |1999 |2151/2002 |21-10-2002 |2151/2002 |21-10-2002 |APBD |
| |6000100076 |19-12-1977 (29TH 00BL) | | | | | | |01-11-2002 | |01-11-2002 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 32|YUYUS HERYANTI |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |KPG |1986 |097 TAHUN 2003 |01-06-2003 |097 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100189 * |26-02-1962 (44TH 10BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 33|YUYUS MERYANTI |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |KPG |1986 |097 TAHUN 2003 |01-06-2003 |097 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100194 * |26-02-1962 (44TH 10BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 34|LUCIA SIWI PURWANI |SEMARANG |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1983 |019 TAHUN 2003 |01-06-2003 |019 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100198 * |15-03-1962 (44TH 09BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 35|SITI WARSIH |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1982 |283 TAHUN 2003 |01-06-2003 |283 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100205 * |05-04-1962 (44TH 08BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 36|SUHARYATI |MADIUN |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1982 |103 TAHUN 2003 |01-06-2003 |103 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100203 * |17-04-1962 (44TH 08BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 37|JUWARIYAH |PURWOREJO |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1986 |164 TAHUN 2003 |01-06-2003 |164 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100243 * |10-08-1962 (44TH 04BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 38|LUKARTINAH BR.GULTOM|MEDAN |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1985 |151 TAHUN 2003 |01-06-2003 |151 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100238 * |16-08-1962 (44TH 04BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 39|SOPIA HERAWATI |BANDUNG |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |S.1 PSIKOLOGI |1988 |363 TAHUN 2003 |01-06-2003 |363 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100248 * |21-08-1962 (44TH 04BL) | | |SWASTA |PENDIDIKAN BIMBINGAN| | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 40|KUSDARIAH |JAKARTA PUSAT |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1981 |031 TAHUN 2003 |01-06-2003 |031 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100254 * |08-09-1962 (44TH 03BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam Formasi Tahun 2005
*) Tenaga Honorer yang Terkendala PP48 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat 2, **) Formasi 2005 Yang Digunakan Formasi Usia Kritis

HALAMAN: 3
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |MKRJA| UNIT ORG | PENDIDIKAN |TAHUN| KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |KET |
| | NO REG | TANGGAL LAHIR |TH BL| | |LULUS| PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 41|SUHARNI |GUNUNG KIDUL |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1983 |424 TAHUN 2003 |01-06-2003 |424 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100256 * |02-10-1962 (44TH 02BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 42|ARYANTI |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |D-I PGTK |1982 |118 TAHUN 2003 |01-06-2003 |118 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100258 * |12-10-1962 (44TH 02BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 43|SITI SUDARMI |YOGYAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1983 |258 TAHUN 2003 |01-06-2003 |258 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100261 * |17-10-1962 (44TH 02BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 44|ERIKA PASARIBU |SIMALUNGUN |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SEKOLAH PENDIDIKAN |1982 |075 TAHUN 2003 |01-06-2003 |075 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100257 * |30-10-1962 (44TH 02BL) | | |SWASTA |GURU | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 45|RINAWATI |JAKARTA TIMUR |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1981 |386 TAHUN 2003 |01-06-2003 |386 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100273 * |29-12-1962 (44TH 00BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 46|SUDARMI |PURWOREJO |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |KPG |1988 |033 TAHUN 2003 |01-06-2003 |033 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100277 * |02-01-1963 (43TH 11BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 47|PUJI RAHAYU |SURABAYA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |D-I PGTK |1985 |009 TAHUN 2003 |01-06-2003 |009 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100282 * |06-01-1963 (43TH 11BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 48|TRI UTAMI |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1986 |541 TAHUN 2003 |01-06-2003 |541 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100278 * |23-01-1963 (43TH 11BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 49|ROSITI |PEMALANG |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1986 |028 TAHUN 2003 |01-06-2003 |028 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100301 * |06-02-1963 (43TH 10BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 50|MARIAM |TANGERANG |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1984 |485 TAHUN 2003 |01-06-2003 |485 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100299 * |07-02-1963 (43TH 10BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 51|HAYATI |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1983 |430 TAHUN 2003 |01-06-2003 |430 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100300 * |08-02-1963 (43TH 10BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 52|TASMANI |JAKARTA TIMUR |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1982 |361 TAHUN 2003 |01-06-2003 |361 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100334 * |01-03-1963 (43TH 10BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 53|RUSTIKA |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1983 |280 TAHUN 2003 |01-06-2003 |280 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100325 * |03-03-1963 (43TH 09BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 54|AMISAH |BOGOR |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1984 |455 TAHUN 2003 |01-06-2003 |455 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100333 * |05-03-1963 (43TH 09BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 55|ELFARIDA |PAGAR ALAM |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1984 |017 TAHUN 2003 |01-06-2003 |017 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100339 * |20-03-1963 (43TH 09BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 56|SUHARTATI |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH DASAR SWASTA |D-II MATEMATIKA |1987 |027 TAHUN 2003 |01-06-2003 |027 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100323 * |20-03-1963 (43TH 09BL) | | | | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 57|NURHAPSAH |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1982 |033 TAHUN 2003 |01-06-2003 |033 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100330 * |20-03-1963 (43TH 09BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 58|HUSWATUN HASANAH |YOGYAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |D-I PGTK |1998 |303 TAHUN 2003 |01-06-2003 |303 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100340 * |25-03-1963 (43TH 09BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 59|SUYATI |CILACAP |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1985 |337 TAHUN 2003 |01-06-2003 |337 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100351 * |16-04-1963 (43TH 08BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 60|IDAH USDIAWATI |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1984 |496 TAHUN 2003 |01-06-2003 |496 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100348 * |24-04-1963 (43TH 08BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 61|HERLINA APRIANTI |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1982 |354 TAHUN 2003 |01-06-2003 |354 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100343 * |30-04-1963 (43TH 08BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam Formasi Tahun 2005
*) Tenaga Honorer yang Terkendala PP48 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat 2, **) Formasi 2005 Yang Digunakan Formasi Usia Kritis

HALAMAN: 4
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |MKRJA| UNIT ORG | PENDIDIKAN |TAHUN| KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |KET |
| | NO REG | TANGGAL LAHIR |TH BL| | |LULUS| PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 62|SUKINAH |KLATEN |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1982 |061 TAHUN 2003 |01-06-2003 |061 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100377 * |03-05-1963 (43TH 07BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 63|SITI JAMILAH |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1984 |335 TAHUN 2003 |01-06-2003 |335 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100372 * |08-05-1963 (43TH 07BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 64|RATNAWATI S. |TAPANULI UTARA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1984 |478 TAHUN 2003 |01-06-2003 |478 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100374 * |15-05-1963 (43TH 07BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 65|NENENG SUHAENI |D K I JAKARTA |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |D-I PGTK |1998 |392 TAHUN 2003 |01-06-2003 |392 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100369 * |16-05-1963 (43TH 07BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 66|INA WINARNI |GARUT |02|07|SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK |SPG PENDIDIKAN TK |1983 |091 TAHUN 2003 |01-06-2003 |091 TAHUN 2003 |01-06-2003 |APBN |
| |6000100414 * |25-05-1963 (43TH 07BL) | | |SWASTA | | | |01-06-2003 | |01-06-2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
