Anda di halaman 1dari 408

PENGUMUMAN

Diinformasikan sesuai dengan surat Kepala BKN Nomor : K.26.30/V.5D-3/93 tanggal 19


Maret 2013 tentang pengumuman Uji Publik Nama Tenaga Honorer Kategori II, bahwa
yang tercatat sebagai Tenaga Honorer Kategori II sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor : 48 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2007 dan
Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 dengan memiliki persyaratan sebagai berikut :
1. Diangkat oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bekerja di Instansi Pemerintah (yang tidak termasuk Instansi Pemerintah yaitu
BUMN/BUMD, Koperasi Pegawai, Sekretariat Korpri, Yayasan, Desa, KONI,
Dewan Kerajinan Nasional, Dharma Wanita, PMI dan lainnya yang sejenis).
3. Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan masih bekerja secara
terus menerus sampai pengangkatan menjadi CPNS.
4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1
Januari 2006
5. Penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD.
Untuk selanjutnya agar publik memberikan Sanggahan/Pengaduan/Keberatan terhadap
Tenaga Honorer Kategori II dari tanggal penayangan sampai dengan 4 Mei 2013
dengan mencantumkan identitas pelapor melalui Website:http://bkd.bandungkab.go.id
atau ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung
c/q Bidang Mutasi.
Soreang, 1 April 2013
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANDUNG
DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II
Instansi : Pemerintah Kab. Bandung
Jumlah Data : 3859
Jumlah Data sesuai Validasi aplikasi BKN : 3859
Jumlah Data tidak sesuai Validasi aplikasi BKN : 0
Jumlah Data Duplikasi/ Rangkap : 0
Unit Kerja /Kelompok :BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/Tenaga Teknis/Administrasi HALAMAN: 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 1|AGUS AHADIYAT |BANDUNG |L |SMA IPA |1986 |GADING TUTUKA 2 |Teknis/ |30-06-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |28-08-1966 | | | |BLOK K.9 NO.36 |Adm Lainnya|30-06-2004 | | |
| | | | | | |CANGKUANG | | | | |
| 2|AGUS AHADIYATI |BANDUNG |L |SEKOLAH MENENGAH |1986 |GADING 2 BLOK K9 NO |Teknis/ |30-06-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |29-08-1966 | |ATAS | |36 CILUNCAT |Adm Lainnya|30-06-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Kab. Bandung HALAMAN: 2
Unit kerja/Kelompok :BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 3|NASROLLHAK |TASIKMALAYA |L |SEKOLAH MENENGAH |2003 |KP CILOA RT 03/10 |Pranata |31-12-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |13-02-1983 | |ATAS | |PAMEKARAN SOREANG |Komputer |31-12-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4|HERU HERYANA PERMADI|MAJALENGKA |L |SLTA UMUM |1999 |KOMP CPI JL PERMATA |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |
| | |30-06-1980 | | | |IV A88 RT 03/13 |Adm Lainnya|03-01-2005 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Kab. Bandung HALAMAN: 3
Unit kerja/Kelompok :BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 5|ACEP |BANDUNG |L |SEKOLAH DASAR |1992 |BABAKAN RONGGA RT. |Teknis/ |03-12-2001 |LAINNYA |Valid |
| | |07-05-1979 | | | |2/09 NAGRAK |Adm Lainnya|01-12-2001 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6|TAUFIK SURYAMAN |BANDUNG |L |SMK |1998 |GADING TUTUKA 2 |Teknis/ |01-07-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |19-12-1979 | | | |BLOK P.3 NO.7 |Adm Lainnya|01-07-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Kab. Bandung HALAMAN: 4
Unit kerja/Kelompok :BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 7|AGUS FIRMAN SOLEH |BANDUNG |L |SLTP UMUM |2002 |CIHERANG RT 02/08 |Teknis/ |15-12-2002 |HONOR PROYEK |Valid |
| | |27-02-1986 | | | |DESA TANJUNGSARI |Adm Lainnya|15-12-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8|ENA |BANDUNG |L |SEKOLAH DASAR |1985 |BABAKAN PEUTEUY |Teknis/ |24-12-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |29-08-1970 | | | |RT02/07 DESA |Adm Lainnya|24-12-2003 | | |
| | | | | | |CANGKUANG | | | | |
| 9|WINA GARNIATI |CIANJUR |P |SEKOLAH MENENGAH |2002 |PERUM BANDA ASRI B |Teknis/ |10-02-2004 |HONOR PROYEK |Valid |
| | |07-06-1983 | |UMUM | |3 NO2 RT 01/08 |Adm Lainnya|10-02-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Kab. Bandung HALAMAN: 5
Unit kerja/Kelompok :BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 10|ADANG ROHMANA |BANDUNG |L |SEKOLAH MENENGAH |1992 |KP PANGGUNG RT |Teknis/ |02-11-1993 |LAINNYA |Valid |
| | |05-02-1972 | |ATAS | |02/14 DS PANGGUH |Adm Lainnya|02-11-1993 | | |
| | | | | | |IBUN | | | | |
| 11|CACA |BANDUNG |L |SLTP UMUM |1997 |KP SUKAMULYA RT |Teknis/ |16-06-1999 |LAINNYA |Valid |
| | |03-09-1980 | | | |02/08 DS BOJONG |Adm Lainnya|16-06-1999 | | |
| | | | | | |KUNCI | | | | |
| 12|DADANG KOSWARA |BANDUNG |L |SMA A.3 / IPS |1984 |DS BOJONG MALAKA RT |Teknis/ |30-08-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |21-03-1965 | | | |01/01 BALE ENDAH |Adm Lainnya|30-08-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13|DEDE AKMALI |BOGOR |L |SEKOLAH MENENGAH |1993 |DUSUN ANDIR RT |Teknis/ |30-08-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |14-08-1973 | |ATAS | |01/06 CIPARAY |Adm Lainnya|30-08-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 14|ETI HARLIATI |GARUT |P |D-III ILMU |1991 |KOMP SANGGAR MAS |Teknis/ |30-08-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |18-11-1968 | |KOMUNIKASI | |LESTARI BLOCK D6 |Adm Lainnya|30-08-2002 | | |
| | | | | | |BNJRN | | | | |
| 15|IIK IKSANUDIN |TASIKMALAYA |L |SMA A.3 / IPS |1997 |CILOA RT 03/10 |Teknis/ |31-12-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |17-05-1977 | | | |PAMEKARAN SOREANG |Adm Lainnya|31-12-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16|NURDIN SALEH |BANDUNG |L |SLTP UMUM |1996 |KP CIPEER RT 01/04 |Teknis/ |01-08-1999 |LAINNYA |Valid |
| | |27-01-1979 | | | |DS CINGCIN SOREANG |Adm Lainnya|01-08-1999 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 17|RITA SAHARA |BANDUNG |P |S.1 / STRATA SATU |1996 |JL CIKONENG 08 RT |Teknis/ |10-12-1997 |LAINNYA |Valid |
| | |05-10-1972 | | | |01/12 BOJONGSOANG |Adm Lainnya|10-12-1997 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 18|RUDI HARYADI |BANDUNG |L |SMA A.3 / IPS |1997 |RT 1/15 DS GIRIASIH |Teknis/ |01-08-1999 |LAINNYA |Valid |
| | |26-07-1978 | | | |BATUJAJAR |Adm Lainnya|01-08-1999 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 19|SOPANDI |BANDUNG |L |SLTP UMUM |1998 |KP CILOA RT 02/01 |Teknis/ |15-01-1999 |LAINNYA |Valid |
| | |22-11-1972 | | | |DS KRAMAT MULYA |Adm Lainnya|15-01-1999 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20|SUHENDAR |BANDUNG |L |SMP |1991 |KP CIRANGRANG RT |Teknis/ |30-08-2002 |LAINNYA |Valid |
| | |15-06-1975 | | | |1/5 CANGKUANG |Adm Lainnya|30-08-2002 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 21|SUPARTINI |BANDUNG |P |S.1 KESEJAHTERAAN |1996 |BBK SUMEDANG RT 03 |Teknis/ |30-01-2000 |LAINNYA |Valid |
| | |02-08-1970 | |SOSIAL | |15 KEL BBK SURABAYA |Adm Lainnya|30-01-2000 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Kab. Bandung HALAMAN: 6
Unit kerja/Kelompok :BAGIAN UMUM / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 22|ACE |BANDUNG |L |SEKOLAH DASAR |1988 |KP. SODONG RT.01/03 |Teknis/ |01-03-2001 |LAINNYA |Valid |
| | |07-03-1973 | | | |DS. NAGRAK CANGKUANG|Adm Lainnya|01-03-2001 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Kab. Bandung HALAMAN: 7
Unit kerja/Kelompok :BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 23|AHMAD GOJALI |BANDUNG |L |SMA A.3 / IPS |1990 |CIBURIAL RT.03/05 |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid |
| | |22-01-1971 | | | |SOREANG BANDUNG |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 24|KOSASIH |KUNINGAN |L |SLTP UMUM |1994 |PERUM CIJERAH 1 |Teknis/ |02-01-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |09-06-1976 | | | |BLOK 3/48 RT.03/05 |Adm Lainnya|02-01-2003 | | |
| | | | | | |BDG | | | | |
| 25|MAMAT RAHMAT |BANDUNG |L |SEKOLAH DASAR |1982 |BALEENDAH RT.05/11 |Teknis/ |02-01-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |06-10-1968 | | | |BALENDAH |Adm Lainnya|02-01-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 26|RAHMAT |BANDUNG |L |SEKOLAH DASAR |1995 |SUKAMANAH RT.03/07 |Teknis/ |02-01-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |16-04-1981 | | | |LAGADAR MARGAASIH |Adm Lainnya|02-01-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 27|RIKI SUSWANTO |BANDUNG |L |SMK |1999 |MEKARSARI ENDAH |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid |
| | |22-10-1980 | | | |A9/18 BALEENDAH |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28|UJANG ROHMAN |BANDUNG |L |SEKOLAH DASAR |1988 |SANGKALI RT.01/07 |Teknis/ |02-01-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |03-10-1973 | | | |CINGCIN KATAPANG |Adm Lainnya|02-01-2003 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 29|YANA RUDIANA |SUMEDANG |L |SEKOLAH DASAR |1988 |PEUNDEUY RT.01/21 |Teknis/ |02-01-2003 |LAINNYA |Valid |
| | |08-05-1974 | | | |DS.SOREANG KEC |Adm Lainnya|02-01-2003 | | |
| | | | | | |SOREANG | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Kab. Bandung HALAMAN: 8
Unit kerja/Kelompok :DINAS BINA MARGA / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 30|PUNGKI SUSANTO |BANDUNG |L |D-I EKONOMI |2003 |JL.PASIR JATI 2 NO. |Penyuluh |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |10-09-1979 | | | |2 JATI ENDAH BANDUNG|Agama |01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 31|TETE RUSLAN |BANDUNG |L |SMP |1994 |PALASARI |Penyuluh |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |12-01-1978 | | | |RT01/01-PAMEUNGPEUK |Agama |01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 32|WAHYUDIN |BANDUNG |L |SMP |1990 |PASANGGRAHAN RT03/07|Penyuluh |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |16-04-1973 | | | | |Agama |01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 33|ACEP AHMAD SETIAWAN |CIMAHI |L |SMA IPA |1994 |RANCA GEDE RT01/15 |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |21-04-1975 | | | |SELA CAU BATU JAJAR |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 34|ADANG SUTISNA |BANDUNG |L |SLTP UMUM |1990 |REUNGGAS CONDONG RT.|Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |08-02-1974 | | | |8/11 ANDIR BALEENDA |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 35|AEP SAEPUDIN |BANDUNG |L |SEKOLAH DASAR |1992 |GENTENG RT.02/07 |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |28-11-1978 | | | |JAYAGIRI LEMBANG |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 36|AGIT PERMADI |BANDUNG |L |SMK |2004 |PARAKAN SAAT NO.34 |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid |
| | |13-08-1985 | | | |CISARANTEN |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 37|AGUS GUNARSA |GARUT |L |S.1 / STRATA SATU |2000 |SADANG LUHUR RT. |Teknis/ |02-02-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |28-06-1974 | | | |4/15 SEKELOA COBLONG|Adm Lainnya|02-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 38|AHMAD BUDI YOGA |BANDUNG |L |SLTA UMUM |2000 |BANDASRI INDAH C.19 |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |01-01-1982 | | | |BANDASARI KATAPANG |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 39|AMAR RAHMAT |GARUT |L |SMP |2001 |DOYONG RT01/08 |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |16-07-1983 | | | |SIRNAJAYA GUNUNG |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | |HALU | | | | |
| 40|ANDRY KURNIAWAN |BANDUNG |L |SMU IPA |2002 |BABAKAN DESE NO.10 |Teknis/ |01-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |31-03-1985 | | | |RT.06/06 |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 41|APIP HIDAYAT |BANDUNG |L |SMP |1997 |TANJUNG RT03/06 |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |18-03-1980 | | | |TANJUNG SARI |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 42|ASEP DIAN NURMEDIANA|BANDUNG |L |SMA IPA |1993 |JL.SURYA INDAH |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |29-05-1975 | | | |153/206 |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | |CIJAGRA-BANDUNG | | | | |
| 43|ASRI INDAH |BANDUNG |P |SMA IPA |2001 |KP.PASIR POGOR |Teknis/ |04-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |23-05-1983 | | | |RT01/06 MALAKA SARI |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Kab. Bandung HALAMAN: 9
Unit Kerja/Kelompok :DINAS BINA MARGA / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 44|AYO SUTISNA |BANDUNG |L |SEKOLAH DASAR |1992 |MELONG TENGAH |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |16-03-1978 | | | |RT02/04 CIMAHI |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | |SELATAN | | | | |
| 45|BANGBANG DEDI IRAWAN|BANDUNG |L |SMK |1999 |DUSUN ANDIR RT02/06 |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |18-09-1981 | | | |DS.PAKUTANDANG |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 46|BAYU AGUNG A |BANDUNG |L |SLTA UMUM |2004 |ANTABARU 2 BLK E-47 |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid |
| | |26-12-1985 | | | |RT /01 SUKARNO-HATTA|Adm Lainnya|01-01-2005 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 47|BEBET ZAELANI |BANDUNG |L |SLTA UMUM |2002 |KAUM TENGAH RT04/02 |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |09-04-1982 | | | |BANJARAN |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 48|BENI PATRA SUHARTO |TASIKMALAYA |L |SMP |1984 |JL.BATU NUNGGAL |Teknis/ |01-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |09-04-1970 | | | |ABADI 1 NO39 RT02/03|Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 49|BUDI PRANAJAYA |CIMAHI |L |SMA A.3 / IPS |2001 |KP.KAMARUNG RT05/04 |Teknis/ |04-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |03-03-1983 | | | |CITEUREUP CIMAHI |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 50|BUDIMAN YUSUP |BANDUNG |L |SMK |1998 |LEBAK WANGI RT01/09 |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |24-07-1978 | | | |SEKAR WANGI |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 51|CECEP NURBUDI |BANDUNG |L |SMA IPA |1984 |JL.SURYA INDAH NO. |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |23-07-1965 | | | |53/206 CIJAGRA-BDG |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 52|CEPI GUNAEPI SATIMAN|BANDUNG |L |SMA A.3 / IPS |2001 |PASANGGRAHAN RT. |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |04-01-1983 | | | |1/05 PANGALENGAN |Adm Lainnya|05-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 53|DANDAN SUMAWAN |SUBANG |L |SLTA UMUM |2002 |JL.PARAKAN SAAT |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |13-04-1984 | | | |RT03/11 CISARANTEN |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | |BDG | | | | |
| 54|DASEP SOBARNA |BANDUNG |L |SEKOLAH DASAR |1991 |RANCA BANGO RT03/17 |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |03-03-1978 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 55|DEDI SOPANDI |CIMAHI |L |SMK |2004 |JL.KAMARUNG 21 |Teknis/ |04-01-2005 |LAINNYA |Valid |
| | |27-03-1985 | | | |RT01/04 CITEUREUP |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |
| | | | | | |CIMAHI | | | | |
| 56|DENI |BANDUNG |L |SEKOLAH DASAR |1995 |BBK.MEKAR LANGONSARI|Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |29-10-1981 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 57|DENI HAMDANI |BANDUNG |L |SMA A.3 / IPS |2001 |WASPADA RT.03/09 |Teknis/ |04-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |26-04-1982 | | | |CIAPUS BANJARAN |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya
Instansi :Pemerintah Kab. Bandung HALAMAN: 10
Unit Kerja/Kelompok :DINAS BINA MARGA / Tenaga Teknis/Administrasi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |
| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 58|DODI KELANA |BANDUNG |L |SLTP UMUM |1998 |CIINJUK RT.03/22 |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |05-08-1982 | | | |CIWIDEY |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 59|EDI SUPRIADI |BANDUNG |L |S.1 PENDIDIKAN |2003 |RANCA KIHIANG RT. |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |11-09-1976 | |TEKNIK MESIN | |1/08 RANCAEKEK |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 60|EKO SUSANTO |JAKARTA |L |SMU IPS |1999 |JL.SOREANG BANJARAN |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |20-03-1981 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 61|ELAN RAHMATI |BANDUNG |L |SMA A.3 / IPS |2001 |KADIPATEN NO.17 RT. |Teknis/ |04-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |28-09-1983 | | | |2/02 ANTAPANI |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 62|ENTANG TATANG |BANDUNG |L |SMK |1997 |MARGAYASA RT.01/03 |Teknis/ |01-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |14-06-1978 | | | |SINDANGSARI CIAMIS |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 63|ERIK MUDRIKA |BANDUNG |L |SEKOLAH DASAR |1994 |LEBAK WANGI RT03/09 |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |28-10-1980 | | | |DS.SEKAR WANGI |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 64|ERNI NUR SAFITRI |BANDUNG |P |SMU IPA |2002 |MARGAHAYU RAYA BLOK |Teknis/ |01-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |07-07-1982 | | | |J-2 NO.20 BANDUNG |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 65|FELIA RIDAYUS DIANTI|CIMAHI |P |SMU IPS |2003 |JL.SIRNA GALIH NO. |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |04-02-1985 | | | |4 CIBABAT-CIMAHI |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 66|FIRNI FEBRI WARDHANI|BANDUNG |P |SLTA UMUM |2003 |KP.PINTU LOJI |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |14-02-1986 | | | |RTO2/06 DS.BANJARAN |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 67|HAERUDIN |BANDUNG |L |SMU IPA |1999 |CIBEET RT.01/04 |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |03-06-1980 | | | |IBUN MAJALAYA |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 68|HAFID RAHARJA |BANDUNG |L |SMU IPS |2000 |KP.CIBEUREUM JATI |Teknis/ |01-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |18-12-1981 | | | |RT03/14 SADU SOREANG|Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 69|HERRI HARYANA |BANDUNG |L |SLTA UMUM |2001 |KOPO CITARIP BARAT |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |26-05-1978 | | | |RT.08/07 BANDUNG |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 70|IMAN GUSNAWAN |BANDUNG |L |D-III TEKNIK ELEKTRO|2003 |BOJONG KAWUNG MEKAR |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |02-08-1979 | | | |MAJU PASIR JAMBU |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 71|ITOH MASITOH |BANDUNG |P |SEKOLAH MENENGAH |2002 |KP.GANDA SOLI NO.10 |Teknis/ |04-01-2004 |LAINNYA |Valid |
| | |14-09-1983 | |EKONOMI ATAS | |GANDA SARI KATAPANG |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |
| | | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
