Anda di halaman 1dari 16

MATA PELAJARAN : PKn

KOMPETENSI DASAR : 3.1 Memahami gambar pada lambang negara "Garuda Pancasila"

ULANGAN HARIAN
NO NAMA
3.1 3.1 3.1 3.1
1 AHMAD ROYYAN SYAUQIE
2 AHMAD SATRIA WIBAWA
3 ALISYA BERLIANA MAHARANI
4 ANGGUN AYU RETNO WATI
5 AZZA AZIZAH
6 BIMA PUTRA DEWANGGA
7 CHELYN ANNISAUL KHUSNA AFIANTI
8 DANISHA VRIESIA ARETANIA
9 DELILA NATALIANTI
10 DEQATHALIA NAMILA NASYA
11 DEVDAN ARJUNA SAFWAN ARTA
12 FAJRI VAN DIAZ MAHENDRA
13 FITRIANA PUSPITASARI
14 GAVRILLA JILISEN DANGUWOLE
15 GUARDIAN AARON PRASTANTO
16 JAGAD WIDJATMOKO
17 MARSYA EKA YONESIA
18 MOCHAMAD FACHRI HABIB
19 MOCHAMMAD ANDRIANSYAH
20 MOHAMMAD RIZKON NAFIAN
21 MUHAMMAD IQBAL AZZAHIR MUDZAKKIR
22 MUHAMMAD IQNU SAFWAN
23 NABILA KULLA AZMINNA
24 OZIEL ARI PRADANA
25 RAFFI PUTRA ACHMAD DHANI
26 RASYA LUTFI PRABOWO
27 RAUL JUNIOR
28 RENATA ANGELIA PUTRI
29 RISMA AULIA SAFITRI
30 RIZKY ALDIANO RAMADHANI
31 SHAYKH MAWLANA
RIAN
JUMLAH RATA 2 PTS PAS JML RATA 2
3.1
NILAI PENGETAHUAN
MATA PELAJARAN : PKn
KOMPETENSI DASAR : 3.2 Mengurutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah

ULANGAN HARIAN
NO NAMA
3.2 3.2 3.2 3.2
1 AHMAD ROYYAN SYAUQIE 80 80
2 AHMAD SATRIA WIBAWA 100 100
3 ALISYA BERLIANA MAHARANI 100 100
4 ANGGUN AYU RETNO WATI
5 AZZA AZIZAH 100 60
6 BIMA PUTRA DEWANGGA 80 60
7 CHELYN ANNISAUL KHUSNA AFIANTI 80 80
8 DANISHA VRIESIA ARETANIA 80 80
9 DELILA NATALIANTI 80 60
10 DEQATHALIA NAMILA NASYA 100 100
11 DEVDAN ARJUNA SAFWAN ARTA 60 60
12 FAJRI VAN DIAZ MAHENDRA 100 60
13 FITRIANA PUSPITASARI 100 80
14 GAVRILLA JILISEN DANGUWOLE 80 80
15 GUARDIAN AARON PRASTANTO 100 80
16 JAGAD WIDJATMOKO 20 20
17 MARSYA EKA YONESIA 40 40
18 MOCHAMAD FACHRI HABIB 100 80
19 MOCHAMMAD ANDRIANSYAH 80 40
20 MOHAMMAD RIZKON NAFIAN 80 60
21 MUHAMMAD IQBAL AZZAHIR MUDZAKKIR 100 80
22 MUHAMMAD IQNU SAFWAN 100 100
23 NABILA KULLA AZMINNA 100 100
24 OZIEL ARI PRADANA 40 80
25 RAFFI PUTRA ACHMAD DHANI 80 80
26 RASYA LUTFI PRABOWO 100 60
27 RAUL JUNIOR 100 80
28 RENATA ANGELIA PUTRI 100 100
29 RISMA AULIA SAFITRI 100 100
30 RIZKY ALDIANO RAMADHANI 100 80
31 SHAYKH MAWLANA 30 50
rumah

N HARIAN
jml rata2 PTS PAS jumlah rata2
3.2 3.2
NILAI PENGETAHUAN
MATA PELAJARAN : PKn
KOMPETENSI DASAR : 3.3 Memahami keberagaman karakteristik individu di rumah

ULANGAN HARIAN
NO NAMA JML RT2
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
1 AHMAD ROYYAN SYAUQIE 75 100 80 100 80 435 87
2 AHMAD SATRIA WIBAWA 75 100 90 100 80 445 89
3 ALISYA BERLIANA MAHARANI 75 100 80 100 80 435 87
4 ANGGUN AYU RETNO WATI 100 100 100 100 100 500 100
5 AZZA AZIZAH 50 50 60 50 70 280 56
6 BIMA PUTRA DEWANGGA 25 40 25 40 25 155 31
7 CHELYN ANNISAUL KHUSNA AFIANTI 75 50 75 50 75 325 65
8 DANISHA VRIESIA ARETANIA 75 75 75 75 75 375 75
9 DELILA NATALIANTI 100 25 100 25 100 350 70
10 DEQATHALIA NAMILA NASYA 75 75 100 100 350 87.5
11 DEVDAN ARJUNA SAFWAN ARTA 50 50 40 50 50 240 48
12 FAJRI VAN DIAZ MAHENDRA 75 80 75 70 75 375 75
13 FITRIANA PUSPITASARI 100 100 100 100 100 500 100
14 GAVRILLA JILISEN DANGUWOLE 100 75 100 75 100 450 90
15 GUARDIAN AARON PRASTANTO 100 100 100 100 100 500 100
16 JAGAD WIDJATMOKO 50 50 40 30 30 200 40
17 MARSYA EKA YONESIA 50 40 20 40 40 190 38
18 MOCHAMAD FACHRI HABIB 75 100 80 100 80 435 87
19 MOCHAMMAD ANDRIANSYAH 75 75 70 60 80 360 72
20 MOHAMMAD RIZKON NAFIAN 75 75 80 80 75 385 77
21 MUHAMMAD IQBAL AZZAHIR MUDZAKK 75 100 80 100 80 435 87
22 MUHAMMAD IQNU SAFWAN 75 75 80 80 80 390 78
23 NABILA KULLA AZMINNA 75 100 80 100 70 425 85
24 OZIEL ARI PRADANA 75 75 60 50 70 330 66
25 RAFFI PUTRA ACHMAD DHANI 60 100 50 100 60 370 74
26 RASYA LUTFI PRABOWO 100 100 90 100 390 97.5
27 RAUL JUNIOR 75 100 75 100 75 425 85
28 RENATA ANGELIA PUTRI 100 100 100 100 100 500 100
29 RISMA AULIA SAFITRI 100 100 100 100 100 500 100
30 RIZKY ALDIANO RAMADHANI 100 100 100 100 100 500 100
31 SHAYKH MAWLANA 70 60 40 30 30 230 46
PTS PAS JML SEMUA RT2
NILAI PTS
BIDANG STBIDANG STUDI : PPKN
PTS
NO NAMA
TM 1/1 TM 1/2 TM 2/1 TM 2/2
1 AHMAD ROYYAN SYAUQIE 70 70 100 80
2 AHMAD SATRIA WIBAWA 100 100 100 100
3 ALISYA BERLIANA MAHARANI 100 100 100 100
4 ANGGUN AYU RETNO WATI 80 80 100 70
5 AZZA AZIZAH 60 60 80 90
6 BIMA PUTRA DEWANGGA 50 50 40 40
7 CHELYN ANNISAUL KHUSNA AFIANTI 90 90 100 90
8 DANISHA VRIESIA ARETANIA 60 60 80 60
9 DELILA NATALIANTI 40 40 90 70
10 DEQATHALIA NAMILA NASYA 90 100 80 100
11 DEVDAN ARJUNA SAFWAN ARTA 40 30 10 20
12 FAJRI VAN DIAZ MAHENDRA 40 40 70 10
13 FITRIANA PUSPITASARI 90 90 100 100
14 GAVRILLA JILISEN DANGUWOLE 90 90 100 100
15 GUARDIAN AARON PRASTANTO 100 100 100 100
16 JAGAD WIDJATMOKO 30 30 50 30
17 MARSYA EKA YONESIA 50 50 70 50
18 MOCHAMAD FACHRI HABIB 100 100 100 90
19 MOCHAMMAD ANDRIANSYAH 90 90 90 80
20 MOHAMMAD RIZKON NAFIAN 70 70 100 80
21 MUHAMMAD IQBAL AZZAHIR MUDZAKKIR 50 50 90 100
22 MUHAMMAD IQNU SAFWAN 80 90 100 90
23 NABILA KULLA AZMINNA 90 90 100 100
24 OZIEL ARI PRADANA 60 60 80 70
25 RAFFI PUTRA ACHMAD DHANI 70 70 80 90
26 RASYA LUTFI PRABOWO 90 90 100 70
27 RAUL JUNIOR 80 90 80 90
28 RENATA ANGELIA PUTRI 80 80 80 100
29 RISMA AULIA SAFITRI 90 90 100 100
30 RIZKY ALDIANO RAMADHANI 90 90 100 100
31 SHAYKH MAWLANA 30 40 60 30

NILAI PTS
BIDANG STUDI: BAHASA INDONESIA
PTS
NO NAMA
TM 1/1 TM 1/2 TM 2/1 TM 2/2
1 AHMAD ROYYAN SYAUQIE 70 90 70 80
2 AHMAD SATRIA WIBAWA 100 100 90 100
3 ALISYA BERLIANA MAHARANI 100 90 90 60
4 ANGGUN AYU RETNO WATI 80 90 100 80
5 AZZA AZIZAH 60 70 30 80
6 BIMA PUTRA DEWANGGA 50 40 20 30
7 CHELYN ANNISAUL KHUSNA AFIANTI 90 70 70 90
8 DANISHA VRIESIA ARETANIA 60 80 50 60
9 DELILA NATALIANTI 40 60 50 80
10 DEQATHALIA NAMILA NASYA 90 100 90 80
11 DEVDAN ARJUNA SAFWAN ARTA 40 30 60 30
12 FAJRI VAN DIAZ MAHENDRA 40 80 30 60
13 FITRIANA PUSPITASARI 90 100 100 100
14 GAVRILLA JILISEN DANGUWOLE 90 80 80 100
15 GUARDIAN AARON PRASTANTO 100 100 80 100
16 JAGAD WIDJATMOKO 20 20 25 30
17 MARSYA EKA YONESIA 50 50 10 30
18 MOCHAMAD FACHRI HABIB 100 100 90 100
19 MOCHAMMAD ANDRIANSYAH 90 80 70 90
20 MOHAMMAD RIZKON NAFIAN 70 90 80 90
21 MUHAMMAD IQBAL AZZAHIR MUDZAKKIR 50 80 90 80
22 MUHAMMAD IQNU SAFWAN 80 90 60 100
23 NABILA KULLA AZMINNA 90 90 90 90
24 OZIEL ARI PRADANA 60 80 75 70
25 RAFFI PUTRA ACHMAD DHANI 70 90 50 70
26 RASYA LUTFI PRABOWO 90 80 70 90
27 RAUL JUNIOR 80 80 60 70
28 RENATA ANGELIA PUTRI 80 90 70 90
29 RISMA AULIA SAFITRI 90 80 80 90
30 RIZKY ALDIANO RAMADHANI 90 80 80 80
31 SHAYKH MAWLANA 50 60 40 50

NILAI PTS
BIDANG STUDI: MATEMATIKA
PTS
NO NAMA
TM 1/1 TM 1/2 TM 2/1 TM 2/2
1 AHMAD ROYYAN SYAUQIE 70 90 80 100
2 AHMAD SATRIA WIBAWA 100 90 90 100
3 ALISYA BERLIANA MAHARANI 100 100 90 100
4 ANGGUN AYU RETNO WATI 80 90 60 60
5 AZZA AZIZAH 60 60 70 70
6 BIMA PUTRA DEWANGGA 50 70 50 60
7 CHELYN ANNISAUL KHUSNA AFIANTI 90 80 80 100
8 DANISHA VRIESIA ARETANIA 60 90 70 70
9 DELILA NATALIANTI 60 60 70 60
10 DEQATHALIA NAMILA NASYA 90 100 90 100
11 DEVDAN ARJUNA SAFWAN ARTA 40 60 80 80
12 FAJRI VAN DIAZ MAHENDRA 70 80 60 70
13 FITRIANA PUSPITASARI 90 70 80 90
14 GAVRILLA JILISEN DANGUWOLE 90 90 80 60
15 GUARDIAN AARON PRASTANTO 100 100 70 90
16 JAGAD WIDJATMOKO 20 20 25 30
17 MARSYA EKA YONESIA 50 40 60 60
18 MOCHAMAD FACHRI HABIB 100 100 100 80
19 MOCHAMMAD ANDRIANSYAH 90 90 70 90
20 MOHAMMAD RIZKON NAFIAN 70 90 90 90
21 MUHAMMAD IQBAL AZZAHIR MUDZAKKIR 50 80 90 90
22 MUHAMMAD IQNU SAFWAN 80 80 90 80
23 NABILA KULLA AZMINNA 90 90 70 80
24 OZIEL ARI PRADANA 60 60 60 70
25 RAFFI PUTRA ACHMAD DHANI 70 100 60 100
26 RASYA LUTFI PRABOWO 90 40 60 60
27 RAUL JUNIOR 80 90 80 90
28 RENATA ANGELIA PUTRI 80 90 80 80
29 RISMA AULIA SAFITRI 90 90 100 100
30 RIZKY ALDIANO RAMADHANI 90 100 70 100
31 SHAYKH MAWLANA 20 40 25 30

NILAI PTS
BIDANG STUDI: SBDP
PTS
NO NAMA
TM 1/1 TM 1/2 TM 2/1 TM 2/2
1 AHMAD ROYYAN SYAUQIE 70 80 90 90
2 AHMAD SATRIA WIBAWA 100 100 100 100
3 ALISYA BERLIANA MAHARANI 100 90 100 80
4 ANGGUN AYU RETNO WATI 80 100 80 100
5 AZZA AZIZAH 60 70 60 70
6 BIMA PUTRA DEWANGGA 50 60 50 60
7 CHELYN ANNISAUL KHUSNA AFIANTI 90 90 90 90
8 DANISHA VRIESIA ARETANIA 60 80 60 70
9 DELILA NATALIANTI 40 70 40 80
10 DEQATHALIA NAMILA NASYA 90 100 90 80
11 DEVDAN ARJUNA SAFWAN ARTA 40 30 40 50
12 FAJRI VAN DIAZ MAHENDRA 40 70 40 60
13 FITRIANA PUSPITASARI 90 100 90 80
14 GAVRILLA JILISEN DANGUWOLE 90 90 90 90
15 GUARDIAN AARON PRASTANTO 100 100 100 90
16 JAGAD WIDJATMOKO 30 40 50 60
17 MARSYA EKA YONESIA 50 30 50 60
18 MOCHAMAD FACHRI HABIB 100 70 100 90
19 MOCHAMMAD ANDRIANSYAH 90 90 90 80
20 MOHAMMAD RIZKON NAFIAN 70 100 70 100
21 MUHAMMAD IQBAL AZZAHIR MUDZAKKIR 50 100 50 70
22 MUHAMMAD IQNU SAFWAN 80 90 80 90
23 NABILA KULLA AZMINNA 90 80 90 90
24 OZIEL ARI PRADANA 60 50 60 80
25 RAFFI PUTRA ACHMAD DHANI 70 90 70 80
26 RASYA LUTFI PRABOWO 90 80 90 80
27 RAUL JUNIOR 80 80 80 80
28 RENATA ANGELIA PUTRI 80 90 80 70
29 RISMA AULIA SAFITRI 90 80 90 90
30 RIZKY ALDIANO RAMADHANI 90 100 90 80
31 SHAYKH MAWLANA 60 40 60 50

NILAI PTS
BIDANG STUDI: BHS JAWA
PTS
NO NAMA

1 AHMAD ROYYAN SYAUQIE 65


2 AHMAD SATRIA WIBAWA 85
3 ALISYA BERLIANA MAHARANI 80
4 ANGGUN AYU RETNO WATI 80
5 AZZA AZIZAH 60
6 BIMA PUTRA DEWANGGA 50
7 CHELYN ANNISAUL KHUSNA AFIANTI 75
8 DANISHA VRIESIA ARETANIA 55
9 DELILA NATALIANTI 58
10 DEQATHALIA NAMILA NASYA 95
11 DEVDAN ARJUNA SAFWAN ARTA 55
12 FAJRI VAN DIAZ MAHENDRA 65
13 FITRIANA PUSPITASARI 100
14 GAVRILLA JILISEN DANGUWOLE 70
15 GUARDIAN AARON PRASTANTO 100
16 JAGAD WIDJATMOKO 20
17 MARSYA EKA YONESIA 50
18 MOCHAMAD FACHRI HABIB 78
19 MOCHAMMAD ANDRIANSYAH 40
20 MOHAMMAD RIZKON NAFIAN 55
21 MUHAMMAD IQBAL AZZAHIR MUDZAKKIR 80
22 MUHAMMAD IQNU SAFWAN 80
23 NABILA KULLA AZMINNA 75
24 OZIEL ARI PRADANA 70
25 RAFFI PUTRA ACHMAD DHANI 70
26 RASYA LUTFI PRABOWO 65
27 RAUL JUNIOR 95
28 RENATA ANGELIA PUTRI 75
29 RISMA AULIA SAFITRI 90
30 RIZKY ALDIANO RAMADHANI 85
31 SHAYKH MAWLANA 25
TS PAS
jml RT2 TM 1 TM 2 TM 3 TM 4 jml RT2
320 80 60 100 80 70 310 77.5
400 100 80 100 100 100 380 95
400 100 100 100 100 100 400 100
330 82.5 60 100 70 80 310 77.5
290 72.5 60 80 90 60 290 72.5
180 45 40 40 40 50 170 42.5
370 92.5 Mar-00 100 90 90 360 90
260 65 60 80 60 60 260 65
240 60 40 90 70 40 240 60
370 92.5 100 80 100 100 380 95
100 25 40 10 20 30 100 25
160 40 60 70 100 40 270 67.5
380 95 100 100 100 90 390 97.5
380 95 100 100 100 90 390 97.5
400 100 80 100 100 100 380 95
140 35 50 40 30 40 160 40
220 55 80 70 50 50 250 62.5
390 97.5 80 100 90 100 370 92.5
350 87.5 80 90 80 90 340 85
320 80 40 100 80 70 290 72.5
290 72.5 60 90 100 50 300 75
360 90 60 100 90 90 340 85
380 95 60 100 100 90 350 87.5
270 67.5 40 80 70 60 250 62.5
310 77.5 80 80 90 70 320 80
350 87.5 100 100 70 90 360 90
340 85 100 80 90 90 360 90
340 85 80 80 100 80 340 85
380 95 100 100 100 90 390 97.5
380 95 40 100 100 90 330 82.5
160 40 0 60 30 40 130 32.5

TS PAS
jml RT2 TM 1 TM 2 TM 3 TM 4 jml Rt2
310 77.5 90 70 80 80 320 80
390 97.5 100 90 100 100 390 97.5
340 85 90 90 100 80 360 90
350 87.5 90 100 100 80 370 92.5
240 60 70 30 40 80 220 55
140 35 40 20 40 60 160 40
320 80 70 70 80 80 300 75
250 62.5 80 50 60 60 250 62.5
230 57.5 60 50 80 80 270 67.5
360 90 100 90 100 100 390 97.5
160 40 30 60 40 50 180 45
210 52.5 80 30 60 80 250 62.5
390 97.5 100 100 80 100 380 95
350 87.5 80 80 100 100 360 90
380 95 100 80 100 100 380 95
95 23.75 20 25 30 50 125 31.25
140 35 50 40 30 60 180 45
390 97.5 100 90 100 100 390 97.5
330 82.5 80 70 80 80 310 77.5
330 82.5 90 80 80 80 330 82.5
300 75 80 90 100 100 370 92.5
330 82.5 90 60 80 80 310 77.5
360 90 90 90 80 80 340 85
285 71.25 80 60 70 70 280 70
280 70 90 50 80 80 300 75
330 82.5 80 70 100 100 350 87.5
290 72.5 80 60 80 100 320 80
330 82.5 90 70 100 80 340 85
340 85 80 80 100 100 360 90
330 82.5 80 80 60 100 320 80
200 50 60 60 50 60 230 57.5

TS PAS
jml RT2 TM 1 TM 2 TM 3 TM 4 jml RT2
340 85 80 100 60 80 320 80
380 95 90 100 100 90 380 95
390 97.5 90 100 60 90 340 85
290 72.5 60 60 80 60 260 65
260 65 60 70 70 60 260 65
230 57.5 40 50 40 60 190 47.5
350 87.5 80 100 60 80 320 80
290 72.5 70 70 60 70 270 67.5
250 62.5 60 60 80 70 270 67.5
380 95 90 100 60 90 340 85
260 65 80 80 40 80 280 70
280 70 70 60 80 70 280 70
330 82.5 80 90 80 80 330 82.5
320 80 80 60 60 80 280 70
360 90 70 90 80 70 310 77.5
95 23.75 25 30 40 25 120 30
210 52.5 30 50 40 65 185 46.25
380 95 100 80 60 100 340 85
340 85 70 90 60 70 290 72.5
340 85 90 90 100 90 370 92.5
310 77.5 90 90 80 90 350 87.5
330 82.5 90 80 80 90 340 85
330 82.5 70 80 80 70 300 75
250 62.5 60 70 70 60 260 65
330 82.5 60 100 60 60 280 70
250 62.5 60 60 80 60 260 65
340 85 80 90 60 80 310 77.5
330 82.5 80 80 60 80 300 75
380 95 100 100 100 100 400 100
360 90 70 100 60 70 300 75
115 28.75 25 30 20 50 125 31.25

TS PAS
jml RT2 TM 1 TM 2 TM 3 TM 4 jml RT2
330 82.5 80 90 80 80 330 82.5
400 100 100 90 90 90 370 92.5
370 92.5 100 100 90 90 380 95
360 90 80 90 60 60 290 72.5
260 65 60 60 30 30 180 45
220 55 50 70 10 10 140 35
360 90 90 80 80 80 330 82.5
270 67.5 60 90 70 70 290 72.5
230 57.5 40 60 40 40 180 45
360 90 90 100 90 90 370 92.5
160 40 40 60 80 80 260 65
210 52.5 40 80 40 40 200 50
360 90 90 70 80 80 320 80
360 90 90 90 80 80 340 85
390 97.5 100 100 70 70 340 85
180 45 50 60 40 50 200 50
190 47.5 50 60 50 60 220 55
360 90 100 100 100 100 400 100
350 87.5 90 90 70 70 320 80
340 85 70 90 90 90 340 85
270 67.5 50 80 90 90 310 77.5
340 85 80 80 90 90 340 85
350 87.5 90 90 70 70 320 80
250 62.5 60 60 60 60 240 60
310 77.5 70 100 60 60 290 72.5
340 85 90 40 60 60 250 62.5
320 80 80 90 80 80 330 82.5
320 80 80 90 80 80 330 82.5
350 87.5 90 90 100 100 380 95
360 90 90 100 70 70 330 82.5
210 52.5 50 30 60 60 200 50

PAS
90
86
97
72
70
56
53
53
80
80
60
63
76
80
73
30
43
90
63
90
76
60
86
80
66
76
76
86
97
90
45

Anda mungkin juga menyukai