Anda di halaman 1dari 14

lampiran1:

Nilai Location Quotient (LQ) Per Sektor Menggunakan Variabel PDRB Tahun 2017
Sektor Lapangan Usaha 2017 2018 2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.04 2.04 2.04
Pertambangan dan Penggalian 2.88 3.00 3.12
Industri Pengolahan 0.49 0.48 0.48
Pengadaan Listrik dan Gas 0.05 0.05 0.05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1.60 1.59 1.55
Konstruksi 0.69 0.69 0.70
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0.70 0.71 0.72
Transportasi dan Pergudangan 0.77 0.76 0.74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.36 0.36 0.36
Informasi dan Komunikasi 0.68 0.69 0.67
Jasa Keuangan dan Asuransi 0.56 0.54 0.52
Real Estate 0.47 0.48 0.49
Jasa Perusahaan 0.58 0.56 0.53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.00 0.98 0.99
Jasa Pendidikan 1.02 1.02 1.03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.00 0.99 0.98
Jasa lainnya 0.58 0.56 0.53
Sumber: BPS Jambi, data diolah

Note: diatas 1 basis dibawah 1 non basis


Variabel PDRB Tahun 2017-2022
2020 2021 2022 Rata-rata Keterangan
2.01 2.04 2.09 2.04 Basis
3.08 3.01 3.11 3.03 Basis
0.49 0.48 0.47 0.48 Non Basis
0.05 0.05 0.05 0.05 Non Basis
1.49 1.49 1.49 1.53 Basis
0.72 0.76 0.73 0.72 Non Basis
0.71 0.72 0.72 0.71 Non Basis
0.74 0.75 0.74 0.75 Non Basis
0.37 0.37 0.37 0.36 Non Basis
0.65 0.63 0.63 0.66 Non Basis
0.53 0.55 0.53 0.54 Non Basis
0.47 0.47 0.49 0.48 Non Basis
0.52 0.54 0.57 0.55 Non Basis
0.96 0.97 0.91 0.97 Non Basis
1.02 1.02 1.04 1.03 Basis
0.93 0.96 0.93 0.97 Non Basis
0.53 0.52 0.52 0.54 Non Basis
lampiran 2:

Hasil Analisa Shift-Share tentang Sektor Unggulan dan Sektor Berkembang di Provinsi Jambi Tah
Sektor Lapangan Usaha PDB Nasional PDRB Jambi
2017 2022 2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,258,375 1,435,853 36,809
Pertambangan dan Penggalian 779,678 858,147 32,207
Industri Pengolahan 2,103,466 2,396,603 14,640
Pengadaan Listrik dan Gas 101,551 122,452 69
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7,985 10,240 183
Konstruksi 987,924 1,124,725 9,818
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,311,746 1,529,886 13,123
Transportasi dan Pergudangan 406,679 486,875 4,488
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 298,129 347,944 1,517
Informasi dan Komunikasi 503,420 750,389 4,924
Jasa Keuangan dan Asuransi 398,971 473,615 3,203
Real Estate 289,568 339,015 1,969
Jasa Perusahaan 172,763 214,399 1,436
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 326,514 373,439 4,670
Jasa Pendidikan 304,810 352,716 4,458
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109,497 161,385 1,572
Jasa lainnya 170,174 219,778 1,408
9,531,250 11,197,460 136,494
(Sumber: BPS Jambi, data diolah)
bang di Provinsi Jambi Tahun 2017-2022
PDRB Jambi Analisa Shift-Share
2022 RS PS DS PB
43,268 17.482 -3.378 3.443 0.065
38,530 17.482 -7.417 9.568 2.151
16,191 17.482 -3.546 -3.344 -6.889
97 17.482 3.100 20.013 23.113
220 17.482 10.760 -8.138 2.622
11,919 17.482 -3.634 7.552 3.918
15,858 17.482 -0.852 4.210 3.358
5,178 17.482 2.238 -4.345 -2.107
1,846 17.482 -0.772 4.952 4.180
6,794 17.482 31.577 -11.077 20.500
3,648 17.482 1.228 -4.821 -3.594
2,378 17.482 -0.405 3.706 3.300
1,773 17.482 6.619 -0.605 6.014
4,898 17.482 -3.110 -9.500 -12.610
5,322 17.482 -1.765 3.660 1.896
2,159 17.482 29.906 -10.061 19.845
1,640 17.482 11.667 -12.662 -0.994
161,718
LAJU: KONTRIBUSI:
Pertanian Pertambangan Pengadaan AiJasa Pendidikan Pertanian PertambangaPengadaan Ai
2018 3.35% 5.89% 4.24% 5.44% 2018 27.85% 19.84% 0.14%
2019 2.94% 4.71% 4.00% 5.75% 2019 27.89% 18.48% 0.14%
2020 1.51% -2.27% 1.98% 3.15% 2020 30.99% 12.28% 0.15%
2021 3.73% 2.27% 5.13% 1.09% 2021 31.56% 14.21% 0.14%
2022 5.00% 7.82% 3.15% 2.02% 2022 30.25% 19.29% 0.13%

10.00% 35.00%

8.00% 30.00%

6.00% 25.00%

4.00% 20.00%

15.00%
2.00%
10.00%
0.00%
2018 2019 2020 2021 2022
5.00%
-2.00%
0.00%
-4.00% 2018 2019 2020 2021

Pertanian Pertambangan Pertanian Pertambanga


Pengadaan Air Jasa Pendidikan Pengadaan Air Jasa Pendidik

JUMLAH NAKER:
Pertanian 47.96%
Pertamban 3.15% 5.07% 0.23%

Pendidikan 5.07% 3.15%

Pengadaan 0.23% Pertanian


Pertambangan
Pendidikan
Pengadaan Air

47.96%

Bea Keluar/Pungutan Ekspor


2019 113,917
563,486
2020 137,085
2021 563,486
2022 360,052 360,052

113,917
137,085

2019 2020 2021 2022


360,052

113,917
137,085

2019 2020 2021 2022


EKSPOR usd:
Jasa Pendidikan Pertambangan Industri Pertanian
3.27% 2018 1,900,441,298 995,351,448 168,481,549 1,000,000
3.51% 2019 1,685,100,534 977,799,121 178,327,115
3.88% 2020 842,270,692 797,758,123 136,556,843
3.53% 2021 1,328,735,269 875,561,826 185,364,543
3.11% 2022 1,881,666,372 967,631,700 142,204,031

2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-
2018 2019 2020 2021 2022

Pertambangan Industri
2019 2020 2021 2022 Pertanian

an Pertambangan
daan Air Jasa Pendidikan

Produksi (/ton) 2019 2020 2021


Karet 353,145 357,488 358,055
Kelapa Sawit 1,830,035 983,496 1,063,677
ertanian Kelapa Dalam 108,917 114,944 115,657
ertambangan Kopi 16,784 18,580 20,135
endidikan Coklat 826 924 929
engadaan Air Tea 2,300 5,030 5,030
Tebu 9,743 9,819 9,839
Tembakau 343 14 11
EKSPOR usd:
Pertambangan Industri Pertanian PPh Migas
2018 1,900 995 168 2019 2,163,215,002.00
2019 1,685 978 178 2020 26,159,123.00
2020 842 798 137 2021 6,733,342.00
2021 1,329 876 185 2022 24,199,305.00
2022 1,882 968 142

2021 2022

Industri
Bea Keluar/Pungutan Ekspor
113,916,888,000.00 113,917
137,084,740,000.00 137,085
563,485,936,000.00 563,486
360,052,294,000.00 360,052
PDB Nasional atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam milyar rupiah)
Kategori Lapangan Usaha 2017
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,258,375
B Pertambangan dan Penggalian 779,678
C Industri Pengolahan 2,103,466
D Pengadaan Listrik dan Gas 101,551
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7,985
F Konstruksi 987,924
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,311,746
H Transportasi dan Pergudangan 406,679
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 298,129
J Informasi dan Komunikasi 503,420
K Jasa Keuangan dan Asuransi 398,971
L Real Estate 289,568
M,N Jasa Perusahaan 172,763
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 326,514
P Jasa Pendidikan 304,810
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 109,497
R,S,T,U Jasa lainnya 170,174
9,531,250
2018 2019 2020 2021 2022
1,307,253 1,354,399 1,378,131 1,403,710 1,435,853
796,505 806,206 790,475 822,100 858,147
2,193,368 2,276,667 2,209,920 2,284,822 2,396,603
107,108 111,436 108,826 114,861 122,452
8,429 9,004 9,449 9,919 10,240
1,048,082 1,108,425 1,072,334 1,102,518 1,124,725
1,376,878 1,440,263 1,385,695 1,450,226 1,529,886
435,336 463,157 393,481 406,188 486,875
315,068 333,306 299,248 310,755 347,944
538,762 589,536 651,930 696,460 750,389
415,620 443,093 457,482 464,639 473,615
299,648 316,901 324,259 333,283 339,015
187,691 206,946 195,671 197,107 214,399
349,277 365,533 365,440 364,233 373,439
321,133 341,355 350,329 350,655 352,716
117,322 127,522 142,309 157,105 161,385
185,405 205,011 196,608 200,773 219,778
10,002,885 10,498,760 10,331,587 10,669,353 11,197,460
PDRB Provinsi Jambi atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam milyar rupiah)
Kategori Lapangan Usaha 2017 2018
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 36,809 38,041
B Pertambangan dan Penggalian 32,207 34,104
C Industri Pengolahan 14,640 15,137
D Pengadaan Listrik dan Gas 69 73
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 183 191
F Konstruksi 9,818 10,330
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,123 13,902
H Transportasi dan Pergudangan 4,488 4,722
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,517 1,610
J Informasi dan Komunikasi 4,924 5,295
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,203 3,198
L Real Estate 1,969 2,069
M,N Jasa Perusahaan 1,436 1,503
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,670 4,874
P Jasa Pendidikan 4,458 4,700
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,572 1,660
R,S,T,U Jasa lainnya 1,408 1,486
136,494 142,895
2019 2020 2021 2022
39,160 39,757 41,234.90 43,267.88
35,718 34,928 35,692.20 38,530.03
15,528 15,564 15,711.10 16,190.72
77 81 86.9 97.01
198 202 213.1 219.79
11,043 11,140 12,033.10 11,919.00
14,724 14,203 15,044.60 15,857.79
4,891 4,185 4,412.60 5,178.01
1,700 1,584 1,661.10 1,845.60
5,624 6,101 6,335.00 6,794.21
3,259 3,487 3,674.30 3,647.83
2,212 2,201 2,281.90 2,378.19
1,562 1,473 1,540.30 1,773.39
5,142 5,019 5,093.80 4,897.51
4,971 5,127 5,183.50 5,321.83
1,778 1,898 2,180.10 2,158.77
1,547 1,491 1,503.30 1,640.14
149,134 148,441 153,882 161,717.70

Anda mungkin juga menyukai