Anda di halaman 1dari 38

soal | 20152001 | Seorang pasien perempuan berusia 17 tahun datang ke RSGM karena ingin meratakan

giginya. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter melakukan pencetakan. Pada saat pencetakan rahang
atas, pasien mengalami reaksi mual dan ingin muntah.| Apakah nama saraf yang berhubungan dengan
reaksi tersebut? | no_image.jpg ||

pilihan | 20152001 | A | Nervus vagus | 0 ||

pilihan | 20152001 | B | Nervus opticus | 0 ||

pilihan | 20152001 | C | Nervus olfactorii | 0 ||

pilihan | 20152001 | D | Nervus abduscens | 0 ||

pilihan | 20152001 | E | Nervus accesorius | 0 ||

soal | 20152002 | <p>Seorang perempuan berusia 60 tahun datang ke RSGM dengan keluhan tidak
nyaman setelah 2 jam menggunakan  gigi palsunya yang baru. Hasil
anamnesis menunjukkan bahwa terasa panas pada daerah jaringan di bawah gigi
palsu. Pemeriksaan intra oral terdapat eritema yang menyebar pada
membran mukosa yang berkontak dengan basis gigi
tiruan yang terbuat dari bahan akrilik. </p> | <p>Apakah
jenis Imunoglobulin yang paling berperan pada kasus di
atas?</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152002 | A | Ig A | 0 ||

pilihan | 20152002 | B | Ig D | 0 ||

pilihan | 20152002 | C | Ig E | 0 ||

pilihan | 20152002 | D | Ig G | 0 ||

pilihan | 20152002 | E | Ig M | 0 ||

soal | 20152003 | Pasien datang ke dokter gigi ingin memeriksakan keadaan rongga dengan keluhan
mulut berbau. Dari pemeriksaan intra oral tidak terdapat kelainan local dan sistemik, tetapi pada
permukaan giginya ditemukan lapisan lunak berwarna putih kekuningan. | Apakah penyebab utama
proses pembentukan kasus tersebut? | no_image.jpg ||

pilihan | 20152003 | A | Acidogenecity | 0 ||

pilihan | 20152003 | B | Rapid transport of dietary sugar | 0 ||

pilihan | 20152003 | C | Active transport of dieary sugar | 0 ||

pilihan | 20152003 | D | Extraceluler polysaccharide synthesis | 0 ||

pilihan | 20152003 | E | Intracellular polysaccharide synthesis | 0 ||

soal | 20152004 | <p>Seorang ibu membawa anak perempuannya yang berusia enam tahun ke
dokter gigi untuk konsultasi agar anaknya tidak mengalami karies.  Pemeriksaan intra oral
menunjukkan tidak ada karies. Dokter gigi dengan persetujuan orang tuanya, memutuskan melakukan
aplikasi topikal fluoride.</p> | <p>Apakah struktur yang terbentuk yang dihasilkan pada
permukaan gigi dari tindakan dokter gigi tersebut?</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152004 | A | Hidroksiapatit | 0 ||

pilihan | 20152004 | B | Kalsium fluoride | 0 ||

pilihan | 20152004 | C | Fluorapatit | 0 ||

pilihan | 20152004 | D | Fluorokarbonat | 0 ||

pilihan | 20152004 | E | Kalsium karbonat | 0 ||

soal | 20152005 | <p>Seorang laki-laki berusia 37 tahun datang ke RSGM dengan keluhan sakit
pada gusi bawah kiri. Pemeriksaan intra oral tampak kalkulus subgingiva pada gigi 34 sampai 37 dan
goyang derajat 2. Dari pemeriksaan labaoratorium kultur sel bakteri diketahui bahwa koloni bakteri
tersebut dapat menimbulkan hemolisis pada kultur sel darah secara total.</p> | <p>Apakah
sifat bakteri pada kasus tersebut?</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152005 | A | Gram positif dan berspora | 0 ||

pilihan | 20152005 | B | Gram negatif dan berkapsul | 0 ||

pilihan | 20152005 | C | Gram positif dan aerob | 0 ||

pilihan | 20152005 | D | Gram negatif dan anaerob | 0 ||

pilihan | 20152005 | E | Gram positif dan anaerob | 0 ||

soal | 20152006 | <p>Seorang pasien laki-laki  berusia 47 tahun datang ke RSGM ingin
menambal gigi geraham atas kanan. Dokter gigi perlu mengendalikan saliva yang cukup banyak, untuk
mengatasi aliran saliva dari kelenjar parotis. </p> | <p>Dimanakah muara saluran
kelenjar saliva tersebut? </p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152006 | A | Vestibulum premolar ke-dua bawah | 0 ||

pilihan | 20152006 | B | Vestibulum premolar pertama atas | 0 ||

pilihan | 20152006 | C | Vestibulum molar ke-tiga bawah | 0 ||

pilihan | 20152006 | D | Vestibulum molar ke-dua atas | 0 ||

pilihan | 20152006 | E | Vestibulum molar ke-tiga atas | 0 ||

soal | 20152007 | <p>Seorang mahasiswa FKG sedang mempelajari persyarafan gigi


molar 1atas. Gigi tersebut memiliki keunikan yaitu ada 2 saraf berbeda yang
menginervasi ketiga akarnya (akar mesiobukal, distobukal dan palatal).</p> | <p>Apakah
saraf yang menginervasi akar mesiobukal gigi tersebut ?</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152007 | A | N. palatinus majus | 0 ||

pilihan | 20152007 | B | N. Alveolaris superior medius | 0 ||

pilihan | 20152007 | C | N. Alveolaris superior posterior | 0 ||


pilihan | 20152007 | D | N. Alveolaris superior anterior | 0 ||

pilihan | 20152007 | E | N. palatinus minor | 0 ||

soal | 20152008 | <p>Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke RSGM dengan keluhan gusi
 bengkak sejak 2 hari yang lalu. Pemeriksaan intraoral tampak abses periodontal pada regio
anterior bawah. Dokter gigi memberikan antibiotik jenis amoxicillin.</p> |
<p>Bagaimanakah mekanisme kerja antibiotik yang diberikan ?</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152008 | A | Menghambat sintesis dinding sel | 0 ||

pilihan | 20152008 | B | Menghambat sintesis protein | 0 ||

pilihan | 20152008 | C | Merusak DNA bakteri | 0 ||

pilihan | 20152008 | D | Menghambat pertumbuhan sel bakteri | 0 ||

pilihan | 20152008 | E | Meningkatkan permeabilitas membran sel bakteri | 0 ||

soal | 20152009 | <p>Seorang laki-laki usia 50 tahun datang ke praktek dokter gigi ingin dibuatkan
gigi palsu untuk menggantikan gigi palsu lama yang mudah patah.  Pemeriksaan intra oral
tampak seluruh gigi molar rahang bawah hilang. Dokter gigi menyarankan pembuatan gigi
tiruan akrilik.</p> | <p>Bahan apakah yang dipakai untuk membuat pola gigi
tiruan tersebut di laboratorium?</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152009 | A | Baseplate wax | 0 ||

pilihan | 20152009 | B | Casting wax | 0 ||

pilihan | 20152009 | C | Inlay wax | 0 ||

pilihan | 20152009 | D | Pattern wax | 0 ||

pilihan | 20152009 | E | Utility wax | 0 ||

soal | 20152010 | <p>Seorang perempuan berusia 55 tahun datang ke RSGM dengan keluhan gigi
palsu yang dipakai mudah lepas dan tidak nyaman untuk mengunyah. Pemeriksaan
klinis basis gigi tiruan lengkap longgar. Dokter gigi merencanakan rebasing basis gigi
tiruan.</p> | <p>Apakah bahan yang digunakan pada kasus tersebut?</p> |
no_image.jpg ||

pilihan | 20152010 | A | Resin akrilik polimerisasi sinar | 0 ||

pilihan | 20152010 | B | Resin akrilik polimerisasi panas | 0 ||

pilihan | 20152010 | C | Resin akrilik polimerisasi gelombang mikro | 0 ||

pilihan | 20152010 | D | Resin akrilik polimerisasi kimia | 0 ||

pilihan | 20152010 | E | Resin akrilik swapolimerisasi | 0 ||

soal | 20152011 | <p>Seorang laki - laki berusia 35 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan
gigi belakang kanan atas terlihat lebih gelap dibandingkan gigi lainnya. Hasil anamnesis gigi tersebut
sudah pernah ditumpat kurang lebih 12 tahun yang lalu dan tidak pernah sakit. Pemeriksaan intra
oral  gigi 15 sudah ditumpat amalgam. Kondisi tumpatan masih baik namun terlihat
perubahan warna pada gigi tersebut.</p> | <p>Apakah yang menyebabkan perubahan warna
gigi pada kasus tersebut?</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152011 | A | creep | 0 ||

pilihan | 20152011 | B | korosi | 0 ||

pilihan | 20152011 | C | tarnish | 0 ||

pilihan | 20152011 | D | microleakage | 0 ||

pilihan | 20152011 | E | ekspansi | 0 ||

soal | 20152012 | <p>Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke klinik dokter gigi dengan
keluhan giginya patah. Pemeriksaan intra oral gigi 11 fraktur 1/3 mahkota,  Dokter gigi
merencanakan restorasi mahkota jaket porselen. Setelah preparasi dilakukan pencetakan untuk
membuat model kerja.</p> | <p>Apakah bahan cetak yang tepat untuk kasus tersebut ?
</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152012 | A | Alginat | 0 ||

pilihan | 20152012 | B | Agar Hidrokoloid | 0 ||

pilihan | 20152012 | C | Silikon kondensasi | 0 ||

pilihan | 20152012 | D | Polieter | 0 ||

pilihan | 20152012 | E | Silikon Adisi | 0 ||

soal | 20152013 | <p>Seorang perempuan  berusia 30 tahun datang ke dokter gigi


dengan keluhan tambalan  gigi depan atas  berubah warna. Pemeriksaan intra
oral,  gigi 22 terdapat restorasi resin komposit dengan garis kecoklatan
sepanjang batas antara gigi dan restorasi.</p> | <p>Apakah penyebab perubahan
warna pada kasus tersebut?</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152013 | A | Polimerisasi resin komposit yang inadekuat | 0 ||

pilihan | 20152013 | B | Degradasi permukaan restorasi resin komposit | 0 ||

pilihan | 20152013 | C | Microleakage pada tepi restorasi resin komposit | 0 ||

pilihan | 20152013 | D | Erosi pada permukaan restorasi resin komposit | 0 ||

pilihan | 20152013 | E | Fraktur pada tepi restorasi resin momposit | 0 ||

soal | 20152014 | <p>Seorang dokter gigi akan melakukan penambalan gigi insisivus sentral kanan
atas dengan bahan tambal sewarna gigi. Setelah melakukan preparasi pada gigi tersebut, dokter gigi
mengaplikasikan suatu bahan yang bertujuan untuk menghasilkan porositas mikro dengan pola
kekasaran yang optimal pada enamel.</p> | <p>Apakah bahan yang digunakan
pada kasus tersebut?</p> | no_image.jpg ||
pilihan | 20152014 | A | Asam hidroklorida 37 % | 0 ||

pilihan | 20152014 | B | Asam fosforik 37 % | 0 ||

pilihan | 20152014 | C | Asam poliakrilat 37 % | 0 ||

pilihan | 20152014 | D | Asam maleat 37 % | 0 ||

pilihan | 20152014 | E | Asam tartarat 37 % | 0 ||

soal | 20152015 | <p>Dokter gigi sedang memasang restorasi mahkota porselen pada gigi 11 yang
masih vital. Pada saat dioklusikan mahkota tersebut pecah.</p> | <p>Apakah karakteristik
material yang berhubungan dengan kasus di atas?</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152015 | A | Ductile | 0 ||

pilihan | 20152015 | B | Brittle | 0 ||

pilihan | 20152015 | C | Elastis | 0 ||

pilihan | 20152015 | D | Plastis | 0 ||

pilihan | 20152015 | E | Tough | 0 ||

soal | 20152016 | <p>Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke RSGM dengan keluhan
panas dan gatal pada gusi rahang atas. Keluhan dirasa 1 bulan yang lalu. Pemeriksaan intra oral terdapat
gigi tiruan resinakrilik.</p> | <p> apakah komponen dari gigi tiruan yang
menyebabkan keluhan tersebut?</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152016 | A | Polimethyl methacrylate. | 0 ||

pilihan | 20152016 | B | Benzoyl peroxyde. | 0 ||

pilihan | 20152016 | C | Hydroquinone | 0 ||

pilihan | 20152016 | D | Methyl methacrylate. | 0 ||

pilihan | 20152016 | E | Tertiary amine | 0 ||

soal | 20152017 | <p>Seorang laki-laki berusia 37 tahun datang ke praktik dokter gigi dengan
keluhan adanya rasa sakit dan pembengkakan pada pipi rahang atas sakit. Keadaan umum pasien lemah
dan subfebris. Pemeriksaan ekstra oral terlihat oedematous pada pipi kanan yang meluas sampai ke
daerah mata, palpasi terasa keras. Pemeriksaan intra oral terlihat gigi 15 karies mencapai
pulpa.</p> | <p>Apakah diagnosis yang paling mungkin dari kasus di atas ?</p> | ||

pilihan | 20152017 | A | Abses periapikal akut | 0 ||

pilihan | 20152017 | B | Abses periodontal akut | 0 ||

pilihan | 20152017 | C | Selulitis akut | 0 ||

pilihan | 20152017 | D | Ludwig Angina | 0 ||

pilihan | 20152017 | E | Osteomielitis Akut | 0 ||


soal | 20152018 | <p>Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke RSGM dengan keluhan adanya
pembengkakan di rahang atas yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Pembengkakan semakin
membesar namun tidak nyeri, pasien tidak ada riwayat sakit gigi. Pemeriksaan intra oral didapatkan
adanya pembengkakan di maksila regio 12 dan 13, konsistensi keras dan tidak ada nyeri
tekan.  Hasil pemeriksaan radiografis tampak adanya gambaran radiopak menyerupai
kumpulan dentikel gigi dengan batas pita radiolusen di maksila regio 12 sampai 14.</p> |
<p>Apakah diagnosis kasus tersebut?</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152018 | A | Calcifying ephitelial odontogenic tumor | 0 ||

pilihan | 20152018 | B | Adenomatoid odontogenic tumor | 0 ||

pilihan | 20152018 | C | Clear cell odontogenic tumor | 0 ||

pilihan | 20152018 | D | Compound odontoma | 0 ||

pilihan | 20152018 | E | Complex odontoma | 0 ||

soal | 20152019 | <p>Seorang laki-laki usia 40 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa
ke RSGM. Dari anamnesis diketahui bahwa pasien mengalami benturan pada rahang atas. Pemeriksaan
klinis terlihat wajah pasien memanjang dan terdapat <em>floating</em> maksila.
Pemeriksaan radiografis terlihat adanya garis fraktur berjalan horisontal di atas apikal gigi anterior
maksila sampai pterygoideus plate.</p> | <p>Apakah diagnosis kasus tersebut?</p> |
no_image.jpg ||

pilihan | 20152019 | A | Fraktur prosesus alveolaris maksila | 0 ||

pilihan | 20152019 | B | Fraktur vertical/unilateral maksila | 0 ||

pilihan | 20152019 | C | Fraktur Le Fort III | 0 ||

pilihan | 20152019 | D | Fraktur Le Fort II | 0 ||

pilihan | 20152019 | E | Fraktur Le Fort I | 0 ||

soal | 20152020 | <p>Seorang laki-laki berusia 15 tahun diantar keluarganya ke RSGM akibat
terjatuh dari sepeda motor. Pemeriksaan klinis menunjukkan gigi 11 luksasi derajat 2. Hasil pemeriksaan
radiografis terdapat garis fraktur 2/3 akar, sehingga harus dilakukan tindakan ekstraksi pada gigi
tersebut.</p> | <p>Apakah nama nervus yang harus dianestesi dalam perawatan kasus
tersebut?</p> | ||

pilihan | 20152020 | A | N. Labialis di labial | 0 ||

pilihan | 20152020 | B | Cabang n. Alveolaris superior anterior di labial dan palatal | 0 ||

pilihan | 20152020 | C | Cabang n. labial di labial dan cabang n. Nasopalatinus di palatal | 0 ||

pilihan | 20152020 | D | Cabang n. Alveolaris superior media di labial dan cabang n. Nasopalatinus di
palatal | 0 ||

pilihan | 20152020 | E | Cabang n. Alveolaris superior anterior di labial dan cabang n. Nasopalatinus di
palatal | 0 ||
soal | 20152021 | <p>Seorang perempuan berusia 31 tahun datang ke RSGM ingin dicabut gigi
bawah kiri belakang yang berlubang besar.  Anamnesis pasien sedang hamil  lima
bulan anak ketiga. Pemeriksaan intraoral, terlihat gigi 36 dengan karies mencapai pulpa, jaringan
mahkota gigi yang tersisa hanya pada bagian lingual, tes sondasi negatif, perkusi negatif. Pasien
meminta dokter yang menangani untuk mencabut giginya dengan alasan takut sakit di kemudian hari
mendekati persalinan.</p> | <p>Apakah tindakan yang tepat pada kasus diatas ?
 </p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152021 | A | Meresepkan kembali antibiotik dan analgetik | 0 ||

pilihan | 20152021 | B | Memberikan edukasi kepada pasien bahwa pencabutan gigi kontraindikasi
selama kehamilan | 0 ||

pilihan | 20152021 | C | Melakukan perawatan saluran akar | 0 ||

pilihan | 20152021 | D | Mencabut gigi molar satu kiri bawah | 0 ||

pilihan | 20152021 | E | Mengaplikasikan eugenol dan tambalan sementara sambil menunggu setelah
persalinan | 0 ||

soal | 20152022 | <p>Seorang perempuan berusia 27 tahun datang ke RSGM dengan keluhan ada
benjolan pada gusi rahang atas kanan sejak 2 bulan yang lalu. Pemeriksaan intraoral ditemukan benjolan
pada interdental gigi 12-13, lunak, warna lebih merah dari jaringan sekitar, bertangkai, sakit, mudah
berdarah, terdapat kalkulus pada daerah tersebut. Radiografi panoramik terlihat adanya resorbsi pada
<em>alveolar crest</em>. </p> | <p>Apakah diagnosis sementara
pada kasus tersebut?</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152022 | A | Epulis granulomatosa | 0 ||

pilihan | 20152022 | B | Epulis giganto selular | 0 ||

pilihan | 20152022 | C | Epulis fibromatosa | 0 ||

pilihan | 20152022 | D | Epulis gravidarum | 0 ||

pilihan | 20152022 | E | Epulis fissuratum | 0 ||

soal | 20152023 | Seorang perempuan berumur 52 tahun dirujuk oleh dokter spesialis THT ke Rumah
Sakit Gigi dan Mulut sehubungan dengan sinusitis yang dideritanya.dari ananmnesa pasien tidak
memiliki riwayat penyakit sistemik. Pemeriksaan ekstra oral tidak ada kelainan. Pemeriksaan intra oral
ditemukan oral hygiene yang buruk, gigi 17,16,15,26, 27 sisa akar; gigi 24 & 25 karies media. Hasil
radiograf panoramik tampak gambaran berkabut pada sinus maksilaris sinistra, gigi 16 & 15 tampak
gambaran radiolusen pada apikal berbatas jelas, gigi 26 & 27 tampak gambaran radiolusen
berbatas tidak jelas. | Gigi manakah yang paling mungkin sebagai factor penyebab sinusitis? |
no_image.jpg ||

pilihan | 20152023 | A | Gigi 17 &16; | 0 ||

pilihan | 20152023 | B | Gigi 16 & 15 | 0 ||

pilihan | 20152023 | C | Gigi 24 & 25 | 0 ||


pilihan | 20152023 | D | Gigi 25 & 26 | 0 ||

pilihan | 20152023 | E | Gigi 26 & 27 | 0 ||

soal | 20152024 | <p>Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke RSGM dengan keluhan sakit gigi
geraham kanan bawah. Anamnesis diketahui pasien memiliki riwayat cemas yang berlebihan.
Pemeriksaan intra oral didapatkan sisa akar gigi 46, Dokter merencanakan pencabutan gigi tersebut.
Saat akan dilakukan injeksi pasien mengeluhkan pusing dan mata berkunang-kunang. Pasien tampak
pucat dan berkeringan dingin.</p> | <p>Apakah tindakan pertama yang paling
tepat dilakukan pada kasus tersebut?</p> | no_image.jpg ||

pilihan | 20152024 | A | Merebahkan sandaran kursi | 0 ||

pilihan | 20152024 | B | Mengukur tekanan darah | 0 ||

pilihan | 20152024 | C | Memeriksa jalan napas | 0 ||

pilihan | 20152024 | D | Melonggarkan pakaian | 0 ||

pilihan | 20152024 | E | Menepuk bahu pasien | 0 ||

soal | 20152025 | Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke RSGM dengan keluhan pada rahang
bawah sebelah kiri belakang terasa bengkak, nyeri dan disertai rasa kesemutan pada bibir bawah kiri.
Gigi tersebut sudah berulang kali mengalami bengkak dan nyeri. Pada pemeriksaan klinis ditemukan
adanya beberapa fistula yang disertai sedikit nyeri dan pembengkakan baik ekstra maupun intra oral di
sekitar gigi 38 yang erupsi sebagian. Pada pemeriksaan radiografis tampak gambaran <i>worm
eaten appearance</i> dan dokter gigi merencanakan untuk dilakukan tindakan bedah
sekuesterektomi dengan bius lokal. | Apakah diagnosis untuk kasus tersebut tersebut? | no_image.jpg
||

pilihan | 20152025 | A | Osteomielitis kronik | 0 ||

pilihan | 20152025 | B | Osteomielitis akut | 0 ||

pilihan | 20152025 | C | Perikoronitis kronik | 0 ||

pilihan | 20152025 | D | Periodontitis kronik | 0 ||

pilihan | 20152025 | E | Abses submandibula | 0 ||

soal | 20152026 | Seorang laki-laki usia 25 tahun datang ke RSGM dengan keluhan gigi belakang kanan
bawah sakit 1 hari yang lalu dan sedikit bengkak. Keluhan ini disertai demam. Keadaan Umum: baik, TD:
125/80 mmHg, Frekuensi Nadi: 70/mnt, Frekuensi Napas: 22x/mnt, Suhu: 38<sup>0</sup>C. Pada
pemeriksaan ekstra oral tidak ada kelainan. Pemeriksaan intra oral tampak gigi 48 erupsi sebagian
dengan jaringan sekitarnya berwarna kemerahan. | Apakah diagnosis yang paling mungkin? | ||

pilihan | 20152026 | A | Gigi impaksi | 0 ||

pilihan | 20152026 | B | Perikoronitis akut. | 0 ||

pilihan | 20152026 | C | Erupsi deficillis. | 0 ||


pilihan | 20152026 | D | Abses | 0 ||

pilihan | 20152026 | E | Gingivitis akut. | 0 ||

soal | 20152027 | Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke RSGM dengan keluhan bengkak pada
rahang bawah kanan dan kiri meluas sampai leher. Keadaan umum lemah, temperature 41 &deg;C, dan
takikardi. Pemeriksaan ekstra oral pembengkakan difus pada rahang bawah sampai leher, kemerahan,
konsistensi keras seperti papan, nyeri tekan (+). Pemeriksaan intra oral trismus, lidah terangkat. Hasil
pemeriksaan panoramik tampak gigi 38 impaksi dengan karies mencapai pulpa. | Apakah diagnosis yang
paling memungkinkan untuk kasus tersebut? | no_image.jpg ||

pilihan | 20152027 | A | Cellulitis | 0 ||

pilihan | 20152027 | B | Ludwig's Angina | 0 ||

pilihan | 20152027 | C | Abses submandibula | 0 ||

pilihan | 20152027 | D | Abses submental | 0 ||

pilihan | 20152027 | E | Abses sublingual | 0 ||

soal | 20152028 | &lt;p&gt;Seorang&amp;nbsp; perempuan berusia 12 tahun datang ke RSGM bersama


orangtuanya, dengan keluhan&amp;nbsp; gigi belakang bawah kanan sakit sejak 3 hari yang lalu. Pada
pemeriksaan klinis:&amp;nbsp; gigi 46 karies profunda, tes vitalitas (+), sondasi (+), palpasi (-),
dan&amp;nbsp; perkusi (-). Gambaran radiografis : karies mengenai pulpa dan tidak ada kelainan pada
apikal.&lt;/p&gt; | &lt;p&gt;Apakah rencana perawatan untuk kasus di atas ?&lt;/p&gt; | no_image.jpg
||

pilihan | 20152028 | A | Pulpcapping | 0 ||

pilihan | 20152028 | B | Pulpektomi | 0 ||

pilihan | 20152028 | C | Apeksifikasi | 0 ||

pilihan | 20152028 | D | Pulpotomi | 0 ||

pilihan | 20152028 | E | Perawatan saluran akar | 0 ||

soal | 20152029 | &lt;p&gt;Seorang anak perempuan&amp;nbsp;berusia 4,5 tahun diantar ibunya ke


RSGM dengan keluhan&amp;nbsp;gigi depan terlihat celah. Pemeriksaan intra oral dijumpai&amp;nbsp;
diastema pada gigi anterior atas. Dokter gigi menjelaskan kepada ibunya&amp;nbsp; bahwa kondisi
tersebut normal.&lt;/p&gt; | &lt;p&gt;Apakah kondisi yang terjadi pada&amp;nbsp;kasus di
atas?&lt;/p&gt; | no_image.jpg ||

pilihan | 20152029 | A | primate space | 0 ||

pilihan | 20152029 | B | lee way space | 0 ||

pilihan | 20152029 | C | free way space | 0 ||

pilihan | 20152029 | D | sentral diastema | 0 ||

pilihan | 20152029 | E | ugly ducling stage | 0 ||


soal | 20152030 | Seorang anak berusia 4 tahun, diantar ibunya ke dokter gigi dengan keluhan gigi
depan kanan bawahnya terlihat sangat besar, seperti dua gigi yang menyatu. Hasil pemeriksaan
radiografi terlihat akar dan saluran akarnya hanya satu. | Apakah diagnosis yang paling tepat? |
no_image.jpg ||

pilihan | 20152030 | A | Fusi | 0 ||

pilihan | 20152030 | B | Geminasi | 0 ||

pilihan | 20152030 | C | Concrescence | 0 ||

pilihan | 20152030 | D | Dens in dente | 0 ||

pilihan | 20152030 | E | Taurodontia | 0 ||

soal | 20152031 | &lt;p&gt;Seorang anak laki-laki usia 10 tahun datang ke klinik gigi diantar ibunya
dengan keluhan gigi kanan atas depan patah dan ngilu minum air dingin, karena terjatuh 2 hari yang
lalu. Pemeriksaan intra oral gigi 11 fraktur setengah mahkota dan terlihat bayangan titik merah di dekat
pulpa, vitalitas (+). Pemeriksaan radiografis terlihat fraktur belum&amp;nbsp; mencapai pulpa dan tidak
ada kelainan di daerah periapikal.&lt;/p&gt; | &lt;p&gt;Apakah rencana perawatan yang tepat pada
kasus di atas?&lt;/p&gt; | no_image.jpg ||

pilihan | 20152031 | A | Pulpektomi dan restorasi komposit | 0 ||

pilihan | 20152031 | B | Pulpotomi dan restorasi glass ionomer | 0 ||

pilihan | 20152031 | C | Pulp capping dan restorasi komposit | 0 ||

pilihan | 20152031 | D | Restorasi komposit langsung | 0 ||

pilihan | 20152031 | E | Pulpektomi dan metal crown | 0 ||

soal | 20152032 | &lt;p&gt;Seorang anak laki-laki berusia&amp;nbsp;5 tahun datang ke klinik gigi
ditemani oleh neneknya dengan keluhan gigi belakang kiri atas berlubang dan sakit. Pemeriksaan intra
oral gigi 64 karies pada disto-oklusal,&amp;nbsp;&amp;nbsp;tes vitalitas&amp;nbsp;(+), perkusi (-) dan
palpasi (-).&amp;nbsp;Hasil radiografis&amp;nbsp;radiolusen mencapai kamar pulpa dan akar belum
resorbsi.&lt;/p&gt; | &lt;p&gt;Apakah perawatan yang tepat pada kasus di atas?&lt;/p&gt; |
no_image.jpg ||

pilihan | 20152032 | A | pulpotomi | 0 ||

pilihan | 20152032 | B | pulpektomi | 0 ||

pilihan | 20152032 | C | pulp capping direct | 0 ||

pilihan | 20152032 | D | pulp capping indirect | 0 ||

pilihan | 20152032 | E | perawatan saluran akar | 0 ||

soal | 20152033 | &lt;p&gt;Seorang anak perempuan berusia 8 tahun diantar ibunya ke


RSGM&amp;nbsp; dengan keluhan&amp;nbsp; gigi depan&amp;nbsp; atas maju. Dari
anamnesis&amp;nbsp; diketahui&amp;nbsp; pasien telah menjalani operasi pengangkatan polip hidung.
Pemeriksaan intra oral menunjukkan hubungan molar kelas II Angle, lengkung rahang atas sempit dan
palatum dalam dengan open bite anterior serta oral hygiene buruk.&lt;/p&gt; | &lt;p&gt;Apakah
etiologi maloklusi yang paling mungkin dari kasus di atas?&lt;/p&gt; | ||

pilihan | 20152033 | A | Herediter | 0 ||

pilihan | 20152033 | B | Prematur loss gigi sulung | 0 ||

pilihan | 20152033 | C | Kebiasaan mengisap ibu jari | 0 ||

pilihan | 20152033 | D | Kebiasaan menelan yang salah | 0 ||

pilihan | 20152033 | E | Kebiasaan bernapas melalui mulut | 0 ||

soal | 20152034 | &lt;p&gt;Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun datang ke dokter gigi bersama
bapaknya dengan keluhan sakit tanpa sebab pada gigi belakang kiri atas. Pemeriksaan intra oral gigi 65
karies mencapai pulpa, vitalitas (+) dan perkusi (+). Pemeriksaan radiografis akar gigi 65 belum
resorpsi.&lt;/p&gt; | &lt;p&gt;Apakah rencana perawatan untuk kasus di atas?&lt;/p&gt; |
no_image.jpg ||

pilihan | 20152034 | A | Pulp capping | 0 ||

pilihan | 20152034 | B | Apekifikasi | 0 ||

pilihan | 20152034 | C | Apeksogenesis | 0 ||

pilihan | 20152034 | D | Pulpektomi | 0 ||

pilihan | 20152034 | E | Pulpotomi | 0 ||

soal | 20152035 | &lt;p&gt;Seorang anak laki-laki usia 8 tahun datang diantar ibunya ke dokter gigi
dengan keluhan gigi terasa kotor. Hasil anamnesis menunjukkan pasien penderita jantung bawaan dan
telah dilakukan pembedahan. Pemeriksaan ekstra oral tidak ada kelainan, intra oral terdapat plak pada
seluruh regio dan terdapat fissure dalam gigi 36.&lt;/p&gt; | &lt;p&gt;Apakah tindakan pertama
perawatan gigi untuk penderita di atas?&lt;/p&gt; | no_image.jpg ||

pilihan | 20152035 | A | Fissure sealant | 0 ||

pilihan | 20152035 | B | Penambalan gigi 36 | 0 ||

pilihan | 20152035 | C | Peningkatan oral hygiene | 0 ||

pilihan | 20152035 | D | Pemberian topikal aplikasi | 0 ||

pilihan | 20152035 | E | Pencegahan resin restoratif | 0 ||

soal | 20152036 | &lt;p&gt;Seorang anak laki-laki umur 4 tahun diantar ibunya datang ke RSGM dengan
keluhan seluruh gigi depan atas berwarna hitam. Pemeriksaan ekstra oral tidak ada kelainan, intra oral
tampak gigi 52, 51, 61, 62 karies media meluas meliputi mesial, servikal, distal, dan gigi masih
vital.&lt;/p&gt; | &lt;p&gt;Apakah restorasi yang paling sesuai untuk kasus tersebut?&lt;/p&gt; |
no_image.jpg ||

