Anda di halaman 1dari 115

Rekapitulasi Dukungan

Kecamatan : Banjar
Desa : Banjar

Jumlah Perolehan
Rizka Amalia R Prosentase
No Nama TPS DPT Wahid Abdul Keterangan
Natakusumah., BA H. Beni Sudrajat (%)
Qodir
Sociology

1 TPS 1 141 70 35 14 49.65


2 TPS 2 157 78 40 15 49.68
3 TPS 3 164 82 41 41 50.00
4 TPS 4 129 64 32 12 49.61
5 TPS 5 192 96 48 19 50.00
6 TPS 6 265 126 63 25 47.55
7 TPS 7 125 62 31 11 49.60
8 TPS 8 90 45 22 8 50.00
9 TPS 9 124 62 32 14 50.00
10 TPS 10 105 53 28 16 50.48
TPS 11 154 105 105 105 68.18
TPS 12 131 50 27 15 38.53
TPS 13 178 0 0 0 0.00
Jumlah 1,387 685 344 159 49.39
Data Survey Dukungan Pemilu Legislatif
DPR RI, DPRD Propinsi Banten, dan DPRD Kabupaten Pandeglang
Desa : Banyu Biru
TPS : 008

Alamat DPR RI DPRD Propinsi DPRD Kabupaten


Rizki Aulia
Status Dr. Irwan Santosa, Luki Hardiyan.,
Tanggal Jenis Kelamin 2 Rahman 5 S.H., M.Kn. 1 S.Sos
No Nama Tempat Lahir Perkawinan Keterangan
Lahir/Umur L/P Jalan/Dukuh Rt Rw Natakusumah
B/S/P
Partai Partai Amanat
14 2 Partai Gerindra 12 Nasional (PAN)
Demokrat
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 IPAH LATIFAH PANDEGLANG 01|07|**** S P KP PANGBOBOAN 14 2 0 0 0
2 JALI PANDEGLANG 01|07|**** S L KP PANGBOBOAN 14 2 1 1 1
3 SUHITA PANDEGLANG 08|03|**** B P KP. BANTAR PANJANG 7 4 1 1 1
4 ABDUROUF PANDEGLANG 17|07|**** B L KPOK PANGBOGOAN 9 4 1 1 1
5 M TAUFIK PANDEGLANG 04|10|**** B L KP PANGBOGOAN 10 5 1 1 1
6 SITI MILAWATI PANDEGLANG 24|06|**** B P KP PANGBOGOAN 10 5 1 1 1
7 BAHJATU ROMDHONIAH PANDEGLANG 27|11|**** B P KP.PANGBOGOAN 13 6 0 0 0
8 IRSYAD PANDEGLANG 11|07|**** S L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
9 JUNAENAH PANDEGLANG 24|05|**** S P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
10 RUSDIAH PANDEGLANG 22|06|**** B P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
11 ABDULHAQ PANDEGLANG 20|10|**** S L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
12 SITI AISYAH PANDEGLANG 20|05|**** B P KP. PANGBOGOAN RT. 3 RW. 6 13 6 1 1 1
13 NURNAS PANDEGLANG 06|02|**** P P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
14 SANTANA PANDEGLANG 14|03|**** S L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
15 SURYADI PANDEGLANG 24|04|**** B L KP. PANGBOGOAN RT. 3 RW. 6 13 6 1 1 1
16 BAI SATIPAH PANDEGLANG 01|07|**** P P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
17 MASITOH PANDEGLANG 10|05|**** B P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
18 OMBI DAEROBI PANDEGLANG 01|07|**** B L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
19 ASPIAH PANDEGLANG 19|05|**** P P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
20 SAADIAH PANDEGLANG 02|01|**** P P KP. PANGBOGOAN 13 6 1 1 1

2
Alamat DPR RI DPRD Propinsi DPRD Kabupaten
Rizki Aulia
Status Dr. Irwan Santosa, Luki Hardiyan.,
Tanggal Jenis Kelamin 2 Rahman 5 S.H., M.Kn. 1 S.Sos
No Nama Tempat Lahir Perkawinan Keterangan
Lahir/Umur L/P Jalan/Dukuh Rt Rw Natakusumah
B/S/P
Partai Partai Amanat
14 2 Partai Gerindra 12 Nasional (PAN)
Demokrat
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21 SUHARTI PANDEGLANG 01|07|**** B P KP PANGBOGOAN 13 6 0 0 0
22 ULUNG PANDEGLANG 29|12|**** S L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
23 MAS UD PANDEGLANG 08|08|**** S L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
24 MASIAH PANDEGLANG 12|12|**** P P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
25 NURASIAH PANDEGLANG 08|08|**** S P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
26 AWEN PANDEGLANG 14|01|**** S P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
27 AKHMAD KHUDORI PANDEGLANG 28|07|**** B L KP PANGBOGOAN 13 6 0 0 0
28 ANSORI PANDEGLANG 01|07|**** S L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
29 SAROH PANDEGLANG 07|12|**** S P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
30 SOFIYUDIN PANDEGLANG 10|11|**** B L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
31 ANWAR PANDEGLANG 12|12|**** S L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
32 SUKNAWIAH PANDEGLANG 05|03|**** S P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
33 HADI PANDEGLANG 17|07|**** S L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
34 IPIH SUKAESIH TASIK 10|11|**** S P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
35 EDI KHUMAEDI PANDEGLANG 13|04|**** S L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
36 IING PANDEGLANG 08|09|**** S L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
37 UNDAH PANDEGLANG 16|12|**** S P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
38 SAEPUDIN PANDEGLANG 09|02|**** B L KP. PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
39 SAKMAH PANDEGLANG 01|07|**** P P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
40 SA'DIAH PANDEGLANG 12|01|**** P P KP.PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
41 ANAH ROHANAH PANDEGLANG 17|01|**** S P KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
42 RAHMAT PANDEGLANG 05|12|**** S L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
43 RIAN HARYANI PANDEGLANG 05|08|**** B L KP PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
44 HALIAH PANDEGLANG 01|01|**** S P KP. PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
45 JUNED PANDEGLANG 02|03|**** S L KP. PANGBOGOAN 13 6 1 1 1
46 MERI SAPITRI PANDEGLANG 07|07|**** B P KP. PANGBOGOAN 13 6 0 0 0
47 MUHLIS PANDEGLANG 06|03|**** B L KP. PANGBOGOAN 13 6 0 0 0

3
Alamat DPR RI DPRD Propinsi DPRD Kabupaten
Rizki Aulia
Status Dr. Irwan Santosa, Luki Hardiyan.,
Tanggal Jenis Kelamin 2 Rahman 5 S.H., M.Kn. 1 S.Sos
No Nama Tempat Lahir Perkawinan Keterangan
Lahir/Umur L/P Jalan/Dukuh Rt Rw Natakusumah
B/S/P
Partai Partai Amanat
14 2 Partai Gerindra 12 Nasional (PAN)
Demokrat
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
48 MUKHLIS WANDANA PANDEGLANG 23|10|**** B L KP. PANGBOGOAN 13 6 0 0 0
49 AMANATU SOLIHAH PANDEGLANG 27|03|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
50 AHMAD SUHENDI PANDEGLANG 14|02|**** S L KP. PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
51 HANIFAH PANDEGLANG 02|08|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
52 WIWI SAJIAH PANDEGLANG 03|02|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
53 ALEK PANDEGLANG 01|12|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
54 USMAH PANDEGLANG 07|11|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
55 AGUS BASUKI PANDEGLANG 12|09|**** S L KP PANGBOGOAN RT. 2/05 14 6 1 1 1
56 MAMAY MAESAROH PANDEGLANG 07|01|**** S P KP. PANGBOGOAN RT. 2 RW. 5 14 6 1 1 1
57 ABDUL MUIN PANDEGLANG 08|06|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
58 CHAERUL AKMAL PANDEGLANG 09|03|**** B L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
59 HODIJAH PANDEGLANG 01|07|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
60 ADE SUJANA PANDEGLANG 04|04|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
61 MULYANAH PANDEGLANG 05|02|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
62 RAKI'AH PANDEGLANG 01|11|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
63 SAMIYAN PANDEGLANG 08|12|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
64 UMAMAH PANDEGLANG 23|03|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
65 HADI PANDEGLANG 08|03|**** S L KP. PANGBOGOAN RT. 4 RW. 6 14 6 1 1 1
66 SALKAH PANDEGLANG 07|01|**** P P KP. PANGBOGOAN RT. 4 RW. 6 14 6 1 1 1
67 SARWIAH PANDEGLANG 01|07|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
68 AMINAH PANDEGLANG 17|05|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
69 DULI PANDEGLANG 04|02|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
70 YASA PANDEGLANG 01|07|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
71 FIFI FITRIAH PANDEGLANG 29|01|**** B P KP. PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
72 HAMDANAH PANDEGLANG 22|08|**** S P KP. PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
73 HERMAN PANDEGLANG 04|05|**** S L KP. PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
74 JAMALLUDIN PANDEGLANG 27|06|**** B L KP. PANGBOGOAN 14 6 1 1 1

4
Alamat DPR RI DPRD Propinsi DPRD Kabupaten
Rizki Aulia
Status Dr. Irwan Santosa, Luki Hardiyan.,
Tanggal Jenis Kelamin 2 Rahman 5 S.H., M.Kn. 1 S.Sos
No Nama Tempat Lahir Perkawinan Keterangan
Lahir/Umur L/P Jalan/Dukuh Rt Rw Natakusumah
B/S/P
Partai Partai Amanat
14 2 Partai Gerindra 12 Nasional (PAN)
Demokrat
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
75 AMNAH PANDEGLANG 08|02|**** P P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
76 MUMU MUIZUDIN PANDEGLANG 27|10|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
77 ONIH PANDEGLANG 18|11|**** P P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
78 IKA SULKAH PANDEGLANG 28|09|**** B P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
79 LULU FAHRUNISA PANDEGLANG 01|07|**** B P KP. PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
80 OLA MAFRUHAH PANDEGLANG 01|07|**** B P KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
81 SUHAETI PANDEGLANG 01|07|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
82 SYAKIRIN PANDEGLANG 17|01|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
83 ADE MAHDI PANDEGLANG 20|01|**** S L KP. PANGBOGOAN RT. 4 RW. 6 14 6 1 1 1
84 JAMRIAH PANDEGLANG 27|08|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
85 POPON KHOLIFAH PANDEGLANG 03|05|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
86 TITI PANDEGLANG 07|07|**** B P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
87 WARNADI PANDEGLANG 04|02|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
88 RAHMAT PANDEGLANG 01|07|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
89 RIFKI RAMADAN PANDEGLANG 04|12|**** B L KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
90 SUKMAENAH PANDEGLANG 01|07|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
91 SURYANA PANDEGLANG 01|07|**** B L KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
92 MUS MULYADI PANDEGLANG 01|07|**** B L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
93 SARNI PANDEGLANG 20|10|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
94 YAYAH SULKHIAH PANDEGLANG 21|12|**** B L KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
95 AINUN NAIM PANDEGLANG 30|03|**** B L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
96 MUHAMMAD KHUSEN PANDEGLANG 10|03|**** B L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
97 SUHAEDI PANDEGLANG 01|06|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
98 ZUHRIAH PANDEGLANG 10|10|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
99 EDI RIANTO BUKIT KEMUNING 08|08|**** S L KP.PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
100 JAHRIAH PANDEGLANG 04|01|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
101 JOHARUDIN PANDEGLANG 07|05|**** B L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
102 OYONG PANDEGLANG 05|07|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1

5
Alamat DPR RI DPRD Propinsi DPRD Kabupaten
Rizki Aulia
Status Dr. Irwan Santosa, Luki Hardiyan.,
Tanggal Jenis Kelamin 2 Rahman 5 S.H., M.Kn. 1 S.Sos
No Nama Tempat Lahir Perkawinan Keterangan
Lahir/Umur L/P Jalan/Dukuh Rt Rw Natakusumah
B/S/P
Partai Partai Amanat
14 2 Partai Gerindra 12 Nasional (PAN)
Demokrat
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
103 SARIPAH PANDEGLANG 03|03|**** B P KP. PANGBOGOAN RT. 4 RW. 6 14 6 0 0 0
104 JASMANI PANDEGLANG 07|01|**** S L KP. PANGBOGOAN RT. 4 RW. 6 14 6 1 1 1
105 KARNI PANDEGLANB 01|07|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
106 MURFIAH PANDEGLANG 01|07|**** B P KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
107 MUSLIMAH PANDEGLANG 01|07|**** B P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
108 SITI MUNAWAROH PANDEGLANG 21|08|**** B P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
109 MARYATI PANDEGLANG 01|07|**** P P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
110 AISAH PANDEGLANG 01|07|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
111 IJAH HODIJAH PANDEGLANB 01|07|**** B P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
112 SOFIAH PANDEGLANG 07|01|**** B P KP. PANGBOGOAN RT. 4 RW. 6 14 6 1 1 1
113 AHMAD FAUZI ROHMAN PANDEGLANG 03|06|**** B L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
114 ANIAH PANDEGLANG 17|05|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
115 ILA SUSILAWATI PANDEGLANG 10|10|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
116 OMON RUKMANA PANDEGLANB 01|05|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
117 JAHRAH PANDEGLANG 11|02|**** P P KP. PANGBOGOAN RT. 4 RW. 6 14 6 1 1 1
118 JAYANA PANDEGLANG 02|03|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
119 MASIYAH PANDEGLANG 01|07|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
120 RASMAH PANDEGLANG 14|10|**** S P KP. PANGBOGOAN RT. 4 RW. 6 14 6 0 0 0
121 DEOI SUPRIADI PANDEGLANG 01|07|**** B L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
122 JUHDI PANDEGLANG 04|06|**** B L KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
123 JUNAENI PANOEGLANG 01|07|**** B L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
124 JUNIAH PANDEGLANG 01|07|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
125 RASITA PANDEGLANG 01|07|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
126 ASKAWI PANDEGLANG 01|07|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
127 KHUNAEFA PANDEGLANG 26|02|**** B P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
128 SAMINAH PANDEGLANG 04|11|**** S P KP. PANGBOGOAN RT. 4 RW. 6 14 6 1 1 1
129 ANAH KHULYANAH PANDEGLANG 17|08|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
130 NUNUNG NAZMIATI PANDEGLANG 25|07|**** B P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1

6
Alamat DPR RI DPRD Propinsi DPRD Kabupaten
Rizki Aulia
Status Dr. Irwan Santosa, Luki Hardiyan.,
Tanggal Jenis Kelamin 2 Rahman 5 S.H., M.Kn. 1 S.Sos
No Nama Tempat Lahir Perkawinan Keterangan
Lahir/Umur L/P Jalan/Dukuh Rt Rw Natakusumah
B/S/P
Partai Partai Amanat
14 2 Partai Gerindra 12 Nasional (PAN)
Demokrat
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
131 RAPE'I PANDEGLANG 19|03|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
132 WIWIN WINARTI PANDEGLANG 06|05|**** B P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
133 A ROYANI PANDEGLANG 29|03|**** B L KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
134 KOHARIAH PANDEGLANG 01|07|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
135 M. HASANUDIN SUKABUMI 01|07|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
136 GUNAWAN PANDEGLANG 10|09|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
137 TUTI ALAWIAH PANDEGLANG 10|05|**** P P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
138 KHUSNUL IMAN PURBALINGGA 19|04|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
139 NITA ULFIAH PANDEGLANG 30|12|**** B P KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
140 JUHADI PANDEGLANG 12|06|**** S L KP. PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
141 SITI ROHMAH PANDEGLANG 15|04|**** P P KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
142 SITI ROKHLIAH PANDEGLANG 15|07|**** B P KP. PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
143 SURNAH PANDEGLANG 18|03|**** S P KP. PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
144 TRI JUANTO PANDEGLANG 08|04|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 0 0 0
145 TATA SUKARTA PANDEGLANG 03|03|**** B L KP.PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
146 ANING PANDEGLANG 11|06|**** P P KP. PANGBOGOAN RT. 5 RW. 6 14 6 1 1 1
147 SLAMET RESTU RIYADI SOLO 23|10|**** S L KP.PANGBOBOAN 14 6 0 0 0
148 SUMIATI PANDEGLANG 07|01|**** S P KP. PANGBOGOAN RT. 5 RW. 6 14 6 1 1 1
149 WATI ERNAYANTI PANDEGLANG 21|09|**** S P KP.PANGBOBOAN 14 6 1 1 1
150 SUPRIYANTO MAGETAN 24|01|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
151 HILMI PANDEGLANG 03|07|**** B L KP. PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
152 OJI FAUZI PANDEGLANG 15|04|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
153 ROJANAH PANDEGLANG 15|04|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
154 MAMAN SULAEMAN PANDEGLANG 07|04|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
155 SITI ROMLAH PANDEGLANG 11|02|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
156 MAHDI PANDEGLANG 17|08|**** S L KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
157 SUPAAH PANDEGLANG 10|03|**** S P KP PANGBOGOAN 14 6 1 1 1
158 UU RUKMANA PANDEGLANG 03|08|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1

7
Alamat DPR RI DPRD Propinsi DPRD Kabupaten
Rizki Aulia
Status Dr. Irwan Santosa, Luki Hardiyan.,
Tanggal Jenis Kelamin 2 Rahman 5 S.H., M.Kn. 1 S.Sos
No Nama Tempat Lahir Perkawinan Keterangan
Lahir/Umur L/P Jalan/Dukuh Rt Rw Natakusumah
B/S/P
Partai Partai Amanat
14 2 Partai Gerindra 12 Nasional (PAN)
Demokrat
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
159 ASNAWI PANDEGLANG 10|06|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
160 ETI UMAETI PANDEGLANG 01|08|**** S P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
161 SUTA PANDEGLANG 07|08|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
162 AJA SUHARJA PANDEGLANG 17|07|**** B L KP. PANGBOGOAN 15 6 0 0 0
163 RIFAI PANDEGLANG 07|04|**** B L KP. PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
164 SATIAH PANDEGLANG 02|08|**** S P KP. PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
165 SUPYANI PANDEGLANG 01|07|**** S L KP. PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
166 H. IKSAN PANDEGLANG 02|07|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
167 ROHIMAH H PANDEGLANG 01|07|**** S P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
168 FATHURROHMAN PANDEGLANG 20|10|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
169 FATKHIATUROMMAH PANDEGGANG 07|09|**** B P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
170 NEN KHUSNAENIAH PANDEGLANG 01|01|**** S P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
171 OYO SUNARYA PANDEGLANG 14|06|**** S L KP. PANGBOGOAN RT. 5 RW. 6 15 6 1 1 1
172 A. WILDANUL FIRDAUS PANDEGLANG 11|08|**** B L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
173 ELI JULIAH PANDEGLANG 06|04|**** S P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
174 EMAH PANDEGLANG 17|01|**** S P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
175 HILDA MUNAFIROH PANDEGLANG 05|04|**** B P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
176 RIKZA MAULANA PANDEGLANG 27|08|**** B L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
177 SUPARDI PANDEGLANG 08|08|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
178 DIDI HARYADI PANDEGLANG 30|06|**** B L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
179 EDI PANDEGLANG 01|03|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
180 UJI FAUZI PANDEGLANG 02|10|**** B L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
181 APIPAH PANDEGLANG 20|01|**** S P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
182 ARIS PANDEGLANG 10|08|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
183 MULHAT PANDEGLANG 27|08|**** B P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
184 SUBKHI PANDEGGANG 20|07|**** B L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
185 SUHAEDAH PANDEGLANG 22|11|**** B P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1

8
Alamat DPR RI DPRD Propinsi DPRD Kabupaten
Rizki Aulia
Status Dr. Irwan Santosa, Luki Hardiyan.,
Tanggal Jenis Kelamin 2 Rahman 5 S.H., M.Kn. 1 S.Sos
No Nama Tempat Lahir Perkawinan Keterangan
Lahir/Umur L/P Jalan/Dukuh Rt Rw Natakusumah
B/S/P
Partai Partai Amanat
14 2 Partai Gerindra 12 Nasional (PAN)
Demokrat
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
186 JULEHA PANDEGLANG 02|01|**** P P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
187 TITIN SUPERTINI PANDEGLANG 16|08|**** B P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
188 ASMANI PANDEGLANG 01|07|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
189 MAISAROH PANDEGGANG 01|07|**** B P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
190 MIZWAR AZIZ PANDEGLANG 20|07|**** B L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
191 NURLELA PANDEGGANG 01|07|**** B P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
192 SARIAH PANDEGLANG 01|07|**** S P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
193 SITI AISAH PANDEGLANG 06|07|**** B P KP. PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
194 ASMAH PANDEGLANG 01|07|**** S P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
195 II JAMHARI PANDEGLANG 05|09|**** B L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
196 JANIAL PANDEGLANG 05|02|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
197 JOAN PANDEGLANG 12|07|**** B L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
198 AHYANA PANDEGLANG 01|07|**** B L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
199 AMAH PANDEGGANG 17|09|**** S P KP PANGBOGOAN 15 6 0 0 0
200 IRPAN PANDEGLANG 01|07|**** B L KP PANGBOGOAN 15 6 0 0 0
201 JATMA PANPEGLANG 01|07|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
202 SAMSIAH PANDEGLANG 08|04|**** B P KP. PANGBOGOAN RT. 5 RW. 6 15 6 0 0 0
203 SUBKAH PANDEGLANG 09|11|**** B L KP. PANGBOGOAN RT. 5 RW. 6 15 6 1 1 1
204 WINA OKTAVIANI PANDEGLANG 22|10|**** B L KP PANGBOGOAN 15 6 0 0 0
205 SAIAH PANDEGLANG 01|07|**** P P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
206 ARIPIN PANDEGLANG 01|07|**** B L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
207 ARSUDIN PANDEGLANG 01|07|**** B L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
208 IPAT PATIMAH PANDEGLANG 01|07|**** P P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
209 JAMBAWATI PANDEGLANG 01|07|**** S P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
210 SANTANI PANDEGLANG 01|07|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
211 AMNAH PANDEGLANG 07|01|**** P P KP. PANGBOGOAN RT. 5 RW. 6 15 6 1 1 1
212 ARNISA PANDEGLANG 01|07|**** S P KP PANGBOGOAN 15 6 0 0 0

9
Alamat DPR RI DPRD Propinsi DPRD Kabupaten
Rizki Aulia
Status Dr. Irwan Santosa, Luki Hardiyan.,
Tanggal Jenis Kelamin 2 Rahman 5 S.H., M.Kn. 1 S.Sos
No Nama Tempat Lahir Perkawinan Keterangan
Lahir/Umur L/P Jalan/Dukuh Rt Rw Natakusumah
B/S/P
Partai Partai Amanat
14 2 Partai Gerindra 12 Nasional (PAN)
Demokrat
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
213 KUSNAENI PANDEGLANG 01|07|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
214 RODIAH PANDEGLANG 01|09|**** P P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
215 SARI PANDEGLANG 07|01|**** P P KP. PANGBOGOAN RT. 5 RW. 6 15 6 1 1 1
216 IMRON ROSADI PANDEGLANG 16|06|**** S L KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
217 SUHARTINI PANDEGLANG 14|05|**** S P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
218 AGUS SALIM PANDEGGANG 10|08|**** B L KP. PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
219 ANISAH PANDEGLANG 12|02|**** S P KP. PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
220 EVI MUSFIROH PANDEGLANG 20|07|**** B P KP. PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
221 MIA MAULIDINISA PANDEGLANG 10|07|**** B P KP. PANGBOGOAN 15 6 0 0 0
222 LILIS LISNAWATI PANDEGLANG 14|04|**** B P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
223 SUKATI PANDEGLANG 01|07|**** P P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
224 YENI PANDEGLANG 01|07|**** B P KP PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
225 YUSUF ZAMZAMI ATION PANDEGLANG 10|04|**** S L KP. PANGBOGOAN 15 6 1 1 1
