Anda di halaman 1dari 924

HASIL PENJAJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2019

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH SMK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KOMPETENSI NILAI RATA- PERINGKAT


NO NO PESERTA NAMA NAMA SEKOLAH JUMLAH
KEAHLIAN B. IND MTK B. ING T. KEJ. RATA PRO KAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 K04010101001 ACHOAN MEYINTSEN ANAN SAE SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 68.00 40.00 58.00 - 166.00 55.33 7212 1841
2 K04010101002 ADITYA BINTANG BAGASKARA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 72.00 50.00 78.00 - 200.00 66.67 2185 434
3 K04010101003 AHMAD RAIHAN BAIHAQI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 68.00 52.50 58.00 - 178.50 59.50 4945 1224
4 K04010101004 AISA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 76.00 45.00 62.00 - 183.00 61.00 4267 1023
5 K04010101005 AJI SANTOSO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 34.00 22.50 26.00 - 82.50 27.50 25959 4960
6 K04010101006 ALDI ANIS KHOIRUDIN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 80.00 22.50 62.00 - 164.50 54.83 7496 1919
7 K04010101007 ALFA BARACHA KRISTIAN NOV SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 68.00 40.00 58.00 - 166.00 55.33 7212 1841
8 K04010101008 ALIF ANUGERAH MITHAYANI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 88.00 35.00 72.00 - 195.00 65.00 2680 553
9 K04010101009 ANANDA FEBRI NICOLA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 54.00 32.50 42.00 - 128.50 42.83 15910 3634
10 K04010101010 ANANG WAHYU PURWANTO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 62.00 25.00 50.00 - 137.00 45.67 13709 3265
11 K04010101011 ANDREAS FAJAR FEBRIYANTO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 58.00 30.00 64.00 - 152.00 50.67 10126 2530
12 K04010101012 ANGGA DWI PRASETYA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 72.00 35.00 52.00 - 159.00 53.00 8622 2165
13 K04010101013 ANGGAYANA HARISFANSYAH SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 58.00 22.50 40.00 - 120.50 40.17 18108 3960
14 K04010101014 ANGGITA DIA RORO SEKAR SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 64.00 22.50 70.00 - 156.50 52.17 9115 2289
15 K04010101015 ANGGITARI KARTIKA UMMI RA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 56.00 17.50 38.00 - 111.50 37.17 20488 4317
16 K04010101016 ANJAR ISNAN SETYAWAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 64.00 55.00 54.00 - 173.00 57.67 5890 1481
17 K04010101017 ANTIKA DEWI SAPUTRI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 70.00 30.00 56.00 - 156.00 52.00 9229 2320
18 K04010101018 ARDI ASMARA PUTRA AJI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 70.00 50.00 74.00 - 194.00 64.67 2806 590
19 K04010101019 ARIEF ALFIAN RAMADHAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 58.00 37.50 44.00 - 139.50 46.50 13090 3146
20 K04010101020 ARLIZA PUTRI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 66.00 32.50 44.00 - 142.50 47.50 12356 3001
21 K04010101021 ARNIS SEKAR INTAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 72.00 42.50 84.00 - 198.50 66.17 2341 467
22 K04010101022 ATHA GHINA ERSADI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 72.00 45.00 62.00 - 179.00 59.67 4875 1204
23 K04010101023 AVIANTY KARTIKASARI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 62.00 65.00 54.00 - 181.00 60.33 4594 1117
24 K04010101024 BAGAS RESTU WIDANANTA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 60.00 32.50 62.00 - 154.50 51.50 9548 2394
25 K04010101025 BAGAS TAUFIK NUR FEBRIANS SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 66.00 42.50 68.00 - 176.50 58.83 5283 1320
26 K04010101026 BAGUS FAISAL NUR FEBRIANS SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 78.00 37.50 84.00 - 199.50 66.50 2240 451
27 K04010101027 BESTAKAWELA WICAKSANA SET SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 72.00 42.50 78.00 - 192.50 64.17 2991 632
KOMPETENSI NILAI RATA- PERINGKAT
NO NO PESERTA NAMA NAMA SEKOLAH JUMLAH
KEAHLIAN B. IND MTK B. ING T. KEJ. RATA PRO KAB
28 K04010101028 BONITA SALSA ADITYAS SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 70.00 27.50 80.00 - 177.50 59.17 5116 1278
29 K04010101029 DESTA FAJAR RAMADHAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 74.00 35.00 72.00 70.00 181.00 60.33 4594 1117
30 K04010101030 DHANI FATKHUR RAHMAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 74.00 50.00 76.00 75.00 200.00 66.67 2185 434
31 K04010101031 DIMAS PRAMUDITA SAPUTRA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 64.00 47.50 50.00 52.50 161.50 53.83 8064 2032
32 K04010101032 DIMAS RIZKY RAMADHAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 66.00 30.00 48.00 67.50 144.00 48.00 11987 2949
33 K04010101033 DONISQIA MARDHI SAPUTRA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 68.00 30.00 68.00 67.50 166.00 55.33 7212 1841
34 K04010101034 DWI RAHMAD AGUS TRI DASA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 90.00 47.50 70.00 77.50 207.50 69.17 1561 289
35 K04010101035 ENRICO PRIHANSYAH PRATAMA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 74.00 37.50 50.00 45.00 161.50 53.83 8064 2032
36 K04010101036 ERLANGGA SAPUTRA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 78.00 30.00 70.00 60.00 178.00 59.33 5031 1250
37 K04010101037 FAIZAL GUNAWAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 56.00 22.50 54.00 60.00 132.50 44.17 14849 3452
38 K04010101038 FAKHRI ARDIANSYAH REZA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 68.00 30.00 42.00 57.50 140.00 46.67 12958 3118
39 K04010101039 FAREL YANAZ NASRULLAH SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 66.00 35.00 48.00 50.00 149.00 49.67 10810 2678
40 K04010101040 FARID GUNAWAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 66.00 65.00 58.00 65.00 189.00 63.00 3409 756
41 K04010101041 FEBRIAN LINTANG SETIAWAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 78.00 30.00 82.00 40.00 190.00 63.33 3288 727
42 K04010101042 FERI DIAN PRATAMA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 84.00 67.50 48.00 80.00 199.50 66.50 2240 451
43 K04010101043 FERLANDO AFREZA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 58.00 32.50 46.00 50.00 136.50 45.50 13849 3288
44 K04010101044 FERY YULIANTO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 64.00 35.00 30.00 57.50 129.00 43.00 15781 3620
45 K04010101045 FREIDERICH PRAMUDYA BISMA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 58.00 30.00 64.00 47.50 152.00 50.67 10126 2530
46 K04010101046 GANANG FEBRIYANTO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 64.00 37.50 44.00 52.50 145.50 48.50 11604 2863
47 K04010101047 GIGIH ANANG PRACOYO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 52.00 42.50 70.00 62.50 164.50 54.83 7496 1919
48 K04010101048 HERTANTO AJI PANGESTU SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 66.00 52.50 62.00 50.00 180.50 60.17 4660 1137
49 K04010101049 HESA DWI LAKSANA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 62.00 37.50 42.00 35.00 141.50 47.17 12600 3056
50 K04010101050 IKHSAN RAHMAWANTO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 70.00 40.00 50.00 70.00 160.00 53.33 8399 2118
51 K04010101051 IRVAN CAHYA NUGRAHA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 60.00 20.00 56.00 57.50 136.00 45.33 13966 3307
52 K04010101052 JATI NUR AQSHAL SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 74.00 42.50 70.00 62.50 186.50 62.17 3763 871
53 K04010101053 MANGGALA SATYA DHARMA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 68.00 35.00 72.00 55.00 175.00 58.33 5533 1377
54 K04010101054 MUHAMMAD ARIEF ALLUTFI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 74.00 35.00 46.00 72.50 155.00 51.67 9426 2366
55 K04010101055 MUHAMMAD FAHRI NURDIANSYA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 52.00 35.00 40.00 55.00 127.00 42.33 16326 3699
56 K04010101056 MUHAMMAD HENDRY PUTU ATMA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 80.00 45.00 52.00 77.50 177.00 59.00 5197 1301
57 K04010101057 BRILIAN OCTOVIANTONO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 62.00 25.00 66.00 - 153.00 51.00 9893 2481
58 K04010101058 BUNSA JONDAN SATRIAWAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 70.00 20.00 76.00 - 166.00 55.33 7212 1841
KOMPETENSI NILAI RATA- PERINGKAT
NO NO PESERTA NAMA NAMA SEKOLAH JUMLAH
KEAHLIAN B. IND MTK B. ING T. KEJ. RATA PRO KAB
59 K04010101059 BURHANUDDIN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 64.00 32.50 62.00 - 158.50 52.83 8714 2190
60 K04010101060 MUHAMMAD ARSYA NURFIAN CA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 48.00 22.50 26.00 - 96.50 32.17 23816 4716
61 K04010101061 CHUSNUL FATMASARI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 78.00 40.00 74.00 - 192.00 64.00 3056 654
62 K04010101062 DAKOTA FASTABIQA NALENDRA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 72.00 30.00 58.00 - 160.00 53.33 8399 2118
63 K04010101063 DAMAR FIRMANSYAH SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 76.00 37.50 78.00 - 191.50 63.83 3122 676
64 K04010101064 DANANG KURNIAWAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 60.00 12.50 46.00 - 118.50 39.50 18660 4052
65 K04010101065 DEVIANA YUNITASARI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 78.00 42.50 72.00 - 192.50 64.17 2991 632
66 K04010101066 DEWI NADYA KAMA WULANDARI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 72.00 30.00 76.00 - 178.00 59.33 5031 1250
67 K04010101067 ENRICO FEBRIAWAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 60.00 30.00 56.00 - 146.00 48.67 11495 2836
68 K04010101068 ERIKA KURNIASARI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 78.00 40.00 74.00 - 192.00 64.00 3056 654
69 K04010101069 FACHRY ARYA WIRARAJA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 84.00 37.50 58.00 - 179.50 59.83 4808 1183
70 K04010101070 FAHMA KHOIRUN NISA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 74.00 50.00 68.00 - 192.00 64.00 3056 654
71 K04010101071 FAISAL PRAYOGO PRIYO UTOM SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 68.00 52.50 60.00 - 180.50 60.17 4660 1137
72 K04010101072 FAJAR DANY FAUZAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 78.00 22.50 76.00 - 176.50 58.83 5283 1320
73 K04010101073 FLORENTINA DWIKA AYU KIRA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 60.00 20.00 58.00 - 138.00 46.00 13451 3214
74 K04010101074 GALANG RIFALDO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 76.00 40.00 58.00 - 174.00 58.00 5712 1435
75 K04010101075 HANDARBENI WAHYUNING SELA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 80.00 50.00 86.00 - 216.00 72.00 1002 169
76 K04010101076 HANGGER RESTU SAMPURNO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 72.00 45.00 54.00 - 171.00 57.00 6277 1584
77 K04010101077 HANIF GHAZY MUTAWALLY SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 64.00 32.50 58.00 - 154.50 51.50 9548 2394
78 K04010101078 HENRIKUS WIKU DWI CAHYO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 78.00 27.50 86.00 - 191.50 63.83 3122 676
79 K04010101079 IKFINA AKMALIA PUTRI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 70.00 37.50 64.00 - 171.50 57.17 6167 1562
80 K04010101080 ILHAM PANGESTU SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 58.00 10.00 56.00 - 124.00 41.33 17136 3816
81 K04010101081 ILHAM PRATAMA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 60.00 47.50 46.00 - 153.50 51.17 9766 2457
82 K04010101082 IQBAL RIZKI SHANJAYA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 76.00 27.50 58.00 - 161.50 53.83 8064 2032
83 K04010101083 JABRAN BAGUS WILOKO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 80.00 37.50 90.00 - 207.50 69.17 1561 289
84 K04010101084 KHASANAH NUR SETIANINGRUM SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 84.00 35.00 74.00 - 193.00 64.33 2931 615
85 K04010101085 KINDI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 86.00 40.00 62.00 - 188.00 62.67 3564 802
86 K04010101086 MUHAMMAD ARDHIFACHRUL KHA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 70.00 25.00 58.00 - 153.00 51.00 9893 2481
87 K04010101087 MUHAMMAD IHZA KHAFIDH APR SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 74.00 35.00 80.00 57.50 189.00 63.00 3409 756
88 K04010101088 MUHAMMAD NIAM SOFI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 78.00 47.50 50.00 72.50 175.50 58.50 5457 1355
89 K04010101089 MUHAMMAD NUR IDRIS SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 66.00 52.50 50.00 40.00 168.50 56.17 6747 1724
KOMPETENSI NILAI RATA- PERINGKAT
NO NO PESERTA NAMA NAMA SEKOLAH JUMLAH
KEAHLIAN B. IND MTK B. ING T. KEJ. RATA PRO KAB
90 K04010101090 MUHAMMAD RAGIL RAMADHAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 66.00 42.50 54.00 62.50 162.50 54.17 7865 1992
91 K04010101091 MUHAMMAD REZA PAHLEVI DAH SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 54.00 27.50 58.00 40.00 139.50 46.50 13090 3146
92 K04010101092 MUHAMMAD RIZQI ADISYAH PU SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 64.00 35.00 76.00 80.00 175.00 58.33 5533 1377
93 K04010101093 MUNDING WANGI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 78.00 42.50 62.00 62.50 182.50 60.83 4354 1050
94 K04010101094 MUSTOFA ABDUL AZIS SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 64.00 27.50 56.00 70.00 147.50 49.17 11153 2757
95 K04010101095 NANANG NURKHOLIS SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 76.00 35.00 62.00 57.50 173.00 57.67 5890 1481
96 K04010101096 ODI NOVIANTO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 66.00 37.50 46.00 72.50 149.50 49.83 10696 2657
97 K04010101097 PRAMUDITA JANUARKI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 72.00 60.00 60.00 77.50 192.00 64.00 3056 654
98 K04010101098 PRITI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 80.00 82.50 78.00 87.50 240.50 80.17 225 25
99 K04010101099 RADITYA WIRAWAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 64.00 37.50 82.00 57.50 183.50 61.17 4185 993
100 K04010101100 RIDWAN NUR ADI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 66.00 32.50 48.00 70.00 146.50 48.83 11370 2810
101 K04010101101 RIFKY INDRA KUNCARA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 50.00 27.50 44.00 52.50 121.50 40.50 17833 3925
102 K04010101102 RIFALDO FEBRIANTO SAPUTRO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 72.00 52.50 58.00 57.50 182.50 60.83 4354 1050
103 K04010101103 RIZKI DIMAS SAPUTRA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 64.00 40.00 54.00 67.50 158.00 52.67 8815 2214
104 K04010101104 ROMADHONI NUR IKHSAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 74.00 77.50 72.00 75.00 223.50 74.50 653 105
105 K04010101105 SATRIA ANGGRAITA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 60.00 37.50 72.00 72.50 169.50 56.50 6564 1669
106 K04010101106 SATRIA PANGESTU SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 76.00 45.00 60.00 62.50 181.00 60.33 4594 1117
107 K04010101107 SEPTIANTO BUDI PRANATA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 56.00 55.00 56.00 65.00 167.00 55.67 7013 1786
108 K04010101108 SUKMA AJI SENTANA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 78.00 20.00 44.00 60.00 142.00 47.33 12469 3032
109 K04010101109 SUMAR JIHANTO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 70.00 57.50 60.00 65.00 187.50 62.50 3626 825
110 K04010101110 SYAHRIZAL DWISURYA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 68.00 45.00 54.00 77.50 167.00 55.67 7013 1786
111 K04010101111 TANSEN DAMAR NUSANTARA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 62.00 40.00 64.00 57.50 166.00 55.33 7212 1841
112 K04010101112 TEDY KURNIADI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 76.00 65.00 64.00 72.50 205.00 68.33 1758 329
113 K04010101113 TORI AGUNG NUGROHO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 60.00 45.00 44.00 55.00 149.00 49.67 10810 2678
114 K04010101114 TRIO SETIYANTO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 80.00 52.50 70.00 52.50 202.50 67.50 1961 376
115 K04010101115 WAHYU EKO PURNOMO SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 62.00 65.00 46.00 62.50 173.00 57.67 5890 1481
116 K04010101116 YASYKUR AHMAD ABRAR SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Kendaraan Ringan 56.00 37.50 56.00 65.00 149.50 49.83 10696 2657
117 K04010101117 MUHAMMAD DAMAS PRATAMA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 72.00 40.00 64.00 - 176.00 58.67 5361 1337
118 K04010101118 MUHAMMAD FANI RACHMAWAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 78.00 27.50 64.00 - 169.50 56.50 6564 1669
119 K04010101119 MUHAMAD REZA JULIAN PERMA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 68.00 35.00 46.00 - 149.00 49.67 10810 2678
120 K04010101120 MUHAMMAD YOGA SAPUTRA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 72.00 35.00 56.00 - 163.00 54.33 7760 1971
KOMPETENSI NILAI RATA- PERINGKAT
NO NO PESERTA NAMA NAMA SEKOLAH JUMLAH
KEAHLIAN B. IND MTK B. ING T. KEJ. RATA PRO KAB
121 K04010101121 MUKHSIN ASSEGAF SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 70.00 52.50 76.00 - 198.50 66.17 2341 467
122 K04010101122 MUSTHAFA SYAFII SYUJA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 80.00 67.50 80.00 - 227.50 75.83 528 76
123 K04010101123 NARISKA YUMITA CHOIRINISA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 76.00 55.00 60.00 - 191.00 63.67 3185 695
124 K04010101124 NURIYAWAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 70.00 37.50 42.00 - 149.50 49.83 10696 2657
125 K04010101125 NURUL FAJRI FAUZIAH SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 72.00 40.00 78.00 - 190.00 63.33 3288 727
126 K04010101126 PRASETYA SELGI PERDANA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 76.00 37.50 68.00 - 181.50 60.50 4520 1092
127 K04010101127 QUSNUL FISYABILLA DWIANTA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 74.00 27.50 66.00 - 167.50 55.83 6911 1766
128 K04010101128 RAAFIN MUKHIYNINGSIH SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 76.00 30.00 70.00 - 176.00 58.67 5361 1337
129 K04010101129 RAIHAN YAHYA SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 68.00 27.50 50.00 - 145.50 48.50 11604 2863
130 K04010101130 REGA RAMA DANI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 74.00 37.50 66.00 - 177.50 59.17 5116 1278
131 K04010101131 RINNO FERDHIAN SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA Teknik Gambar Bangunan 60.00 27.50 34.00 - 121.50 40.50 17833 3925
