Anda di halaman 1dari 95

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PENDIDIKAN KARAKTER
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontanak Kode Pos 78124

DAFTAR PESERTA DAN NILAI SEMENTARA ( DPNS ) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


PERIODE 5 - DRAF DPNA TAHUN AKADEMIK 2018/2019

HASIL PENILAIAN
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA KELUARGA DAN KEPALA KELUARGA
A B C D T H
1 A1011181001 DEDI IRAMA MAHASISWA - 001 - ISLAM - YANUAR RACHMATUL RIDHA 10 18 27 35.5 90.5 A
2 B1011181153 DHIVA SURYA WIRATAMA MAHASISWA - 001 - ISLAM - YANUAR RACHMATUL RIDHA 10 18 27.5 34 89.5 A
3 B1061181080 LUQMAN ARRASYID MAHASISWA - 001 - ISLAM - YANUAR RACHMATUL RIDHA 10 17.5 26.5 31.5 85.5 A
4 C1051181074 ILHAM GUSTIANSYAH MAHASISWA - 001 - ISLAM - YANUAR RACHMATUL RIDHA 0 0 0 0 0 E
5 D1021181054 AFIF ROSIDIN MAHASISWA - 001 - ISLAM - YANUAR RACHMATUL RIDHA 10 18 27 36 91 A
6 D1101181009 GUSTI ADITYA ARHAM MAHASISWA - 001 - ISLAM - YANUAR RACHMATUL RIDHA 10 18 27 35.5 90.5 A
7 E1021181076 GALANG ABDUL SYUKUR MAHASISWA - 001 - ISLAM - YANUAR RACHMATUL RIDHA 10 17.5 27 34 88.5 A
8 F1011181050 RAHUL KHATAMI LAUNURU MAHASISWA - 001 - ISLAM - YANUAR RACHMATUL RIDHA 9 17 26.5 31.5 84 A
9 F1241181004 MUZAMMIL MAHASISWA - 001 - ISLAM - YANUAR RACHMATUL RIDHA 0 0 0 0 0 E
10 G1011181318 RICKY RIZKI IRSANDI MAHASISWA - 001 - ISLAM - YANUAR RACHMATUL RIDHA 10 18 27 35 90 A
11 H1051181094 HADIYAN FAHMI HARIYADI MAHASISWA - 001 - ISLAM - YANUAR RACHMATUL RIDHA 0 0 0 0 0 E
12 A1011181006 FAJAR ANGGRESWARI MAHASISWA - 002 - ISLAM - FAHMI MAHDI ANUGERAH 9 16.5 26.5 35.5 87.5 A
13 B1021181002 HIDAYAT MAHASISWA - 002 - ISLAM - FAHMI MAHDI ANUGERAH 9.5 16.5 27.5 36 89.5 A
14 B1061181081 SUHADI APRILIANTO MAHASISWA - 002 - ISLAM - FAHMI MAHDI ANUGERAH 9.5 16.5 26.5 35 87.5 A
15 C1051181075 IBNU SYAFARI MAHASISWA - 002 - ISLAM - FAHMI MAHDI ANUGERAH 10 18.5 28 35 91.5 A
16 D1021181055 UBAI SUBARNAS MAHASISWA - 002 - ISLAM - FAHMI MAHDI ANUGERAH 10 18.5 27.5 36.5 92.5 A
17 D1101181010 BAYU DWI KURNIAWAN MAHASISWA - 002 - ISLAM - FAHMI MAHDI ANUGERAH 8.5 18 26.5 35.5 88.5 A
18 E1021181077 DONNI MAHASISWA - 002 - ISLAM - FAHMI MAHDI ANUGERAH 9 17 27 34 87 A
19 F1011181059 RIO VANNY MAHASISWA - 002 - ISLAM - FAHMI MAHDI ANUGERAH 5.5 14 23.5 31 74 B
20 F1241181010 FIRDAN ZHUMUARIN BRILLIANDI MAHASISWA - 002 - ISLAM - FAHMI MAHDI ANUGERAH 9 17.5 27.5 36 90 A
21 G1011181320 ADITYA PRATAMA MAHASISWA - 002 - ISLAM - FAHMI MAHDI ANUGERAH 9.5 17.5 27.5 36.5 91 A

Hal : 1 / 95
HASIL PENILAIAN
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA KELUARGA DAN KEPALA KELUARGA
A B C D T H
22 H1051181095 MUHAMMAD YASSER NUGRAHA MAHASISWA - 002 - ISLAM - FAHMI MAHDI ANUGERAH 9.5 19 27.5 37.5 93.5 A
23 A1011181013 ALFIANSYAH MAHASISWA - 003 - ISLAM - RIZKY AGUNG MAHENDRA 10 15.5 27.5 38 91 A
24 B1021181005 AHMAD IDRIS A.S MAHASISWA - 003 - ISLAM - RIZKY AGUNG MAHENDRA 10 14.5 26 36 86.5 A
25 B1061181082 HAMBALI MAHASISWA - 003 - ISLAM - RIZKY AGUNG MAHENDRA 9.5 16 26 36 87.5 A
26 C1051181077 MOHAMMAD ASYRAFUL ABRAR MAHASISWA - 003 - ISLAM - RIZKY AGUNG MAHENDRA 7.5 11.5 22 31.5 72.5 B
27 D1021181056 ARIF ROHMAN HAKIM MAHASISWA - 003 - ISLAM - RIZKY AGUNG MAHENDRA 9.5 16 28 36 89.5 A
28 D1101181011 REIVALDI SAM MAHASISWA - 003 - ISLAM - RIZKY AGUNG MAHENDRA 10 14 26 36 86 A
29 E1021181080 SARBANI MAHASISWA - 003 - ISLAM - RIZKY AGUNG MAHENDRA 9.5 16 26 36 87.5 A
30 F1021181001 ANDEAS MAHASISWA - 003 - ISLAM - RIZKY AGUNG MAHENDRA 9.5 16 28 36 89.5 A
31 F1241181011 ICHWAN NADHIL FAJRI MAHASISWA - 003 - ISLAM - RIZKY AGUNG MAHENDRA 10 14.5 25.5 36 86 A
32 G1011181331 ARDIYANTO MAHASISWA - 003 - ISLAM - RIZKY AGUNG MAHENDRA 10 14 26.5 36 86.5 A
33 H1051181097 MUHAMMAD CATUR INDRAWAN MAHASISWA - 003 - ISLAM - RIZKY AGUNG MAHENDRA 10 16 26 34 86 A
34 A1011181017 NAJARI MAHASISWA - 004 - ISLAM - ALDI AUFAR AUGUSTA 9 17.5 15 38 79.5 B
35 B1021181006 EGI SAPUTRA MAHASISWA - 004 - ISLAM - ALDI AUFAR AUGUSTA 9.5 17.5 14 40 81 A
36 B1061181083 YUSUP JANUARDI MAHASISWA - 004 - ISLAM - ALDI AUFAR AUGUSTA 9.5 19 19 31 78.5 B
37 C1051181078 ARIS HERMAWAN MAHASISWA - 004 - ISLAM - ALDI AUFAR AUGUSTA 8.5 19 20 26.5 74 B
38 D1021181057 RENDI ARIYANTO MAHASISWA - 004 - ISLAM - ALDI AUFAR AUGUSTA 10 17.5 16.5 38.5 82.5 A
39 D1101181015 AJIY FAIQ SYAUQIY BILLAH MAHASISWA - 004 - ISLAM - ALDI AUFAR AUGUSTA 10 16.5 15 35.5 77 B
40 E1021181083 SOFYAN ROMIANSYAH MAHASISWA - 004 - ISLAM - ALDI AUFAR AUGUSTA 8 20 19 21.5 68.5 C
41 F1021181004 KHOIRUL WARISI MAHASISWA - 004 - ISLAM - ALDI AUFAR AUGUSTA 8.5 19 16.5 27 71 B
42 F1241181013 MUHAMMAD REZA DWI PUTRA MAHASISWA - 004 - ISLAM - ALDI AUFAR AUGUSTA 9.5 19 15 35 78.5 B
43 G1011181334 TAUFIQ HIDAYAT MAHASISWA - 004 - ISLAM - ALDI AUFAR AUGUSTA 0 0 0 0 0 E
44 H1071181001 ANGGA IRFANDI YUDISTIRA MAHASISWA - 004 - ISLAM - ALDI AUFAR AUGUSTA 10 16.5 17.5 38 82 A
45 A1011181022 MUHAMMAD RIDHO GUSMANA MAHASISWA - 005 - ISLAM - ROBI 10 19 17 38.5 84.5 A
46 B1021181008 INDRA GUNAWAN MAHASISWA - 005 - ISLAM - ROBI 10 19.5 29 39.5 98 A
47 C0061181001 RAHMAD MULYA MAHASISWA - 005 - ISLAM - ROBI 10 19.5 29 38.5 97 A
48 C1051181083 SELTIANUS MAHASISWA - 005 - ISLAM - ROBI 10 18.5 29 37.5 95 A
49 D1021181058 SAHRUL MAHASISWA - 005 - ISLAM - ROBI 10 19.5 29 38.5 97 A

Hal : 2 / 95
HASIL PENILAIAN
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA KELUARGA DAN KEPALA KELUARGA
A B C D T H
50 D1101181019 HAMDANU HALIM MAHASISWA - 005 - ISLAM - ROBI 10 19 28 38 95 A
51 E1021181084 RAHMAT ARDA DWI YULIANTORO MAHASISWA - 005 - ISLAM - ROBI 7.5 14 29 29 79.5 B
52 F1021181008 ADITYA FADHILAH SIDDIQ MAHASISWA - 005 - ISLAM - ROBI 7.5 18 29 39 93.5 A
53 F1241181018 ADITYA PRATAMA KURNAEN MAHASISWA - 005 - ISLAM - ROBI 7.5 18 27 38 90.5 A
54 G1011181335 DONNI KUSUMA MAHASISWA - 005 - ISLAM - ROBI 10 19 29 38.5 96.5 A
55 H1071181003 REZKY RAMADHANI MAHASISWA - 005 - ISLAM - ROBI 10 15 29 28.5 82.5 A
56 A1011181031 PARDI MAHASISWA - 006 - ISLAM - MUHAMMAD KAHFI AULIA 10 20 27 36 93 A
57 B1021181025 NURIMAN ALFARIZI MAHASISWA - 006 - ISLAM - MUHAMMAD KAHFI AULIA 10 20 27 36 93 A
58 C0061181003 YOGA SURITNO MAHASISWA - 006 - ISLAM - MUHAMMAD KAHFI AULIA 10 20 30 36 96 A
59 C1051181093 AKMAL SALAMANSYAH MAHASISWA - 006 - ISLAM - MUHAMMAD KAHFI AULIA 10 20 27 36 93 A
60 D1021181059 MUHAMMAD DAFLIE RIDWAN MAHASISWA - 006 - ISLAM - MUHAMMAD KAHFI AULIA 10 20 27 36 93 A
61 D1101181024 MUHAMMAD FATUH MAULANA MAHASISWA - 006 - ISLAM - MUHAMMAD KAHFI AULIA 10 20 29 36 95 A
62 E1021181085 TANDI MAHASISWA - 006 - ISLAM - MUHAMMAD KAHFI AULIA 5 5 20 20 50 D
63 F1021181016 ABDAL KHAIR KHUSYAIRI MAHASISWA - 006 - ISLAM - MUHAMMAD KAHFI AULIA 10 20 27 36 93 A
64 F1241181019 MUHAMMAD IRVAN MAULANA MAHASISWA - 006 - ISLAM - MUHAMMAD KAHFI AULIA 10 20 27 36 93 A
65 G1011181336 ABANG YUDI STIRA MAHASISWA - 006 - ISLAM - MUHAMMAD KAHFI AULIA 10 20 27 36 93 A
66 H1071181006 RAHMAT SEPTIADI MAHASISWA - 006 - ISLAM - MUHAMMAD KAHFI AULIA 2 4.5 7 8 21.5 E
67 I1011181094 DERY WAHYUDI MAHASISWA - 006 - ISLAM - MUHAMMAD KAHFI AULIA 9.5 20 27.5 36.5 93.5 A
68 A1011181032 SURIANTO MAHASISWA - 007 - ISLAM - ROMAN 8.5 20 28 32 88.5 A
69 B1021181029 ARIYADI MAHASISWA - 007 - ISLAM - ROMAN 9.5 20 28 34 91.5 A
70 C0061181006 RIZAL MAULANA MAHASISWA - 007 - ISLAM - ROMAN 9.5 20 28 30 87.5 A
71 C1051181098 SUDARWINTO MAHASISWA - 007 - ISLAM - ROMAN 8.5 20 28 29 85.5 A
72 D1021181060 ROCKI MAHENDRA MAHASISWA - 007 - ISLAM - ROMAN 9.5 20 28 38 95.5 A
73 D1101181027 WINO APERTA MAHASISWA - 007 - ISLAM - ROMAN 9 20 28 36 93 A
74 E1021181086 AHMAD FARUQ MAHASISWA - 007 - ISLAM - ROMAN 1 14 0 2.5 17.5 E
75 F1021181025 AMEL SYIFA RAHMAN MAHASISWA - 007 - ISLAM - ROMAN 3 14 0 5 22 E
76 F1241181021 JUNAIDI MAHASISWA - 007 - ISLAM - ROMAN 9 20 28 35 92 A
77 G1011181338 APRIJAL MAHASISWA - 007 - ISLAM - ROMAN 9 20 28 29 86 A

Hal : 3 / 95
HASIL PENILAIAN
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA KELUARGA DAN KEPALA KELUARGA
A B C D T H
78 H1071181012 SUGIYANTO MAHASISWA - 007 - ISLAM - ROMAN 10 20 28 34 92 A
79 A1011181037 KENZIATHAMA DYTARH KOESOEMA MAHASISWA - 008 - ISLAM - TRY MAHYANDI 8.5 20 30 30 88.5 A
80 B1021181046 DICKY HERMANTO MAHASISWA - 008 - ISLAM - TRY MAHYANDI 10 20 30 31 91 A
81 C0061181008 FARIDH MAHASISWA - 008 - ISLAM - TRY MAHYANDI 10 20 30 34 94 A
82 C1061181011 TARIS ZHARFAN MIAS EMBAU MAHASISWA - 008 - ISLAM - TRY MAHYANDI 8.5 20 30 29.5 88 A
83 D1021181063 FAKHRY HIZBALLAH AL MUMINURRADIAN MAHASISWA - 008 - ISLAM - TRY MAHYANDI 7.5 20 29 29.5 86 A
84 D1101181029 DWI ANGGA PRAYITNO MAHASISWA - 008 - ISLAM - TRY MAHYANDI 10 20 30 30 90 A
85 E1021181087 HARI SABAR PANGESTU MAHASISWA - 008 - ISLAM - TRY MAHYANDI 10 20 30 30 90 A
86 F1021181029 WAHYU FIRMANSYAH MAHASISWA - 008 - ISLAM - TRY MAHYANDI 9.5 20 30 31 90.5 A
87 F1241181024 SAIFUDDIN AINUN BAR MAHASISWA - 008 - ISLAM - TRY MAHYANDI 3.5 20 30 30 83.5 A
88 G1011151171 ERIK AWALUDIN MAHASISWA - 008 - ISLAM - TRY MAHYANDI 7.5 15 30 23.5 76 B
89 G1011151172 REZHA MAHASISWA - 008 - ISLAM - TRY MAHYANDI 7.5 15 30 21.5 74 B
90 G1011181340 FAHLIVI IHZA SIGIT KUSUMA MAHASISWA - 008 - ISLAM - TRY MAHYANDI 10 20 30 29.5 89.5 A
91 H1071181016 ADITYA TRI PRADIPTA MAHASISWA - 008 - ISLAM - TRY MAHYANDI 10 20 30 30 90 A
92 A1011171104 URAY DEA NORMANSYAH MAHASISWA - 009 - ISLAM - HERI SURAHMAN 9 17 28 38 92 A
93 A1011181038 MUHAMMAD VALDIN YUDINATA MAHASISWA - 009 - ISLAM - HERI SURAHMAN 10 18 28 39 95 A
94 B1021181049 MUHAMMAD ABDUL LATIEF LAZUARDI MAHASISWA - 009 - ISLAM - HERI SURAHMAN 10 18 28 38 94 A
95 C0061181011 MUHAMMAD ILHAM RIO FARIZKA MAHASISWA - 009 - ISLAM - HERI SURAHMAN 10 19 28 38 95 A
96 C1061181012 FAUZAN RIZA MAHENDRA MAHASISWA - 009 - ISLAM - HERI SURAHMAN 10 18 28 39 95 A
97 D1021181064 ALDO MAHASISWA - 009 - ISLAM - HERI SURAHMAN 10 18 28 38 94 A
98 D1101181032 YANDI APRIADI MAHASISWA - 009 - ISLAM - HERI SURAHMAN 10 18 28 38 94 A
99 E1021181088 MUHAMMAD NAUFAL MAHASISWA - 009 - ISLAM - HERI SURAHMAN 9 17 17.5 35 78.5 B
100 F1021181032 SARLI TRISEPTIYADI MAHASISWA - 009 - ISLAM - HERI SURAHMAN 10 18 28 38 94 A
101 F1241181026 JEKSWAN MAHASISWA - 009 - ISLAM - HERI SURAHMAN 10 18 28 39 95 A
102 G1011181341 ANDIKA WAHYU PRATAMA MAHASISWA - 009 - ISLAM - HERI SURAHMAN 10 18 27 38 93 A
103 H1071181019 DWIKI NUR JAYANTO MAHASISWA - 009 - ISLAM - HERI SURAHMAN 10 19 28 38 95 A
104 A1011181042 MUHAMMAD FAJAR GIFARI MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 10 17.5 27 37.5 92 A
105 B1021181050 ARYA AZHAR MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 10 17 27 37 91 A

Hal : 4 / 95
HASIL PENILAIAN
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA KELUARGA DAN KEPALA KELUARGA
A B C D T H
106 C0061181012 FADHLURRAHMAN MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 0 0 0 0 0 E
107 C1021181073 MAWARDI MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 0 0 0 0 0 E
108 C1061181013 JIYAD ARYASA MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 10 17.5 27 37.5 92 A
109 D1021181065 NICO HELIANTO NUR GUS TIADI MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 10 17.5 27 37.5 92 A
110 D1101181033 FAIZ HIBATULLAH MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 10 17.5 27 37.5 92 A
111 E1021181089 ANANDA RIZKY PRAYOGI MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 10 18 28 38 94 A
112 F1021181036 SURYA MAHARDIKA MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 10 17.5 27.5 37.5 92.5 A
113 F1241181029 REYDO DWI NOVALIAN MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 10 16 26 36.5 88.5 A
114 G1011151216 AL IKHLAS MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 10 17 27 37 91 A
115 G1011181342 DHEBY IRAWAN MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 10 17 27 37 91 A
116 H1071171040 YOGI MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 9.5 16 26 36 87.5 A
117 H1071181020 DIRGA ALAMSYAH MAHASISWA - 010 - ISLAM - AGUS RUBIANSYAH 10 17 27 37 91 A
118 A1011181050 TENGKU KAHHARUDDIN AKBAR MAHASISWA - 011 - ISLAM - SANDI REZA 10 15 25.5 32.5 83 A
119 B1021181051 IRFAN NASHRULLAH MAHASISWA - 011 - ISLAM - SANDI REZA 10 14.5 25 32.5 82 A
120 C0061181013 ANDIKA PRIYADI MAHASISWA - 011 - ISLAM - SANDI REZA 10 15 25.5 33 83.5 A
121 C1061181019 KHARISMA TULUS SETIAWAN MAHASISWA - 011 - ISLAM - SANDI REZA 10 14.5 25.5 33.5 83.5 A
122 D1021181066 BARI INDRA PUTRA MAHASISWA - 011 - ISLAM - SANDI REZA 10 14.5 25 33.5 83 A
123 D1101181035 REZA IKHSANUL QALBI MAHASISWA - 011 - ISLAM - SANDI REZA 10 14.5 25.5 32.5 82.5 A
124 E1031181001 MUHAMMAD HAFIZ ZULKHALID MAHASISWA - 011 - ISLAM - SANDI REZA 10 16.5 26 35.5 88 A
125 F1021181041 ANGGARA SEPRY UTAMA MAHASISWA - 011 - ISLAM - SANDI REZA 10 14 25 34 83 A
126 F1241181031 ZULKHAIZAR YUSHARYAHYA MAHASISWA - 011 - ISLAM - SANDI REZA 10 15 25 33 83 A
127 G1011181347 AGUNG ADHITIYA MAHASISWA - 011 - ISLAM - SANDI REZA 10 15 25 34 84 A
128 H1071181022 AGUNG GUMELAR MAHASISWA - 011 - ISLAM - SANDI REZA 10 15.5 25 34.5 85 A
129 A1011181054 HASAN BASRI MAHASISWA - 012 - ISLAM - RUDI NOPIANSYAH 10 16 24 35 85 A
130 B1021181053 NAJMUDDIN MAHASISWA - 012 - ISLAM - RUDI NOPIANSYAH 10 16 24 35 85 A
131 C0061181014 TEGAR WILUYO MAHASISWA - 012 - ISLAM - RUDI NOPIANSYAH 10 16 24 35 85 A
132 C1011151096 FAHRIZAL RIZKI MAHASISWA - 012 - ISLAM - RUDI NOPIANSYAH 10 16 24 35 85 A
133 C1061181038 NUR IMAM SATRIA MAHASISWA - 012 - ISLAM - RUDI NOPIANSYAH 10 16 24 35 85 A

Hal : 5 / 95
HASIL PENILAIAN
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA KELUARGA DAN KEPALA KELUARGA
A B C D T H
134 D1021181067 GUPRON MAHASISWA - 012 - ISLAM - RUDI NOPIANSYAH 10 16 23 35 84 A
135 D1101181036 AIS NUR ADHA MAHASISWA - 012 - ISLAM - RUDI NOPIANSYAH 10 16 23 35 84 A
136 E1031181007 RAHMAT HIDAYAT MAHASISWA - 012 - ISLAM - RUDI NOPIANSYAH 10 17 24 35 86 A
137 F1021181042 LUKMAN HERAGILANG SUKOCO MAHASISWA - 012 - ISLAM - RUDI NOPIANSYAH 10 16 23 35 84 A
138 F1251181001 DIDI SURYADI MAHASISWA - 012 - ISLAM - RUDI NOPIANSYAH 10 16 24 35 85 A
139 G1011181348 ARIFKI MAHASISWA - 012 - ISLAM - RUDI NOPIANSYAH 10 16 23 35 84 A
140 H1071181024 AJI SAPUTRO MAHASISWA - 012 - ISLAM - RUDI NOPIANSYAH 10 16 20 35 81 A
141 A1011181055 GUSTI MUHAMMAD AURA RESFITA MAHASISWA - 013 - ISLAM - AGUS HERMANTO 8.5 17.5 30 39 95 A
142 B1021181055 AKBAR MAULANA MAHASISWA - 013 - ISLAM - AGUS HERMANTO 9 17.5 30 37 93.5 A
143 C0061181015 ABDUL HAPIS MAHASISWA - 013 - ISLAM - AGUS HERMANTO 7.5 17 30 34 88.5 A
144 C1011151132 JUANDA MAHASISWA - 013 - ISLAM - AGUS HERMANTO 8.5 15 30 31 84.5 A
145 C1071181001 ADLY MAHASISWA - 013 - ISLAM - AGUS HERMANTO 7.5 16 30 32 85.5 A
146 D1021181068 M FIRMANSYAH PRATAMA MAHASISWA - 013 - ISLAM - AGUS HERMANTO 8.5 17 30 36 91.5 A
147 D1101181037 RANDI FUTRAMA MAHASISWA - 013 - ISLAM - AGUS HERMANTO 9 18.5 30 39 96.5 A
148 E1031181018 MOHAMMAD DLUHA MAHASISWA - 013 - ISLAM - AGUS HERMANTO 0 0 0 0 0 E
149 F1021181043 HENDRIKO RIESTIANTO MAHASISWA - 013 - ISLAM - AGUS HERMANTO 8.5 15 30 31 84.5 A
150 F1251181002 GUSTIANDI MAHASISWA - 013 - ISLAM - AGUS HERMANTO 8.5 16.5 30 31 86 A
151 G1011181350 ARIEF RABBANIANTO MAHASISWA - 013 - ISLAM - AGUS HERMANTO 10 17 30 39 96 A
152 H1071181026 ADITYA ARYA PRATAMA MAHASISWA - 013 - ISLAM - AGUS HERMANTO 9.5 18.5 30 39 97 A
153 A1011181061 RIZVAN MAHASISWA - 014 - ISLAM - JIMMI HAMKA 10 17 21.5 36.5 85 A
154 B1021181067 ZIDAN FAKHRUDIN MAHASISWA - 014 - ISLAM - JIMMI HAMKA 10 15 23 35 83 A
155 C0061181016 SYARIF MUHAMMAD FIQRI MAHASISWA - 014 - ISLAM - JIMMI HAMKA 9 16 24 35 84 A
156 C1071181002 ARIS MAHASISWA - 014 - ISLAM - JIMMI HAMKA 0 0 0 0 0 E
157 D1021181069 BRILIAN SULISTIONO ASHARI MAHASISWA - 014 - ISLAM - JIMMI HAMKA 0 0 0 0 0 E
158 D1101181040 RIFKY DERIONO MAHASISWA - 014 - ISLAM - JIMMI HAMKA 9 16 25 33 83 A
159 E1031181019 MUHAMMAD RAMADANI MAHASISWA - 014 - ISLAM - JIMMI HAMKA 9 15 25 35 84 A
160 F1021181047 ARDI PRANATA MAHASISWA - 014 - ISLAM - JIMMI HAMKA 10 15 25 33 83 A
161 F1251181006 FITRA SAWALUDIN MAHASISWA - 014 - ISLAM - JIMMI HAMKA 9 16 24 32 81 A

Hal : 6 / 95
HASIL PENILAIAN
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA KELUARGA DAN KEPALA KELUARGA
A B C D T H
162 G1011181353 HENNDY JULIARDI MAHASISWA - 014 - ISLAM - JIMMI HAMKA 9 16 25 34 84 A
163 H1071181029 MUHAMMAD SOLEH MAHASISWA - 014 - ISLAM - JIMMI HAMKA 10 15 25 40 90 A
164 A1011181067 RAY IKHLAS SALMIRAGGA MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 10 19 28.5 37.5 95 A
165 B1021151091 FATHUR APRIZALDI MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 8.5 17 26 34.5 86 A
166 B1021181070 DECKY PRATAMA MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 10 18 27 36.5 91.5 A
167 C0061181021 OKY HERI SAPUTRA MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 9.5 18 27 37 91.5 A
168 C1071181003 NAJIMAN MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 9.5 18.5 27.5 36.5 92 A
169 D1011171116 MUHAMMAD GHOZI NAUFAL BRILYANDRI MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 9.5 18 27.5 37 92 A
170 D1021181070 JHORGY ARYA PUTRA MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 9.5 18.5 27.5 36.5 92 A
171 D1111181006 WIRA SAPUTRA MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 9.5 18.5 28 36.5 92.5 A
172 E1031181021 MUHAMMAD FEBRYANTO MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 9.5 18.5 27.5 36.5 92 A
173 F1021181049 ANDRI IRAWAN MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 9.5 18 27 36 90.5 A
174 F1031161065 HENDI MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 9.5 18.5 27.5 36.5 92 A
175 F1251181007 HAFIZ AL-FAJAR MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 9.5 18 27.5 37 92 A
176 G1011181356 MOBI AZHAR MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 9.5 18 28 36.5 92 A
177 H1071181030 DEFKY ADJIE YUDISTIRA MAHASISWA - 015 - ISLAM - AMIRUL AKBAR 9.5 18.5 27 36.5 91.5 A
178 A1011181070 ANANDA PRATAMA MAHASISWA - 016 - ISLAM - SYAHRUL RAMADHAN 10 20 24 35 89 A
179 B1021181071 CALVIN RISANDA MAHASISWA - 016 - ISLAM - SYAHRUL RAMADHAN 10 20 25 35.5 90.5 A
180 C0061181022 RIO FEBRY PRATAMAA MAHASISWA - 016 - ISLAM - SYAHRUL RAMADHAN 10 20 25 34 89 A
181 C1071181004 NASRIL NAJAR MAHASISWA - 016 - ISLAM - SYAHRUL RAMADHAN 10 20 24 33 87 A
182 D1021181071 KHAIRUL IKHSAN MAHASISWA - 016 - ISLAM - SYAHRUL RAMADHAN 10 20 22 31.5 83.5 A
183 D1111181012 IBNU EKO PURWOWIBOWO MAHASISWA - 016 - ISLAM - SYAHRUL RAMADHAN 0 0 0 0 0 E
184 E1031181025 PUTRA SETIAWAN MAHASISWA - 016 - ISLAM - SYAHRUL RAMADHAN 10 20 24 35 89 A
185 F1021181051 AHMAD IZZAH ARRUSLI MAHASISWA - 016 - ISLAM - SYAHRUL RAMADHAN 10 20 20 32 82 A
186 F1251181009 FASTABIQUL KHOIROT MAHASISWA - 016 - ISLAM - SYAHRUL RAMADHAN 10 20 24 34.5 88.5 A
187 G1011181357 DHANY ANGGRIAWAN MAHASISWA - 016 - ISLAM - SYAHRUL RAMADHAN 10 20 24 34 88 A
188 H1071181032 KARTO SUWIRYO MAHASISWA - 016 - ISLAM - SYAHRUL RAMADHAN 10 20 23 34.5 87.5 A
189 A1011181071 AGIL PUTRA NOVIAN MAHASISWA - 017 - ISLAM - MOH. ASROUL UMAM 10 20 19 35 84 A

Hal : 7 / 95
HASIL PENILAIAN
NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA KELUARGA DAN KEPALA KELUARGA
A B C D T H
190 B1021181082 ABDURRAHMAN MAHASISWA - 017 - ISLAM - MOH. ASROUL UMAM 9 20 21 35 85 A
191 C0061181025 WISNU PAMUNGKAS MAHASISWA - 017 - ISLAM - MOH. ASROUL UMAM 9 19 19 35 82 A
192 C1071181006 SIGIT BUDIYONO MAHASISWA - 017 - ISLAM - MOH. ASROUL UMAM 10 17 19 35 81 A
193 D1021181072 MUHAMMAD REZA HUSAINI MAHASISWA - 017 - ISLAM - MOH. ASROUL UMAM 9 15 19 35 78 B
194 D1111181013 SANDY ALGUKENS MAHASISWA - 017 - ISLAM - MOH. ASROUL UMAM 7.5 16.5 19 35 78 B
195 E1031181026 REZA MAHASISWA - 017 - ISLAM - MOH. ASROUL UMAM 9 20 19 35 83 A
