Anda di halaman 1dari 1

MAKANAN SEHARI

Keterangan : ……………………
………………………………….
………………………………….

NAMA Ny.
…………….
Am GENDER …………… UMUR 35
Perempuan tahun BERAT
……….. …..... 170 cm
60 kg TINGGI …………….. Tanggal ………….
Hid
Berat Protein Lemak Ca Fe. Vit. A B1 C
Waktu Hidangan Makanan Bahan Kalori Arang
g Ng Nb g g mg mg µg mg mg
7:00 Nasi Tim beras putih giling 10 36.1 0.7 0.1 7.9 0.8 0.1 0 0 0
Sup Rumpu Laut daging sapi 30 80.7 7.5 5.4 0 1.2 0.5 0 0.6 0
Nori 10 3.5 0.6 0.03 0.5 70 1.8 1.56 0 39
tahu 10 7.6 0.8 0.5 0.2 10.5 0.5 0 0 0
Tahu isi tahu 50 38 4.1 2.4 0.9 52.5 2.7 0 0 0
Wortel 15 3.9 0.1 0 0.7 6.2 0.3 236.1 0 1
Buncis 10 3.5 0.2 0 0.8 4.6 0.1 6.7 0 1
daging ayam 15 42.7 4 2.8 0 2 0.2 5.8 0 0
Susu cair 15 9.9 0.5 0.6 0.7 17.3 0 8.3 0.1 0.2
tepung terigu 10 36.4 1 0.1 7.6 1.5 0.1 0 0 0
tumis sayuran Wortel 25 6.5 0.2 0.1 1.2 10.3 0.5 393.5 0 1.8
Buncis 15 5.2 0.3 0 1.2 6.9 0.2 10.1 0 1.5
Jagung kuning pipil 10 10.8 0.3 0.1 2.5 0.2 0.1 1.3 0 0.6
9:00 Bubur kacang hijau kacang hijau 25 29 1.9 0.1 5.2 6 0.6 0.5 0 0
Susu Cair 50 33 1.6 2 2.4 57.5 0.1 27.5 0.2 0.5
12:00 Nasi Tim beras putih giling 10 36.1 0.7 0.1 7.9 0.8 0.1 0 0 0
Sayur Bobor bayam segar 60 22.2 2.2 0.1 4.4 126.6 1.9 311.4 0 19.8
Santan kental 150 531 4.9 50.3 22.8 21 3.6 0 0 4.5
Tempe Bacem Tempe 50 99.5 9.5 3.8 8.5 46.5 1.1 0.5 0.2 0
perkedel daging daging sapi 50 134.4 12.4 9 0 2 0.9 0 0.9 0
kentang 15 13.9 0.3 0 3.2 0.8 0.1 0 0 2
tepung terigu 5 18.2 0.5 0.1 3.8 0.8 0.1 0 0 0
telur ayam 30 46.5 3.8 3.2 0.3 15 0.4 57 0.3 0
14:00 jelly fruit agar-agar 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strawberry 25 8 0.2 0.1 1.4 6.3 0.2 2 0 16.3
Susu cair 10 6.6 0.3 0.4 0.5 11.5 0 5.5 0 0.1
17:00 Mashed potato kentang 80 74.4 1.6 0.1 17.3 4 0.3 0 0 10.4
Keju Cheddar 30 90 6 8 1
Susu cair 30 19.8 1 1.2 1.4 34.5 0 16.5 0.1 0.3
Steak Ayam daging ayam 80 227.9 21.5 15.1 0 10.4 1.1 31.2 0.2 0
telur ayam 40 62 5 4.2 0.4 20 0.5 76 0.4 0
tepung terigu 10 36.4 1 0.1 7.6 1.5 0.1 0 0 0
Setup sayuran Wortel 25 6.5 0.2 0.1 1.2 10.3 0.5 393.5 0 1.8
buncis 15 5.2 0.3 0 1.2 6.9 0.2 10.1 0 1.5
Bola bola tahu tahu 50 38 4.1 2.4 0.9 52.5 2.7 0 0 0
Saus Margarine tepung terigu 10 36.4 1 0.1 7.6 1.5 0.1 0 0 0
telur ayam 30 46.5 3.8 3.2 0.3 15 0.4 57 0.3 0
margarine 20 142 0 16 0.1 2 0 121.6 0 0
tepung maizena 5 19 0 0 4.6 0.1 0 0 0 0
19:00 mango smoothie mangga harum 40 26 0.2 0.1 6.8 4 0 4 0 17.2
manis
susu kental manis 15 48 1.2 1.3 8.2 45 0 9.3 0 0.3
TOTAL 2141.3 105.5 133.23 143.2 686.5 22.1 1786.96 3.3 119.8
Tidak ada akibat, untuk membeli dan memproduksi kertas menu yang palsu kecuali bahwa kita mulai memberi dukungan kepada segala macam
pembajakan dan pelecehan nilai luhur suatu gagasan peradaban manusia, kita tahu, dibangun diatas penghargaan terhadap gagasan demi gagasan

BEMJ GIZI 2013

Anda mungkin juga menyukai